Müller,Hans-Dieter - Schachverein Günnigfeld 1922 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsklasse 2 | |||||||
2 | Gast | 8 | Scholtyßek,Normann | 1606 | SF Lünen | 0.59 | 0 |
SB BO – Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 3 | Mai,Michael | 1415 | SV Günnigfeld 3 | 0.82 | 1 |
2 | Heim | 3 | Landwehr,Ingo | 1496 | Bochumer SV 02 5 | 0.73 | 0 |
3 | Gast | 3 | Böcker,Marcus | 1322 | SV Hattingen 2 | 0.89 | 1 |
4 | Heim | 3 | Steding,Lennard | 1522 | SU Annen e. V. 3 | 0.7 | 0 |
6 | Heim | 3 | Buchin,Oskar | 1188 | SV Bochum-Linden-Dahlh. 3 | 0.95 | 0 |
7 | Gast | 3 | Ulrich,Robin | 1569 | SC Gerthe 46 - Werne 2 | 0.64 | 0 |
8 | Heim | 3 | Kalkuhl,Gereon | 1296 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 3 | 0.91 | 1 |
Summe | 6.23 | 3 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1672- | 0.0 | 0.59 | 23 | - | 1606 | 0 / 1 | 1652-35 | -20 |
SB BO – Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1672-34 | 3.0 | 5.64 | 23 | 1351 | 1401 | 3 / 7 | 1602-35 | -70 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager