Maenz,Marlon Luca - Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ Ruhr – Verbandsliga 2 | |||||||
1 | Heim | 2 | Rodriguez,Philipp | 1678 | SF Essen-Werden 2 | 0.03 | 0 |
2 | Gast | 2 | Dominik,Anton | 1767 | SV Mülheim-Nord | - | - |
3 | Heim | 2 | Xu,Ye | 1593 | Sv Horst-Emscher | 0.05 | 0 |
4 | Heim | 2 | Lauenstein,Nico | 1715 | Sv Unser Fritz | 0.02 | 0 |
SB BO – Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 6 | Bürker,Christoph | 1103 | SV Hattingen 2 | 0.54 | ½ |
3 | Gast | 5 | Liska,Rainer | 1181 | SV Bochum-Linden-Dahlh. 2 | 0.43 | 1 |
5 | Gast | 5 | Wisnewski,Joachim | 1270 | SC Gerthe 46 - Werne 2 | 0.31 | 1 |
6 | Gast | 4 | Mai,Michael | 1415 | SV Günnigfeld 3 | 0.16 | 0 |
7 | Heim | 4 | Bayram,Ahmet Atakan | 1253 | SG Witten | 0.33 | 0 |
8 | Gast | 4 | Janzen,Erwin | 1497 | SV Günnigfeld 2 | 0.1 | 0 |
Summe | 1.97 | 2.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsbezirkliga 3-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJ Ruhr – Verbandsliga 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1131-4 | 0.0 | 0.13 | 9 | - | 1648 | 0 / 3 | 1126-4 | -5 |
SB BO – Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1131-4 | 2.5 | 1.87 | 5 | 1230 | 1287 | 2½ / 6 | 1177-5 | + 46 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager