Scholz,Gerfried - Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsbezirkliga 3 | |||||||
7 | Gast | 8 | Al Ali,Hasan | 1395 | SU Annen 2 | 0.37 | 0 |
SB BO – Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 4 | Böcker,Marcus | 1322 | SV Hattingen 2 | 0.47 | 0 |
2 | Heim | 3 | Vega-Grodwohl,Guillaume | 1361 | SU Annen e. V. 3 | 0.42 | 1 |
3 | Gast | 3 | Masuhr,Fritz | 1562 | SV Bochum-Linden-Dahlh. 2 | 0.18 | 1 |
5 | Gast | 3 | Straetling,Daniel | 1497 | SC Gerthe 46 - Werne 2 | 0.25 | 0 |
6 | Gast | 3 | Radzik,Thomas | 1466 | SV Günnigfeld 3 | 0.28 | 0 |
8 | Gast | 2 | Tolksdorf,Jürgen | 1692 | SV Günnigfeld 2 | 0.09 | 1 |
Summe | 2.06 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsbezirkliga 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1301- | 0.0 | 0.37 | 18 | - | 1395 | 0 / 1 | 1285-24 | -16 |
SB BO – Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1301-23 | 3.0 | 1.69 | 18 | 1483 | 1483 | 3 / 6 | 1345-24 | + 44 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager