Othman,Beesan - Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsbezirkliga 5 | |||||||
1 | Gast | 4 | Fleischer,Michael | 1866 | SV Mülheim-Nord 4 | 0.27 | ½ |
4 | Gast | 4 | Veutgen,Jonas | 1651 | Kettwiger SG | 0.56 | 1 |
5 | Heim | 4 | Mancic,Alexander | 1626 | Oberhausener SV 3 | 0.6 | 1 |
8 | Gast | 4 | Spürkel,Jan | 1686 | SC Rochade Rüttenscheid 2 | 0.51 | 0 |
SJ Ruhr – Verbandsliga 2 | |||||||
1 | Heim | 1 | Adam,Dario | 2015 | Sv Horst-Emscher | 0.13 | 0 |
2 | Heim | 1 | Cross,Zino-Isaac | 1534 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | - | + |
4 | Heim | 1 | Luccone,Constantin | 1487 | SF Brackel 3 | 0.77 | 1 |
5 | Gast | 1 | Reuß,Till-Christopher | 1789 | SF Essen-Werden 2 | 0.37 | 0 |
Summe | 3.21 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsbezirkliga 5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1695- | 2.5 | 1.79 | 11 | - | 1716 | 2½ / 4 | 1711-26 | + 16 |
SVR – Verbandsbezirkliga 5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1695-28 | 2.5 | 1.79 | 11 | - | 1716 | 2½ / 4 | 1711-26 | + 16 |
SJ Ruhr – Verbandsliga 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1695-28 | 1.0 | 1.38 | 13 | - | 1736 | 1 / 3 | 1688-24 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager