- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Horst-Emscher VI - SB EL – Bezirksklasse
Mannschaftsführer
Norbert Schlüter
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Norbert Schlüter
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 41 | Bock,Timo | 1633 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
6 - 42 | Schlüter,Matthias | 1549 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
6 - 43 | Bock,Uwe | 1358 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 5 | 30 | |||||
6 - 44 | Nikolaus,Michael | 1293 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
6 - 45 | Nikolaus,Maik | 1413 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||||
6 - 46 | Viciski,Mike | 1236 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 5 | 70 | |||||
6 - 47 | Breme,Dietmar | 1271 | + | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||
6 - 48 | Wagner,Daniel | 1274 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 5 | 70 | |||||
6 - 6001 | Faustmann,Susanne | 1199 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
6 - 6002 | Schlüter,Norbert | 1296 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||||
6 - 6003 | Konietzka,Yvonne | 1233 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
7 - 49 | Weronetzki,Duncan | 1046 | |||||||||||||
7 - 50 | Toaca,Nicolae | 997 | |||||||||||||
7 - 51 | Fischer,Jürgen | 1116 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
7 - 52 | Kraus,Phil | ||||||||||||||
7 - 53 | Wünning,Mika Finn | 952 | |||||||||||||
7 - 54 | Reimer,Lars | ||||||||||||||
7 - 55 | Krahl,Linus | ||||||||||||||
7 - 56 | Arslan,Simay | ||||||||||||||
7 - 57 | Dönges,Noel Liam | ||||||||||||||
7 - 58 | Pereira,Helena | ||||||||||||||
7 - 59 | Schütze,Andre | 2110 | |||||||||||||
7 - 60 | Laake,Reinhard | 1835 | |||||||||||||
7 - 61 | Marquardt,Guido | 1806 | |||||||||||||
7 - 62 | Kullack,Bernd | 1697 | |||||||||||||
7 - 63 | Seliger,Ralf | 1511 | |||||||||||||
7 - 64 | Nolte,Hans-Hubert | 1480 | |||||||||||||
7 - 65 | Eggert,Thomas | 1387 | |||||||||||||
7 - 66 | Lohbreyer,Uwe | 1362 | |||||||||||||
7 - 67 | Bertholee,David | 1255 | |||||||||||||
7 - 68 | Alpaslan,Deniz Benjamin | 1210 | |||||||||||||
7 - 69 | Hiebsch,Daniel | 1193 | |||||||||||||
7 - 70 | Nguyen Huu,Tim | 1043 | |||||||||||||
7 - 71 | Agrinenko,Rafael | 1094 | |||||||||||||
7 - 72 | Stephan,Tim | 889 | |||||||||||||
7 - 73 | Szymendera,Maxim | 800 | |||||||||||||
7 - 74 | Bartek,Henrik | ||||||||||||||
7 - 75 | Bartek,Jan | ||||||||||||||
7 - 76 | Blaszczynski,Philip | ||||||||||||||
7 - 77 | Brée,Henry Moritz | ||||||||||||||
7 - 78 | Ezici,Alexander | ||||||||||||||
7 - 79 | Gellert,Beatrix | ||||||||||||||
7 - 80 | Inci,Atlas Kent | ||||||||||||||
7 - 81 | Inci,Züleyha | ||||||||||||||
7 - 82 | Kaya,Aziz | ||||||||||||||
7 - 83 | Kaya,Miran | ||||||||||||||
7 - 84 | Kaya,Roni | ||||||||||||||
7 - 85 | Kaya,Ruzgar | ||||||||||||||
7 - 86 | Mentese,Miray | ||||||||||||||
7 - 87 | Schünemann,Pia | ||||||||||||||
7 - 88 | Tamosiunaite,Vala | ||||||||||||||
7 - 89 | Weschollek,Finja | ||||||||||||||
7 - 90 | Ürek,Ahmed Yahya | ||||||||||||||
7 - 91 | Ürek,Zübeyr | ||||||||||||||
7 - 92 | Kozurenko,Vjacheslav | 1503 | |||||||||||||
7 - 93 | Krahl,Sascha | ||||||||||||||
7 - 94 | Er,Celal Yagiz | ||||||||||||||
7 - 95 | Fricke,Luca | ||||||||||||||
7 - 96 | Grosch,Dalina | ||||||||||||||
7 - 97 | Röhling,Jonas | 1596 | |||||||||||||
7 - 98 | Castro den Brave,Mateo | ||||||||||||||
7 - 99 | Faubel,Elias Leonard | ||||||||||||||
7 - 100 | Bolat,Ensar | ||||||||||||||
7 - 101 | Chyhorin,Oleksii | ||||||||||||||
Gesamt | 1 | 7 | 4 | 6.5 | 4.5 | 23 | 40 | 57.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 01.09.2024 14:00 | SV Horst-Emscher V | SV Horst-Emscher VI | 7.0 : 1.0 |
2 | 1 | 29.09.2024 14:00 | SV Horst-Emscher VI | SW Oberhausen IV | 7.0 : 1.0 |
3 | 5 | 27.10.2024 14:00 | SV Horst-Emscher VI | SK Hervest-Dorsten III | 4.0 : 4.0 |
4 | 2 | 01.12.2024 14:00 | SV Sterkrade-Nord III | SV Horst-Emscher VI | 1.5 : 6.5 |
5 | 4 | 05.01.2025 14:00 | SV Horst-Emscher VI | SF Kirchhellen III | 4.5 : 3.5 |
6 | 3 | 02.02.2025 14:00 | SW Oberhausen III | SV Horst-Emscher VI | |
7 | 3 | 23.02.2025 14:00 | SV Horst-Emscher VI | SG Gladbeck II | |
8 | 4 | 23.03.2025 14:00 | TC 69 Sterkrade | SV Horst-Emscher VI | |
9 | 2 | 13.04.2025 14:00 | SV Horst-Emscher VI | OSV 1887 IV |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager