- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 20 | 10.5 | 52.5 | 9.5 | 47.5 | 4 | 20 | 5 | 25 | 1 | 5 | 10 | 50 |
2 | 20 | 10.5 | 52.5 | 9.5 | 47.5 | 6 | 30 | 5 | 25 | 1 | 5 | 8 | 40 |
3 | 20 | 10.5 | 52.5 | 9.5 | 47.5 | 5 | 25 | 6 | 30 | 1 | 5 | 8 | 40 |
4 | 20 | 10.5 | 52.5 | 9.5 | 47.5 | 6 | 30 | 4 | 20 | 1 | 5 | 9 | 45 |
∑ | 80 | 42 | 52.5 | 38 | 48 | 21 | 26.3 | 20 | 25 | 4 | 5 | 35 | 43.8 |
Die besten 10 Spieler der SB E – Breitensportliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Punkte ³ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tillmann,Elias | Schachverein Bottrop 1921 | 3.0 | 3 | 3.0 | |
2 | Goldberg,Leon | 975 | Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. | 2.0 | 2 | 2.0 |
3 | Kaynar,Ege Ertan | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 1.5 | 2 | 2.5 | |
4 | Angermann,Peter | 957 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.5 | 2 | 1.5 |
5 | Vorwerg,Nils | 1068 | Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. | 1.0 | 1 | 3.0 |
6 | Hering,Tom | 784 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 1 | 2.0 |
7 | Friese,Luca | 955 | Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. | 1.0 | 1 | 2.0 |
8 | Hartmann,Leonid | 888 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 1 | 2.0 |
9 | Shabani,Bahram | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 1.0 | 1 | 2.0 | |
10 | Yu,Viktor | 1073 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 1 | 1.0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
** Es gibt 1 weiteren Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Punkte ³ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tillmann,Elias | Schachverein Bottrop 1921 | 3.0 | 3 | 3.0 | |
1 | Yu,Viktor | 1073 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 1 | 1.0 |
1 | Steppke,Sören | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 1.0 | 2 | 1.0 | |
1 | Wieder,Thomas | 1211 | Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. | 0.5 | 1 | 0.5 |
1 | Fleischheuer,Klaus-Dieter | 1030 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 0.5 | 1 | 0.5 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Punkte ³ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vorwerg,Nils | 1068 | Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. | 1.0 | 1 | 3.0 |
2 | Terwort,Werner | 1024 | Schachverein Bottrop 1921 | 1.0 | 2 | 2.0 |
2 | Lieftüchter,Philipp | 1108 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 0.0 | 0 | 1.0 |
2 | Genius,Maximilian | 960 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 0.0 | 1 | 2.0 |
2 | Yu,Tim | 1160 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 0.0 | 1 | 0.0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Punkte ³ |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Goldberg,Leon | 975 | Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. | 2.0 | 2 | 2.0 |
3 | Hartmann,Leonid | 888 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 1 | 2.0 |
3 | Aker,Dzemal | 757 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 1.0 | 2 | 1.0 |
3 | Lissok,Wolfgang | 1138 | Schachverein Bottrop 1921 | 0.0 | 0 | 3.0 |
3 | Fleischheuer,Chris-Jeremiah | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 0.0 | 0 | 1.0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Punkte ³ |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Angermann,Peter | 957 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.5 | 2 | 1.5 |
4 | Friese,Luca | 955 | Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. | 1.0 | 1 | 2.0 |
4 | Peitsch,Jakob | 753 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 0.5 | 1 | 2.5 |
4 | Kobrusev,Eitan | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 0.5 | 2 | 1.5 | |
4 | Kremer,Kornelius | Schachverein Bottrop 1921 | 0.0 | 0 | 2.0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Punkte ³ |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Kaynar,Ege Ertan | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 1.5 | 2 | 2.5 | |
5 | Hering,Tom | 784 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 1 | 2.0 |
30 | Shabani,Bahram | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 1.0 | 1 | 2.0 | |
5 | Mathews,Robin | 836 | Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. | 0.0 | 0 | 2.0 |
5 | Schindler,Amilia | 791 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 0.0 | 0 | 1.0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Germania Ruhrhalbinsel IV | 4 | 0 |
2 | SF Katernberg VIII | 4 | 4 |
3 | Weiße Dame Borbeck V | 4 | 0 |
4 | SV Mülheim Nord XII | 5 | 1 |
5 | SF Werden 24/80 VIII | 0 | 1 |
6 | SF Werden 24/80 IX | 0 | 0 |
7 | Rochade Steele/Kray IV | 0 | 28 |
8 | Weiße Dame Borbeck VI | 6 | 1 |
9 | SV Bottrop 21 IV | 4 | 0 |
10 | SC Listiger Bauer V | 8 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der SB E – Breitensportliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germania Ruhrhalbinsel IV | SB E – Breitensportliga | 7 | 87.5 | 14.0 | 87.5 |
2 | SV Bottrop 21 IV | SB E – Breitensportliga | 7 | 87.5 | 14.0 | 87.5 |
3 | SF Werden 24/80 IX | SB E – Breitensportliga | 6 | 100 | 9.5 | 79.2 |
4 | SC Listiger Bauer V | SB E – Breitensportliga | 5 | 62.5 | 11.0 | 68.8 |
5 | SF Werden 24/80 VIII | SB E – Breitensportliga | 4 | 66.7 | 8.5 | 70.8 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 4 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager