Inoffizielle DWZ Auswertung: SB E – Kreisklasse
- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Mülheim Nord IX | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
9-1 | Kapp,Christian | 1196-32 | 0.0 | 0.38 | 18 | - | 1281 | 0 / 1 | 1180-33 | -16 | |
9-2 | Yousef,Malik | 1150-4 | 1.5 | 0.80 | 5 | - | 1221 | 1½ / 2 | 1230-5 | +80 | |
9-4 | Garanin,Georg | 1026-12 | 0.5 | 0.45 | 16 | - | 1248 | ½ / 2 | 1028-13 | +2 | |
9-5 | Lamers,Lukas | 1045-4 | 1.5 | 0.81 | 5 | - | 1113 | 1½ / 2 | 1124-5 | +79 | |
9-8 | Immand,Vincent Colt | 886-5 | 0.0 | 0.27 | 20 | - | 1065 | 0 / 1 | 876-6 | -10 | |
9-9 | Böth,Kimi Niko | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1001 | 2 / 2 | Restpartien | |||
9-10 | Bekker,Igor | 1281-20 | 1.0 | 1.24 | 18 | - | 1195 | 1 / 2 | 1271-21 | -10 | |
9-11 | Schulz,Hans | 1214-179 | 1.5 | 1.11 | 17 | - | 1175 | 1½ / 2 | 1230-180 | +16 | |
9-12 | Erdmann,Maximilian | 1172-20 | 0.5 | 0.70 | 8 | - | 1026 | ½ / 1 | 1154-21 | -18 | |
9-14 | Fridman,Joshua | 1100-2 | 1.5 | 1.19 | 5 | - | 1032 | 1½ / 2 | 1135-3 | +35 | |
9-17 | Bekker,Mark | 854-5 | 1.0 | 1.07 | 24 | - | 828 | 1 / 2 | 852-6 | -2 | |
9-18 | Schlenkert,Ralf | 1227-30 | 1.0 | 1.25 | 18 | - | 1137 | 1 / 2 | 1217-31 | -10 | |
9-19 | Gallone,Gianluca | 1323-5 | 1.0 | 0.85 | 5 | - | 1026 | 1 / 1 | 1343-6 | +20 | |
9-21 | Seidel,Philipp | 1125-11 | 0.0 | 0.61 | 9 | - | 1045 | 0 / 1 | 1076-12 | -49 | |
9-22 | Schäfer,Malte | 1065-4 | 1.0 | 0.99 | 5 | - | 1067 | 1 / 2 | 1066-5 | +1 | |
9-23 | Demircioglu,Masud | 941-5 | 0.0 | 0.13 | 16 | - | 1269 | 0 / 1 | 935-6 | -6 | |
9-24 | Gohla,Jack | 955-12 | 0.0 | 0.18 | 15 | - | 1216 | 0 / 1 | 946-13 | -9 | |
9-26 | Wilhelmi,Jan | 1126-8 | 1.0 | 0.62 | 5 | - | 1042 | 1 / 1 | 1177-9 | +51 | |
9-34 | Bens,Emil Josef | 1042-9 | 0.0 | 0.38 | 11 | - | 1126 | 0 / 1 | 1017-10 | -25 | |
9-35 | Jaax,Artur | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 748 | 1 / 1 | Restpartien | |||
9-37 | Myzithras,Georgios | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1191 | 0 / 1 | Restpartien | |||
9-39 | Melchugov,Sergei | 767-3 | 0.0 | 0.38 | 39 | - | 854 | 0 / 1 | 759-4 | -8 | |
Gesamt | 1088 | 16 | 13.41 | - | - | 1091 | 16 / 32 | 1099 | +121 |
2 | SV Mülheim Nord X | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
10-1 | Bekker,Igor | 1281-20 | 1.0 | 1.24 | 18 | - | 1195 | 1 / 2 | 1271-21 | -10 | |
10-2 | Schulz,Hans | 1214-179 | 1.5 | 1.11 | 17 | - | 1175 | 1½ / 2 | 1230-180 | +16 | |
10-3 | Erdmann,Maximilian | 1172-20 | 0.5 | 0.70 | 8 | - | 1026 | ½ / 1 | 1154-21 | -18 | |
10-5 | Fridman,Joshua | 1100-2 | 1.5 | 1.19 | 5 | - | 1032 | 1½ / 2 | 1135-3 | +35 | |
10-8 | Bekker,Mark | 854-5 | 1.0 | 1.07 | 24 | - | 828 | 1 / 2 | 852-6 | -2 | |
10-9 | Schlenkert,Ralf | 1227-30 | 1.0 | 1.25 | 18 | - | 1137 | 1 / 2 | 1217-31 | -10 | |
10-10 | Gallone,Gianluca | 1323-5 | 1.0 | 0.85 | 5 | - | 1026 | 1 / 1 | 1343-6 | +20 | |
10-12 | Seidel,Philipp | 1125-11 | 0.0 | 0.61 | 9 | - | 1045 | 0 / 1 | 1076-12 | -49 | |
10-13 | Schäfer,Malte | 1065-4 | 1.0 | 0.99 | 5 | - | 1067 | 1 / 2 | 1066-5 | +1 | |
10-14 | Demircioglu,Masud | 941-5 | 0.0 | 0.13 | 16 | - | 1269 | 0 / 1 | 935-6 | -6 | |
10-15 | Gohla,Jack | 955-12 | 0.0 | 0.18 | 15 | - | 1216 | 0 / 1 | 946-13 | -9 | |
10-17 | Wilhelmi,Jan | 1126-8 | 1.0 | 0.62 | 5 | - | 1042 | 1 / 1 | 1177-9 | +51 | |
10-25 | Bens,Emil Josef | 1042-9 | 0.0 | 0.38 | 11 | - | 1126 | 0 / 1 | 1017-10 | -25 | |
10-26 | Jaax,Artur | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 748 | 1 / 1 | Restpartien | |||
10-28 | Myzithras,Georgios | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1191 | 0 / 1 | Restpartien | |||
10-30 | Melchugov,Sergei | 767-3 | 0.0 | 0.38 | 39 | - | 854 | 0 / 1 | 759-4 | -8 | |
Gesamt | 1097 | 10.5 | 10.7 | - | - | 1064 | 10.5 / 22 | 1097 | -14 |
3 | Kettwiger SG II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2-1 | Kaienburg,Patrick | 1541-50 | 2.0 | 1.62 | 21 | - | 1279 | 2 / 2 | 1554-51 | +13 | |
2-2 | Michels,Roger | 1367-42 | 1.5 | 1.52 | 18 | - | 1149 | 1½ / 2 | 1366-43 | -1 | |
2-3 | Gebler,Christian | 1222-2 | 1.0 | 0.46 | 10 | - | 1252 | 1 / 1 | 1261-3 | +39 | |
2-4 | Westermann,Claus | 1288-3 | 1.0 | 1.52 | 18 | - | 1053 | 1 / 2 | 1267-4 | -21 | |
2-6 | Meye,Emil | 1057-2 | 1.0 | 1.09 | 10 | - | 1007 | 1 / 2 | 1051-3 | -6 | |
Gesamt | 1303 | 6.5 | 6.21 | - | - | 1136 | 6.5 / 9 | 1304 | +24 |
4 | SK Holsterhausen V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
5-1 | Chamsaz,Behzad | 1397-34 | 1.0 | 0.73 | 19 | - | 1507 | 1 / 2 | 1407-35 | +10 | |
5-3 | Taylor,Carly-Jade | 1273-9 | 1.0 | 1.22 | 18 | - | 1191 | 1 / 2 | 1264-10 | -9 | |
5-4 | Schwerm,Veit | 1165-2 | 0.5 | 0.30 | 10 | - | 1314 | ½ / 1 | 1180-3 | +15 | |
5-5 | Scharneck,Gerald | 1198-49 | 1.5 | 0.85 | 17 | - | 1250 | 1½ / 2 | 1225-50 | +27 | |
5-6 | Eckert,Volker | 1116-1 | 0.0 | 0.30 | 19 | - | 1269 | 0 / 1 | 1104-2 | -12 | |
5-8 | Selka,Lars | 1024-4 | 1.0 | 0.62 | 16 | - | 1170 | 1 / 2 | 1041-5 | +17 | |
5-9 | Klingeberg,Romina | 933-4 | 1.0 | 0.51 | 16 | - | 1131 | 1 / 2 | 955-5 | +22 | |
Gesamt | 1161 | 6 | 4.53 | - | - | 1257 | 6 / 12 | 1172 | +70 |
5 | SC Listiger Bauer IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4-1 | Simsheuser,Josef | 1655-178 | 1.0 | 0.82 | 23 | - | 1397 | 1 / 1 | 1661-179 | +6 | |
4-2 | Niemann,Michael | 1124-5 | 0.0 | 0.66 | 19 | - | 1250 | 0 / 2 | 1099-6 | -25 | |
4-3 | Teh,Ka-Giap Elvin | 1247-5 | 1.5 | 1.31 | 5 | - | 1132 | 1½ / 2 | 1269-6 | +22 | |
4-4 | Tappert,Rainer | 1269-8 | 2.0 | 1.57 | 18 | - | 1029 | 2 / 2 | 1286-9 | +17 | |
4-5 | Braun,Bernhard | 1122-3 | 0.0 | 0.63 | 19 | - | 1024 | 0 / 1 | 1097-4 | -25 | |
4-6 | Jain,Shreyaance | 1216-9 | 1.0 | 1.66 | 8 | - | 944 | 1 / 2 | 1163-10 | -53 | |
4-11 | Fleischheuer,Chris-Jeremiah | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 785 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1249 | 5.5 | 6.65 | - | - | 1083 | 5.5 / 11 | 1239 | -58 |
6 | SF Werden 24/80 VII | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
7-2 | Engel,Till | 1359-74 | 0.0 | 0.71 | 18 | - | 1469 | 0 / 2 | 1331-75 | -28 | |
7-3 | Pieper,Alexander | 1257-17 | 1.5 | 0.83 | 17 | - | 1320 | 1½ / 2 | 1285-18 | +28 | |
7-4 | Claussen,Daniela | 1314-47 | 0.5 | 0.70 | 8 | - | 1165 | ½ / 1 | 1296-48 | -18 | |
7-5 | Zannoni,Rudolf | 1252-94 | 0.0 | 1.12 | 18 | - | 1210 | 0 / 2 | 1207-95 | -45 | |
7-6 | Bahmani,Manoochehr | 1217-16 | 2.0 | 1.15 | 17 | - | 1156 | 2 / 2 | 1253-17 | +36 | |
7-7 | Birkmann,Arne | 1045-13 | 1.0 | 0.65 | 5 | - | 933 | 1 / 1 | 1092-14 | +47 | |
7-41 | Rutkowski,Lian | 1266-5 | 1.0 | 0.77 | 5 | - | 1057 | 1 / 1 | 1297-6 | +31 | |
Gesamt | 1254 | 6 | 5.93 | - | - | 1224 | 6 / 11 | 1258 | +51 |
7 | Weiße Dame Borbeck IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4-1 | Beckmann,Ben | 1194-5 | 1.0 | 0.38 | 5 | - | 1281 | 1 / 1 | 1277-6 | +83 | |
4-2 | Beyer,Davina | 1199-38 | 0.0 | 0.60 | 18 | - | 1378 | 0 / 2 | 1175-39 | -24 | |
4-4 | Willemann,Lukas | 1041-8 | 0.0 | 0.13 | 11 | - | 1367 | 0 / 1 | 1032-9 | -9 | |
4-5 | Vetter,Tobias | 1018-5 | 0.0 | 0.39 | 22 | - | 1100 | 0 / 1 | 1004-6 | -14 | |
4-9 | Tran,Max | 888-6 | 1.0 | 0.63 | 5 | - | 1071 | 1 / 2 | 930-7 | +42 | |
4-14 | Kneisel,Gisela | 748-4 | 0.0 | 0.14 | 54 | - | 1057 | 0 / 1 | 746-5 | -2 | |
Gesamt | 1022 | 2 | 2.27 | - | - | 1213 | 2 / 8 | 1034 | +76 |
8 | SV Mülheim Nord XI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
11-1 | Schlenkert,Ralf | 1227-30 | 1.0 | 1.25 | 18 | - | 1137 | 1 / 2 | 1217-31 | -10 | |
11-2 | Gallone,Gianluca | 1323-5 | 1.0 | 0.85 | 5 | - | 1026 | 1 / 1 | 1343-6 | +20 | |
11-4 | Seidel,Philipp | 1125-11 | 0.0 | 0.61 | 9 | - | 1045 | 0 / 1 | 1076-12 | -49 | |
11-5 | Schäfer,Malte | 1065-4 | 1.0 | 0.99 | 5 | - | 1067 | 1 / 2 | 1066-5 | +1 | |
11-6 | Demircioglu,Masud | 941-5 | 0.0 | 0.13 | 16 | - | 1269 | 0 / 1 | 935-6 | -6 | |
11-7 | Gohla,Jack | 955-12 | 0.0 | 0.18 | 15 | - | 1216 | 0 / 1 | 946-13 | -9 | |
11-9 | Wilhelmi,Jan | 1126-8 | 1.0 | 0.62 | 5 | - | 1042 | 1 / 1 | 1177-9 | +51 | |
11-17 | Bens,Emil Josef | 1042-9 | 0.0 | 0.38 | 11 | - | 1126 | 0 / 1 | 1017-10 | -25 | |
11-18 | Jaax,Artur | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 748 | 1 / 1 | Restpartien | |||
11-20 | Myzithras,Georgios | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1191 | 0 / 1 | Restpartien | |||
11-22 | Melchugov,Sergei | 767-3 | 0.0 | 0.38 | 39 | - | 854 | 0 / 1 | 759-4 | -8 | |
Gesamt | 1078 | 5 | 5.39 | - | - | 1071 | 5 / 13 | 1074 | -35 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager