Inoffizielle DWZ Auswertung:  SB E – Kreisklasse

1 SV Mülheim Nord IX
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
9-1 Kapp,Christian 1196-32 0.5 1.68 18 963 1329 ½ / 5 1155-33 -41
9-2 Yousef,Malik 1144-6 3.5 1.16 5 - 1319 3½ / 4 1368-6 +224
9-3 Seeber,Siegfried 1132-10 0.0 1.83 19 - 1231 0 / 5 1071-11 -61
9-4 Garanin,Georg 1026-12 1.5 1.42 16 1054 1246 1½ / 6 1029-13 +3
9-5 Lamers,Lukas 1304-9 4.5 4.52 8 1286 1094 4½ / 6 1307-8 +3
9-6 Nguyen,Simon Minh Haang 847-2 0.0 0.27 25 - 1275 0 / 3 839-3 -8
9-8 Immand,Vincent Colt 867-6 0.0 0.21 20 - 1114 0 / 1 878-6 +11
9-9 Böth,Kimi Niko 1252-1 2.0 0.00 0 - 1191 2 / 3 1252-1 -1252
9-10 Bekker,Igor 1268-21 3.0 2.91 18 1296 1296 3 / 6 1284-21 +16
9-11 Schulz,Hans 1214-179 3.0 3.17 18 1202 1252 3 / 7 1209-180 -5
9-12 Erdmann,Maximilian 1347-23 2.5 2.28 6 - 1137 2½ / 3 1371-23 +24
9-13 Do,Minh Tung 1227-8 0.5 0.70 8 - 1351 ½ / 2 1211-9 -16
9-14 Fridman,Joshua 1007-6 2.0 0.82 5 - 1230 2 / 4 1077-6 +70
9-16 Limbourg,Felix 1124-27 0.0 1.59 9 - 1105 0 / 3 1023-27 -101
9-17 Bekker,Mark 782-8 1.0 1.43 30 776 1049 1 / 6 804-7 +22
9-18 Schlenkert,Ralf 1391-39 2.5 3.58 18 1192 1294 2½ / 7 1264-36 -127
9-19 Gallone,Gianluca 1323-5 2.0 1.50 5 - 1120 2 / 2 1380-6 +57
9-21 Seidel,Phillipp 1299-14 2.0 1.85 5 - 1207 2 / 3 1314-15 +15
9-22 Schäfer,Malte 1114-6 1.0 1.49 9 - 1226 1 / 4 1084-7 -30
9-23 Demircioglu,Masud 966-6 0.0 0.74 14 - 1179 0 / 3 931-7 -35
9-24 Gohla,Jack 1093-15 1.5 1.79 9 - 1129 1½ / 4 1075-16 -18
9-25 Schmidt,Loic Alexander 1169-19 1.0 0.54 5 - 1140 1 / 1 1230-20 +61
9-26 Wilhelmi,Jan 1056-10 2.0 1.51 5 - 1189 2 / 4 1100-11 +44
9-30 Schindler,Mailin 988-14 0.5 0.24 5 - 1165 ½ / 1 1002-13 +14
9-31 Schindler,Amilia 1086-11 0.0 0.37 17 - 1024 0 / 1 911-10 -175
9-32 Schindler,Patrick 0.5 0.00 0 - 862 ½ / 2 Restpartien
9-33 Schindler,Stefanie 0.5 0.00 0 - 785 ½ / 1 Restpartien
9-34 Bens,Emil Josef 1040-12 0.0 0.48 11 - 1056 0 / 1 1008-13 -32
9-35 Jaax,Artur 1.0 0.00 0 - 748 1 / 1 Restpartien
9-37 Myzithras,Georgios 864-2 0.0 0.16 34 - 1071 0 / 1 787-2 -77
9-39 Melchugov,Sergei 767-3 0.0 0.43 39 - 814 0 / 1 758-4 -9
9-41 Bredhauer,Arthur 1110-4 1.0 0.82 5 - 860 1 / 1 1143-4 +33
9-44 Hützen,Oskar 1017-6 0.0 0.11 22 - 1222 0 / 1 871-4 -146
9-45 Hützen,Max 931-5 0.0 0.07 20 - 1326 0 / 1 892-3 -39
9-47 Weyers,Dirk 1337-8 0.5 1.49 18 - 1118 ½ / 2 1276-8 -61
9-50 Karaoglu,Korhan 938-6 0.0 0.28 31 - 977 0 / 1 800-4 -138
9-53 Panickerkandy,Surya 1097-1 1.0 0.00 0 - 1535 1 / 1 1097-1 -1097
9-54 Panickerkandy,Aaditya 1209-3 1.0 0.00 0 - 1071 1 / 1 1209-3 -1209
9-55 Bekker,Viktoria 1279-34 0.0 0.19 8 - 1535 0 / 1 1262-35 -17
9-56 Nopper,Leander 908-5 1.0 0.21 5 - 1137 1 / 1 1013-6 +105
9-57 Lamers,Tim 0.0 0.00 0 - 906 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1134 43 41.84 - - 1185 43 / 112 1070 -3992

2 SV Mülheim Nord X
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
10-1 Bekker,Igor 1268-21 3.0 2.91 18 1296 1296 3 / 6 1284-21 +16
10-2 Schulz,Hans 1214-179 3.0 3.17 18 1202 1252 3 / 7 1209-180 -5
10-3 Erdmann,Maximilian 1347-23 2.5 2.28 6 - 1137 2½ / 3 1371-23 +24
10-4 Do,Minh Tung 1227-8 0.5 0.70 8 - 1351 ½ / 2 1211-9 -16
10-5 Fridman,Joshua 1007-6 2.0 0.82 5 - 1230 2 / 4 1077-6 +70
10-7 Limbourg,Felix 1124-27 0.0 1.59 9 - 1105 0 / 3 1023-27 -101
10-8 Bekker,Mark 782-8 1.0 1.43 30 776 1049 1 / 6 804-7 +22
10-9 Schlenkert,Ralf 1391-39 2.5 3.58 18 1192 1294 2½ / 7 1264-36 -127
10-10 Gallone,Gianluca 1323-5 2.0 1.50 5 - 1120 2 / 2 1380-6 +57
10-12 Seidel,Phillipp 1299-14 2.0 1.85 5 - 1207 2 / 3 1314-15 +15
10-13 Schäfer,Malte 1114-6 1.0 1.49 9 - 1226 1 / 4 1084-7 -30
10-14 Demircioglu,Masud 966-6 0.0 0.74 14 - 1179 0 / 3 931-7 -35
10-15 Gohla,Jack 1093-15 1.5 1.79 9 - 1129 1½ / 4 1075-16 -18
10-16 Schmidt,Loic Alexander 1169-19 1.0 0.54 5 - 1140 1 / 1 1230-20 +61
10-17 Wilhelmi,Jan 1056-10 2.0 1.51 5 - 1189 2 / 4 1100-11 +44
10-21 Schindler,Mailin 988-14 0.5 0.24 5 - 1165 ½ / 1 1002-13 +14
10-22 Schindler,Amilia 1086-11 0.0 0.37 17 - 1024 0 / 1 911-10 -175
10-23 Schindler,Patrick 0.5 0.00 0 - 862 ½ / 2 Restpartien
10-24 Schindler,Stefanie 0.5 0.00 0 - 785 ½ / 1 Restpartien
10-25 Bens,Emil Josef 1040-12 0.0 0.48 11 - 1056 0 / 1 1008-13 -32
10-26 Jaax,Artur 1.0 0.00 0 - 748 1 / 1 Restpartien
10-28 Myzithras,Georgios 864-2 0.0 0.16 34 - 1071 0 / 1 787-2 -77
10-30 Melchugov,Sergei 767-3 0.0 0.43 39 - 814 0 / 1 758-4 -9
10-32 Bredhauer,Arthur 1110-4 1.0 0.82 5 - 860 1 / 1 1143-4 +33
10-35 Hützen,Oskar 1017-6 0.0 0.11 22 - 1222 0 / 1 871-4 -146
10-36 Hützen,Max 931-5 0.0 0.07 20 - 1326 0 / 1 892-3 -39
10-38 Weyers,Dirk 1337-8 0.5 1.49 18 - 1118 ½ / 2 1276-8 -61
10-41 Karaoglu,Korhan 938-6 0.0 0.28 31 - 977 0 / 1 800-4 -138
10-44 Panickerkandy,Surya 1097-1 1.0 0.00 0 - 1535 1 / 1 1097-1 -1097
10-45 Panickerkandy,Aaditya 1209-3 1.0 0.00 0 - 1071 1 / 1 1209-3 -1209
10-46 Bekker,Viktoria 1279-34 0.0 0.19 8 - 1535 0 / 1 1262-35 -17
10-47 Nopper,Leander 908-5 1.0 0.21 5 - 1137 1 / 1 1013-6 +105
10-48 Lamers,Tim 0.0 0.00 0 - 906 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1135 31 30.75 - - 1166 31 / 79 1088 -2871

3 Kettwiger SG II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2-1 Kaienburg,Patrick 1541-50 5.5 5.16 21 1571 1341 5½ / 7 1551-51 +10
2-2 Michels,Roger 1367-42 4.0 5.29 18 1206 1156 4 / 7 1326-43 -41
2-3 Gebler,Christian 1317-4 3.5 3.56 18 1201 1144 3½ / 6 1220-3 -97
2-4 Westermann,Claus 1370-6 6.0 5.50 18 1378 1069 6 / 7 1342-5 -28
2-6 Meye,Emil 1113-6 4.5 2.70 5 1198 1096 4½ / 7 1097-5 -16
2-8 Stege,Markus 4.0 0.00 0 - 936 4 / 4 Restpartien
Gesamt 1342 27.5 22.21 - - 1138 27.5 / 38 1310 -172

4 SK Holsterhausen V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
5-1 Chamsaz,Behzad 1397-34 1.0 2.47 19 1163 1403 1 / 5 1348-35 -49
5-3 Taylor,Carly-Jade 1273-9 4.5 3.81 18 1341 1239 4½ / 7 1295-10 +22
5-4 Schwerm,Veit 1165-2 4.5 2.35 10 1562 1196 4½ / 5 1280-3 +115
5-5 Scharneck,Gerald 1198-49 4.0 3.26 17 1276 1151 4 / 6 1224-50 +26
5-6 Eckert,Volker 1116-1 1.5 1.76 19 - 1045 1½ / 3 1107-2 -9
5-7 Nelbach,Rainer 1165-6 1.0 1.36 18 - 1030 1 / 2 1151-7 -14
5-8 Selka,Lars 1045-5 3.0 1.82 16 - 1061 3 / 4 1071-5 +26
5-9 Klingeberg,Romina 933-4 2.0 1.12 16 - 1039 2 / 3 970-5 +37
5-10 Bunea,Ana-Maria 1.0 0.00 0 - 1169 1 / 1 Restpartien
5-11 Robisch,Hendrik 1137-10 0.0 0.79 19 - 908 0 / 1 1105-11 -32
Gesamt 1186 22.5 18.74 - - 1168 22.5 / 37 1208 +122

5 SC Listiger Bauer IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4-1 Simsheuser,Josef 1655-178 3.5 3.31 23 - 1334 3½ / 4 1661-179 +6
4-2 Niemann,Michael 1124-5 3.0 2.40 17 1194 1244 3 / 7 1144-6 +20
4-3 Teh,Ka-Giap Elvin 1352-7 5.0 3.57 5 1339 1181 5 / 7 1283-7 -69
4-4 Tappert,Rainer 1270-9 5.0 5.14 18 1222 1064 5 / 7 1265-9 -5
4-5 Braun,Bernhard 1122-3 1.0 2.54 19 876 1116 1 / 5 1071-4 -51
4-6 Jain,Shreyaance 1170-11 3.0 3.37 8 - 922 3 / 4 1204-11 +34
4-7 Engel,Louis 1071-6 1.0 0.89 5 - 1163 1 / 2 1084-7 +13
4-8 Piel,Willi 901-7 0.0 0.18 33 - 1119 0 / 1 856-7 -45
4-11 Fleischheuer,Chris-Jeremiah 0.0 0.00 0 - 785 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1248 21.5 21.4 - - 1138 21.5 / 38 1235 -97

6 SF Werden 24/80 VII
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
7-2 Engel,Till 1359-74 2.0 3.38 18 1219 1377 2 / 7 1315-75 -44
7-3 Pieper,Alexander 1272-18 4.0 3.44 18 1339 1214 4 / 6 1291-19 +19
7-4 Claussen,Daniela 1317-55 5.5 5.36 7 1494 1093 5½ / 6 1489-53 +172
7-5 Zannoni,Rudolf 1274-95 1.0 2.03 18 - 1129 1 / 3 1235-96 -39
7-6 Bahmani,Manoochehr 1217-16 5.5 4.04 17 1382 1152 5½ / 7 1266-17 +49
7-7 Birkmann,Arne 1144-17 4.0 3.55 5 1197 957 4 / 5 1176-17 +32
7-41 Rutkowski,Lian 1760-13 4.0 3.68 8 - 1096 4 / 4 1556-10 -204
Gesamt 1320 26 25.48 - - 1161 26 / 38 1330 -15

7 Weiße Dame Borbeck IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4-1 Beckmann,Ben 1340-6 3.0 1.74 6 - 1279 3 / 3 1452-7 +112
4-2 Beyer,Davina 1199-38 2.0 1.95 17 1220 1292 2 / 5 1201-39 +2
4-3 Kneisel,Tom Lukas 1039-26 0.0 1.26 21 - 1283 0 / 5 1000-27 -39
4-4 Willemann,Lukas 994-9 1.0 1.02 13 - 1210 1 / 4 993-10 -1
4-5 Vetter,Tobias 1018-5 1.5 1.49 16 1053 1202 1½ / 5 1018-6
4-7 Steppke,Sören 0.0 0.00 0 - 1165 0 / 1 Restpartien
4-9 Tran,Max 907-8 2.0 1.26 5 1056 1128 2 / 5 965-9 +58
4-10 Radfeld,Jan Luca 827-12 0.0 0.06 28 - 1269 0 / 1 825-13 -2
4-14 Kneisel,Gisela 748-4 0.0 0.55 54 - 1017 0 / 3 740-5 -8
4-16 Kobrusev,Eitan 1111-2 0.0 0.00 0 - 1071 0 / 1 1111-2 -1111
4-21 Kaesewinkel,Kristian 1008-1 1.0 0.00 0 - 1198 1 / 2 1008-1 -1008
Gesamt 1030 10.5 9.33 - - 1204 10.5 / 35 950 -1997

8 SV Mülheim Nord XI
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
11-1 Schlenkert,Ralf 1391-39 2.5 3.58 18 1192 1294 2½ / 7 1264-36 -127
11-2 Gallone,Gianluca 1323-5 2.0 1.50 5 - 1120 2 / 2 1380-6 +57
11-4 Seidel,Phillipp 1299-14 2.0 1.85 5 - 1207 2 / 3 1314-15 +15
11-5 Schäfer,Malte 1114-6 1.0 1.49 9 - 1226 1 / 4 1084-7 -30
11-6 Demircioglu,Masud 966-6 0.0 0.74 14 - 1179 0 / 3 931-7 -35
11-7 Gohla,Jack 1093-15 1.5 1.79 9 - 1129 1½ / 4 1075-16 -18
11-8 Schmidt,Loic Alexander 1169-19 1.0 0.54 5 - 1140 1 / 1 1230-20 +61
11-9 Wilhelmi,Jan 1056-10 2.0 1.51 5 - 1189 2 / 4 1100-11 +44
11-13 Schindler,Mailin 988-14 0.5 0.24 5 - 1165 ½ / 1 1002-13 +14
11-14 Schindler,Amilia 1086-11 0.0 0.37 17 - 1024 0 / 1 911-10 -175
11-15 Schindler,Patrick 0.5 0.00 0 - 862 ½ / 2 Restpartien
11-16 Schindler,Stefanie 0.5 0.00 0 - 785 ½ / 1 Restpartien
11-17 Bens,Emil Josef 1040-12 0.0 0.48 11 - 1056 0 / 1 1008-13 -32
11-18 Jaax,Artur 1.0 0.00 0 - 748 1 / 1 Restpartien
11-20 Myzithras,Georgios 864-2 0.0 0.16 34 - 1071 0 / 1 787-2 -77
11-22 Melchugov,Sergei 767-3 0.0 0.43 39 - 814 0 / 1 758-4 -9
11-24 Bredhauer,Arthur 1110-4 1.0 0.82 5 - 860 1 / 1 1143-4 +33
11-27 Hützen,Oskar 1017-6 0.0 0.11 22 - 1222 0 / 1 871-4 -146
11-28 Hützen,Max 931-5 0.0 0.07 20 - 1326 0 / 1 892-3 -39
11-30 Weyers,Dirk 1337-8 0.5 1.49 18 - 1118 ½ / 2 1276-8 -61
11-33 Karaoglu,Korhan 938-6 0.0 0.28 31 - 977 0 / 1 800-4 -138
11-36 Panickerkandy,Surya 1097-1 1.0 0.00 0 - 1535 1 / 1 1097-1 -1097
11-37 Panickerkandy,Aaditya 1209-3 1.0 0.00 0 - 1071 1 / 1 1209-3 -1209
11-38 Bekker,Viktoria 1279-34 0.0 0.19 8 - 1535 0 / 1 1262-35 -17
11-39 Nopper,Leander 908-5 1.0 0.21 5 - 1137 1 / 1 1013-6 +105
11-40 Lamers,Tim 0.0 0.00 0 - 906 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1147 19 17.85 - - 1145 19 / 48 1061 -2881
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).