Inoffizielle DWZ Auswertung: SB E – Kreisklasse
- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Mülheim Nord IX | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
9-1 | Kapp,Christian | 1196-32 | 0.0 | 0.49 | 18 | - | 1411 | 0 / 2 | 1176-33 | -20 | |
9-2 | Yousef,Malik | 1150-4 | 3.5 | 1.15 | 5 | - | 1314 | 3½ / 4 | 1359-5 | +209 | |
9-3 | Seeber,Siegfried | 1132-10 | 0.0 | 0.69 | 19 | - | 1248 | 0 / 2 | 1106-11 | -26 | |
9-4 | Garanin,Georg | 1026-12 | 0.5 | 0.90 | 21 | - | 1249 | ½ / 4 | 1013-13 | -13 | |
9-5 | Lamers,Lukas | 1078-5 | 2.5 | 1.78 | 5 | - | 1087 | 2½ / 4 | 1109-5 | +31 | |
9-6 | Nguyen,Simon Minh Haang | 866-1 | 0.0 | 0.19 | 23 | - | 1116 | 0 / 1 | 860-2 | -6 | |
9-8 | Immand,Vincent Colt | 886-5 | 0.0 | 0.27 | 20 | - | 1065 | 0 / 1 | 876-6 | -10 | |
9-9 | Böth,Kimi Niko | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1028 | 2 / 2 | Restpartien | |||
9-10 | Bekker,Igor | 1281-20 | 2.5 | 1.93 | 18 | - | 1302 | 2½ / 4 | 1302-21 | +21 | |
9-11 | Schulz,Hans | 1214-179 | 2.0 | 1.76 | 17 | - | 1260 | 2 / 4 | 1223-180 | +9 | |
9-12 | Erdmann,Maximilian | 1180-20 | 1.5 | 1.37 | 5 | - | 1046 | 1½ / 2 | 1195-21 | +15 | |
9-13 | Do,Minh Tung | 1224-6 | 0.5 | 0.50 | 5 | - | 1222 | ½ / 1 | 1224-7 | ||
9-14 | Fridman,Joshua | 1033-3 | 1.5 | 1.15 | 5 | - | 1130 | 1½ / 3 | 1068-4 | +35 | |
9-16 | Limbourg,Felix | 988-24 | 0.0 | 0.58 | 11 | - | 977 | 0 / 1 | 998-24 | +10 | |
9-17 | Bekker,Mark | 814-6 | 1.0 | 1.09 | 30 | - | 932 | 1 / 3 | 812-7 | -2 | |
9-18 | Schlenkert,Ralf | 1294-32 | 1.5 | 2.25 | 18 | - | 1229 | 1½ / 4 | 1249-32 | -45 | |
9-19 | Gallone,Gianluca | 1323-5 | 2.0 | 1.50 | 5 | - | 1120 | 2 / 2 | 1380-6 | +57 | |
9-21 | Seidel,Phillipp | 1139-13 | 0.0 | 0.63 | 9 | - | 1045 | 0 / 1 | 1088-14 | -51 | |
9-22 | Schäfer,Malte | 1065-4 | 1.0 | 1.44 | 10 | - | 1181 | 1 / 4 | 1040-5 | -25 | |
9-23 | Demircioglu,Masud | 941-5 | 0.0 | 0.25 | 16 | - | 1272 | 0 / 2 | 930-6 | -11 | |
9-24 | Gohla,Jack | 1009-13 | 0.0 | 0.46 | 12 | - | 1217 | 0 / 2 | 983-14 | -26 | |
9-25 | Schmidt,Loic Alexander | 1019-17 | 1.0 | 0.48 | 5 | - | 1036 | 1 / 1 | 1088-18 | +69 | |
9-26 | Wilhelmi,Jan | 1127-8 | 2.0 | 1.44 | 5 | - | 1156 | 2 / 3 | 1183-9 | +56 | |
9-33 | Schindler,Stefanie | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 785 | ½ / 1 | Restpartien | |||
9-34 | Bens,Emil Josef | 1125-10 | 0.0 | 0.50 | 9 | - | 1127 | 0 / 1 | 1085-11 | -40 | |
9-35 | Jaax,Artur | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 748 | 1 / 1 | Restpartien | |||
9-37 | Myzithras,Georgios | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1117 | 0 / 1 | Restpartien | |||
9-39 | Melchugov,Sergei | 767-3 | 0.0 | 0.43 | 39 | - | 814 | 0 / 1 | 758-4 | -9 | |
Gesamt | 1104 | 26.5 | 23.23 | - | - | 1159 | 26.5 / 62 | 1121 | +228 |
2 | SV Mülheim Nord X | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
10-1 | Bekker,Igor | 1281-20 | 2.5 | 1.93 | 18 | - | 1302 | 2½ / 4 | 1302-21 | +21 | |
10-2 | Schulz,Hans | 1214-179 | 2.0 | 1.76 | 17 | - | 1260 | 2 / 4 | 1223-180 | +9 | |
10-3 | Erdmann,Maximilian | 1180-20 | 1.5 | 1.37 | 5 | - | 1046 | 1½ / 2 | 1195-21 | +15 | |
10-4 | Do,Minh Tung | 1224-6 | 0.5 | 0.50 | 5 | - | 1222 | ½ / 1 | 1224-7 | ||
10-5 | Fridman,Joshua | 1033-3 | 1.5 | 1.15 | 5 | - | 1130 | 1½ / 3 | 1068-4 | +35 | |
10-7 | Limbourg,Felix | 988-24 | 0.0 | 0.58 | 11 | - | 977 | 0 / 1 | 998-24 | +10 | |
10-8 | Bekker,Mark | 814-6 | 1.0 | 1.09 | 30 | - | 932 | 1 / 3 | 812-7 | -2 | |
10-9 | Schlenkert,Ralf | 1294-32 | 1.5 | 2.25 | 18 | - | 1229 | 1½ / 4 | 1249-32 | -45 | |
10-10 | Gallone,Gianluca | 1323-5 | 2.0 | 1.50 | 5 | - | 1120 | 2 / 2 | 1380-6 | +57 | |
10-12 | Seidel,Phillipp | 1139-13 | 0.0 | 0.63 | 9 | - | 1045 | 0 / 1 | 1088-14 | -51 | |
10-13 | Schäfer,Malte | 1065-4 | 1.0 | 1.44 | 10 | - | 1181 | 1 / 4 | 1040-5 | -25 | |
10-14 | Demircioglu,Masud | 941-5 | 0.0 | 0.25 | 16 | - | 1272 | 0 / 2 | 930-6 | -11 | |
10-15 | Gohla,Jack | 1009-13 | 0.0 | 0.46 | 12 | - | 1217 | 0 / 2 | 983-14 | -26 | |
10-16 | Schmidt,Loic Alexander | 1019-17 | 1.0 | 0.48 | 5 | - | 1036 | 1 / 1 | 1088-18 | +69 | |
10-17 | Wilhelmi,Jan | 1127-8 | 2.0 | 1.44 | 5 | - | 1156 | 2 / 3 | 1183-9 | +56 | |
10-24 | Schindler,Stefanie | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 785 | ½ / 1 | Restpartien | |||
10-25 | Bens,Emil Josef | 1125-10 | 0.0 | 0.50 | 9 | - | 1127 | 0 / 1 | 1085-11 | -40 | |
10-26 | Jaax,Artur | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 748 | 1 / 1 | Restpartien | |||
10-28 | Myzithras,Georgios | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1117 | 0 / 1 | Restpartien | |||
10-30 | Melchugov,Sergei | 767-3 | 0.0 | 0.43 | 39 | - | 814 | 0 / 1 | 758-4 | -9 | |
Gesamt | 1116 | 18 | 17.76 | - | - | 1136 | 18 / 42 | 1120 | +63 |
3 | Kettwiger SG II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2-1 | Kaienburg,Patrick | 1541-50 | 3.5 | 3.33 | 21 | - | 1259 | 3½ / 4 | 1546-51 | +5 | |
2-2 | Michels,Roger | 1367-42 | 2.0 | 2.98 | 18 | - | 1169 | 2 / 4 | 1331-43 | -36 | |
2-3 | Gebler,Christian | 1222-2 | 2.5 | 1.55 | 10 | - | 1210 | 2½ / 3 | 1280-3 | +58 | |
2-4 | Westermann,Claus | 1326-4 | 3.0 | 3.28 | 18 | - | 1044 | 3 / 4 | 1316-5 | -10 | |
2-6 | Meye,Emil | 977-4 | 2.5 | 1.65 | 5 | - | 1090 | 2½ / 4 | 1053-5 | +76 | |
2-8 | Stege,Markus | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 791 | 2 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1290 | 15.5 | 12.79 | - | - | 1117 | 15.5 / 21 | 1307 | +93 |
4 | SK Holsterhausen V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
5-1 | Chamsaz,Behzad | 1397-34 | 1.0 | 1.54 | 19 | - | 1388 | 1 / 3 | 1377-35 | -20 | |
5-3 | Taylor,Carly-Jade | 1273-9 | 3.0 | 2.49 | 18 | - | 1182 | 3 / 4 | 1292-10 | +19 | |
5-4 | Schwerm,Veit | 1165-2 | 2.5 | 1.55 | 10 | - | 1159 | 2½ / 3 | 1223-3 | +58 | |
5-5 | Scharneck,Gerald | 1198-49 | 3.0 | 2.24 | 17 | - | 1152 | 3 / 4 | 1227-50 | +29 | |
5-6 | Eckert,Volker | 1116-1 | 1.5 | 1.74 | 19 | - | 1051 | 1½ / 3 | 1107-2 | -9 | |
5-8 | Selka,Lars | 1024-4 | 1.0 | 0.62 | 16 | - | 1170 | 1 / 2 | 1041-5 | +17 | |
5-9 | Klingeberg,Romina | 933-4 | 2.0 | 1.26 | 16 | - | 1000 | 2 / 3 | 964-5 | +31 | |
Gesamt | 1171 | 14 | 11.44 | - | - | 1158 | 14 / 22 | 1190 | +125 |
5 | SC Listiger Bauer IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4-1 | Simsheuser,Josef | 1655-178 | 2.5 | 2.65 | 23 | - | 1265 | 2½ / 3 | 1650-179 | -5 | |
4-2 | Niemann,Michael | 1124-5 | 1.0 | 1.54 | 19 | - | 1210 | 1 / 4 | 1105-6 | -19 | |
4-3 | Teh,Ka-Giap Elvin | 1247-5 | 2.5 | 2.48 | 5 | - | 1144 | 2½ / 4 | 1249-6 | +2 | |
4-4 | Tappert,Rainer | 1269-8 | 3.5 | 3.08 | 18 | - | 1026 | 3½ / 4 | 1284-9 | +15 | |
4-5 | Braun,Bernhard | 1122-3 | 0.0 | 1.25 | 19 | - | 1030 | 0 / 2 | 1074-4 | -48 | |
4-6 | Jain,Shreyaance | 1216-9 | 1.0 | 1.61 | 8 | - | 971 | 1 / 2 | 1167-10 | -49 | |
4-7 | Engel,Louis | 1117-5 | 0.0 | 0.07 | 9 | - | 1529 | 0 / 1 | 1111-6 | -6 | |
4-11 | Fleischheuer,Chris-Jeremiah | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 785 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1266 | 10.5 | 12.68 | - | - | 1125 | 10.5 / 21 | 1255 | -110 |
6 | SF Werden 24/80 VII | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
7-2 | Engel,Till | 1359-74 | 1.0 | 1.47 | 18 | - | 1467 | 1 / 4 | 1342-75 | -17 | |
7-3 | Pieper,Alexander | 1272-18 | 2.0 | 1.57 | 18 | - | 1255 | 2 / 3 | 1288-19 | +16 | |
7-4 | Claussen,Daniela | 1495-50 | 2.5 | 2.42 | 6 | - | 1159 | 2½ / 3 | 1419-50 | -76 | |
7-5 | Zannoni,Rudolf | 1274-95 | 1.0 | 2.05 | 18 | - | 1120 | 1 / 3 | 1234-96 | -40 | |
7-6 | Bahmani,Manoochehr | 1217-16 | 3.5 | 2.30 | 17 | - | 1157 | 3½ / 4 | 1263-17 | +46 | |
7-7 | Birkmann,Arne | 1036-14 | 2.0 | 1.54 | 5 | - | 1025 | 2 / 3 | 1082-15 | +46 | |
7-41 | Rutkowski,Lian | 1529-7 | 3.0 | 2.82 | 8 | - | 1074 | 3 / 3 | 1542-8 | +13 | |
Gesamt | 1310 | 15 | 14.17 | - | - | 1191 | 15 / 23 | 1309 | -12 |
7 | Weiße Dame Borbeck IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4-1 | Beckmann,Ben | 1194-5 | 1.0 | 0.38 | 5 | - | 1281 | 1 / 1 | 1277-6 | +83 | |
4-2 | Beyer,Davina | 1199-38 | 0.0 | 1.00 | 18 | - | 1343 | 0 / 3 | 1161-39 | -38 | |
4-3 | Kneisel,Tom Lukas | 1039-26 | 0.0 | 0.35 | 21 | - | 1410 | 0 / 2 | 1027-27 | -12 | |
4-4 | Willemann,Lukas | 1041-8 | 0.0 | 0.42 | 11 | - | 1283 | 0 / 2 | 1015-9 | -26 | |
4-5 | Vetter,Tobias | 1018-5 | 1.0 | 1.21 | 22 | - | 1091 | 1 / 3 | 1011-6 | -7 | |
4-7 | Steppke,Sören | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1165 | 0 / 1 | Restpartien | |||
4-9 | Tran,Max | 901-7 | 1.0 | 0.80 | 5 | - | 1129 | 1 / 3 | 921-8 | +20 | |
4-10 | Radfeld,Jan Luca | 830-11 | 0.0 | 0.06 | 27 | - | 1269 | 0 / 1 | 828-12 | -2 | |
4-14 | Kneisel,Gisela | 748-4 | 0.0 | 0.47 | 54 | - | 955 | 0 / 2 | 741-5 | -7 | |
4-16 | Kobrusev,Eitan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1117 | 0 / 1 | Restpartien | |||
4-21 | Kaesewinkel,Kristian | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 860 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1002 | 4 | 4.69 | - | - | 1184 | 4 / 20 | 997 | +11 |
8 | SV Mülheim Nord XI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
11-1 | Schlenkert,Ralf | 1294-32 | 1.5 | 2.25 | 18 | - | 1229 | 1½ / 4 | 1249-32 | -45 | |
11-2 | Gallone,Gianluca | 1323-5 | 2.0 | 1.50 | 5 | - | 1120 | 2 / 2 | 1380-6 | +57 | |
11-4 | Seidel,Phillipp | 1139-13 | 0.0 | 0.63 | 9 | - | 1045 | 0 / 1 | 1088-14 | -51 | |
11-5 | Schäfer,Malte | 1065-4 | 1.0 | 1.44 | 10 | - | 1181 | 1 / 4 | 1040-5 | -25 | |
11-6 | Demircioglu,Masud | 941-5 | 0.0 | 0.25 | 16 | - | 1272 | 0 / 2 | 930-6 | -11 | |
11-7 | Gohla,Jack | 1009-13 | 0.0 | 0.46 | 12 | - | 1217 | 0 / 2 | 983-14 | -26 | |
11-8 | Schmidt,Loic Alexander | 1019-17 | 1.0 | 0.48 | 5 | - | 1036 | 1 / 1 | 1088-18 | +69 | |
11-9 | Wilhelmi,Jan | 1127-8 | 2.0 | 1.44 | 5 | - | 1156 | 2 / 3 | 1183-9 | +56 | |
11-16 | Schindler,Stefanie | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 785 | ½ / 1 | Restpartien | |||
11-17 | Bens,Emil Josef | 1125-10 | 0.0 | 0.50 | 9 | - | 1127 | 0 / 1 | 1085-11 | -40 | |
11-18 | Jaax,Artur | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 748 | 1 / 1 | Restpartien | |||
11-20 | Myzithras,Georgios | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1117 | 0 / 1 | Restpartien | |||
11-22 | Melchugov,Sergei | 767-3 | 0.0 | 0.43 | 39 | - | 814 | 0 / 1 | 758-4 | -9 | |
Gesamt | 1115 | 9 | 9.38 | - | - | 1125 | 9 / 24 | 1110 | -25 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager