- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Werden 24/80 VII - SB E – Kreisklasse
Mannschaftsführer
Alexander Pieper
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Alexander Pieper
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 - 47 | Hohlmann,Marcel | 1430 | |||||||||||
7 - 48 | Engel,Till | 1359 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
7 - 49 | Pieper,Alexander | 1257 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
7 - 50 | Claussen,Daniela | 1314 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
7 - 51 | Zannoni,Rudolf | 1252 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
7 - 52 | Bahmani,Manoochehr | 1217 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
7 - 7001 | Birkmann,Arne | 1045 | + | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
7 - 7002 | Kolstö,Daniel Johannes | 1290 | |||||||||||
7 - 7003 | Kolstö,Gard Erik | 1148 | |||||||||||
8 - 53 | Yu,Viktor | 1057 | |||||||||||
8 - 54 | Yu,Tim | 1049 | |||||||||||
8 - 55 | Kanno,Gabriel | 933 | |||||||||||
8 - 56 | Angermann,Peter | 957 | |||||||||||
8 - 8001 | Radatz,Can | ||||||||||||
8 - 8002 | Sayed,Amin John | ||||||||||||
8 - 8003 | Hohlmann,Timo | 1009 | |||||||||||
8 - 8004 | Blume,Leo | 1136 | |||||||||||
8 - 8005 | Kleine,Paul | ||||||||||||
8 - 8006 | Prang,Leon Marco | ||||||||||||
8 - 8007 | An,Junpyo | ||||||||||||
8 - 8008 | Emig,David | ||||||||||||
8 - 8009 | An,Junsu | ||||||||||||
8 - 8010 | Gwosdz,Vincent | ||||||||||||
8 - 8011 | Sirin,Noah Can | ||||||||||||
9 - 57 | Meyer,Marcel Rene | 976 | |||||||||||
9 - 58 | Genius,Maximilian | 960 | |||||||||||
9 - 59 | Hartmann,Leonid | 888 | |||||||||||
9 - 60 | Peitsch,Jakob | 753 | |||||||||||
9 - 61 | Hering,Tom | 784 | |||||||||||
9 - 62 | Roth,Benjamin | 752 | |||||||||||
9 - 63 | Grobe,Damian | ||||||||||||
9 - 64 | Becher,Jan | ||||||||||||
9 - 65 | Hoiczyk,Paul | ||||||||||||
9 - 66 | D`Inca,Aedan | ||||||||||||
9 - 67 | Kalipke,Simon | ||||||||||||
9 - 68 | Acar,Emre | ||||||||||||
9 - 69 | Haddadi,Nora | ||||||||||||
9 - 70 | Haddadi,Hima | ||||||||||||
9 - 71 | Pieper,Ole Henri | ||||||||||||
9 - 72 | Birkmann,Eva | ||||||||||||
9 - 73 | Rutkowski,Lian | 1266 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
Gesamt | 3.5 | 3.5 | 7 | 12 | 58.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 15.09.2024 11:00 | Kettwiger SG II | SF Werden 24/80 VII | 2.5 : 3.5 |
2 | 2 | 06.10.2024 11:00 | SF Werden 24/80 VII | SK Holsterhausen V | 3.5 : 2.5 |
3 | 4 | 10.11.2024 11:00 | SC Listiger Bauer IV | SF Werden 24/80 VII | |
4 | 1 | 15.12.2024 11:00 | SV Mülheim Nord XI | SF Werden 24/80 VII | |
5 | 4 | 16.02.2025 11:00 | SF Werden 24/80 VII | Weiße Dame Borbeck IV | |
6 | 2 | 09.03.2025 11:00 | SV Mülheim Nord IX | SF Werden 24/80 VII | |
7 | 3 | 30.03.2025 11:00 | SF Werden 24/80 VII | SV Mülheim Nord X |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager