- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
15. September 2024 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Mülheim Nord IX | 1030 | 3.0 : 3.0 | 8 | SV Mülheim Nord XI | 1147 |
2 | 2 | SV Mülheim Nord X | 1133 | 3.0 : 3.0 | 7 | Weiße Dame Borbeck IV | 1015 |
3 | 3 | Kettwiger SG II | 1261 | 2.5 : 3.5 | 6 | SF Werden 24/80 VII | 1233 |
4 | 4 | SK Holsterhausen V | 1157 | 3.5 : 2.5 | 5 | SC Listiger Bauer IV | 1272 |
06. Oktober 2024 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SV Mülheim Nord XI | 995 | 2.0 : 4.0 | 5 | SC Listiger Bauer IV | 1209 |
2 | 6 | SF Werden 24/80 VII | 1241 | 3.5 : 2.5 | 4 | SK Holsterhausen V | 1165 |
3 | 7 | Weiße Dame Borbeck IV | 979 | 2.0 : 4.0 | 3 | Kettwiger SG II | 1261 |
4 | 1 | SV Mülheim Nord IX | 1037 | 2.5 : 3.5 | 2 | SV Mülheim Nord X | 1101 |
10. November 2024 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Mülheim Nord X | 1155 | : | 8 | SV Mülheim Nord XI | 1151 |
2 | 3 | Kettwiger SG II | 1261 | : | 1 | SV Mülheim Nord IX | 1069 |
3 | 4 | SK Holsterhausen V | 1257 | : | 7 | Weiße Dame Borbeck IV | 1099 |
4 | 5 | SC Listiger Bauer IV | 1272 | : | 6 | SF Werden 24/80 VII | 1305 |
15. Dezember 2024 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SV Mülheim Nord XI | 1151 | : | 6 | SF Werden 24/80 VII | 1305 |
2 | 7 | Weiße Dame Borbeck IV | 1099 | : | 5 | SC Listiger Bauer IV | 1272 |
3 | 1 | SV Mülheim Nord IX | 1069 | : | 4 | SK Holsterhausen V | 1257 |
4 | 2 | SV Mülheim Nord X | 1155 | : | 3 | Kettwiger SG II | 1261 |
16. Februar 2025 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kettwiger SG II | 1261 | : | 8 | SV Mülheim Nord XI | 1151 |
2 | 4 | SK Holsterhausen V | 1257 | : | 2 | SV Mülheim Nord X | 1155 |
3 | 5 | SC Listiger Bauer IV | 1272 | : | 1 | SV Mülheim Nord IX | 1069 |
4 | 6 | SF Werden 24/80 VII | 1305 | : | 7 | Weiße Dame Borbeck IV | 1099 |
09. März 2025 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SV Mülheim Nord XI | 1151 | : | 7 | Weiße Dame Borbeck IV | 1099 |
2 | 1 | SV Mülheim Nord IX | 1069 | : | 6 | SF Werden 24/80 VII | 1305 |
3 | 2 | SV Mülheim Nord X | 1155 | : | 5 | SC Listiger Bauer IV | 1272 |
4 | 3 | Kettwiger SG II | 1261 | : | 4 | SK Holsterhausen V | 1257 |
30. März 2025 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SK Holsterhausen V | 1257 | : | 8 | SV Mülheim Nord XI | 1151 |
2 | 5 | SC Listiger Bauer IV | 1272 | : | 3 | Kettwiger SG II | 1261 |
3 | 6 | SF Werden 24/80 VII | 1305 | : | 2 | SV Mülheim Nord X | 1155 |
4 | 7 | Weiße Dame Borbeck IV | 1099 | : | 1 | SV Mülheim Nord IX | 1069 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager