- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 20 | 11 | 55 | 9 | 45 | 7 | 35 | 9 | 45 | 4 | 20 | 0 | 0 |
2 | 20 | 10.5 | 52.5 | 9.5 | 47.5 | 8 | 40 | 7 | 35 | 5 | 25 | 0 | 0 |
3 | 20 | 12 | 60 | 8 | 40 | 5 | 25 | 9 | 45 | 4 | 20 | 2 | 10 |
4 | 20 | 5.5 | 27.5 | 14.5 | 72.5 | 3 | 15 | 12 | 60 | 5 | 25 | 0 | 0 |
5 | 20 | 12 | 60 | 8 | 40 | 6 | 30 | 10 | 50 | 2 | 10 | 2 | 10 |
6 | 20 | 9.5 | 47.5 | 10.5 | 52.5 | 9 | 45 | 9 | 45 | 1 | 5 | 1 | 5 |
∑ | 120 | 60.5 | 50.4 | 59.5 | 50 | 38 | 31.7 | 56 | 46.7 | 21 | 17.5 | 5 | 4.2 |
Die besten 10 Spieler der SB E – Kreisklasse
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaienburg,Patrick | 1541 | Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. | 4.5 | 5 | 1263 | 1629 |
2 | Tappert,Rainer | 1269 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 4.5 | 5 | 1026 | 1392 |
3 | Scharneck,Gerald | 1198 | Schachklub Holsterhausen e. V. | 4.0 | 5 | 1091 | 1331 |
4 | Westermann,Claus | 1326 | Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. | 4.0 | 5 | 1030 | 1270 |
5 | Yousef,Malik | 1150 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 3.5 | 4 | 1314 | 0 |
6 | Schwerm,Veit | 1165 | Schachklub Holsterhausen e. V. | 3.5 | 4 | 1194 | 0 |
7 | Claussen,Daniela | 1495 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 3.5 | 4 | 1124 | 0 |
8 | Gebler,Christian | 1222 | Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. | 3.5 | 4 | 1110 | 0 |
9 | Taylor,Carly-Jade | 1273 | Schachklub Holsterhausen e. V. | 3.5 | 5 | 1202 | 1351 |
10 | Teh,Ka-Giap Elvin | 1247 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 3.5 | 5 | 1158 | 1307 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaienburg,Patrick | 1541 | Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. | 4.5 | 5 | 1263 | 1629 |
1 | Bekker,Igor | 1281 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 3.0 | 5 | 1297 | 1369 |
1 | Simsheuser,Josef | 1655 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 2.5 | 3 | 1265 | 0 |
1 | Beckmann,Ben | 1194 | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 2.0 | 2 | 1320 | 0 |
1 | Schlenkert,Ralf | 1279 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1.5 | 5 | 1291 | 1142 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Yousef,Malik | 1150 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 3.5 | 4 | 1314 | 0 |
2 | Michels,Roger | 1367 | Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. | 3.0 | 5 | 1161 | 1233 |
2 | Gallone,Gianluca | 1323 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 2.0 | 2 | 1120 | 0 |
2 | Schulz,Hans | 1214 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 2.0 | 5 | 1241 | 1169 |
2 | Niemann,Michael | 1124 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 2.0 | 5 | 1208 | 1136 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gebler,Christian | 1222 | Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. | 3.5 | 4 | 1110 | 0 |
3 | Taylor,Carly-Jade | 1273 | Schachklub Holsterhausen e. V. | 3.5 | 5 | 1202 | 1351 |
3 | Teh,Ka-Giap Elvin | 1247 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 3.5 | 5 | 1158 | 1307 |
3 | Pieper,Alexander | 1272 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 3.0 | 4 | 1201 | 0 |
3 | Erdmann,Maximilian | 1180 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1.5 | 2 | 1046 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tappert,Rainer | 1269 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 4.5 | 5 | 1026 | 1392 |
4 | Westermann,Claus | 1326 | Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. | 4.0 | 5 | 1030 | 1270 |
4 | Schwerm,Veit | 1165 | Schachklub Holsterhausen e. V. | 3.5 | 4 | 1194 | 0 |
4 | Claussen,Daniela | 1495 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 3.5 | 4 | 1124 | 0 |
4 | Do,Minh Tung | 1224 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 0.5 | 1 | 1222 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Scharneck,Gerald | 1198 | Schachklub Holsterhausen e. V. | 4.0 | 5 | 1091 | 1331 |
5 | Lamers,Lukas | 1078 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 3.5 | 5 | 1094 | 1243 |
5 | Fridman,Joshua | 1033 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1.5 | 3 | 1141 | 0 |
5 | Zannoni,Rudolf | 1274 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 3 | 1120 | 0 |
5 | Schäfer,Malte | 1065 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1.0 | 4 | 1202 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Bahmani,Manoochehr | 1217 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 3.5 | 5 | 1106 | 1255 |
6 | Meye,Emil | 977 | Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. | 3.5 | 5 | 1031 | 1180 |
6 | Jain,Shreyaance | 1216 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 2.0 | 3 | 936 | 0 |
6 | Eckert,Volker | 1116 | Schachklub Holsterhausen e. V. | 1.5 | 3 | 1051 | 0 |
6 | Demircioglu,Masud | 941 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 0.0 | 2 | 1272 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Rutkowski,Lian | 1529 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 3.0 | 3 | 1074 | 0 |
7 | Birkmann,Arne | 1036 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 3.0 | 4 | 956 | 0 |
9 | Böth,Kimi Niko | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 2.0 | 2 | 1004 | 0 | |
8 | Stege,Markus | Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. | 2.0 | 2 | 791 | 0 | |
8 | Selka,Lars | 1024 | Schachklub Holsterhausen e. V. | 2.0 | 3 | 1037 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Mülheim Nord IX | 0 | 0 |
2 | SV Mülheim Nord X | 0 | 1 |
3 | Kettwiger SG II | 0 | 4 |
4 | SK Holsterhausen V | 0 | 0 |
5 | SC Listiger Bauer IV | 0 | 0 |
6 | SF Werden 24/80 VII | 1 | 0 |
7 | Weiße Dame Borbeck IV | 3 | 0 |
8 | SV Mülheim Nord XI | 1 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der SB E – Kreisklasse
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Werden 24/80 VII | SB E – Kreisklasse | 10 | 100 | 20.0 | 66.7 |
2 | SK Holsterhausen V | SB E – Kreisklasse | 8 | 80 | 21.0 | 70 |
3 | Kettwiger SG II | SB E – Kreisklasse | 8 | 80 | 20.5 | 68.3 |
4 | SC Listiger Bauer IV | SB E – Kreisklasse | 6 | 60 | 16.5 | 55 |
Powered by ChessLeagueManager