Inoffizielle DWZ Auswertung:  SB E – Kreisliga

1 Germania Ruhrhalbinsel III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3-1 Wieder,Martin 1593-52 2.5 1.66 21 - 1555 2½ / 3 1621-53 +28
3-2 Bauriedel,Max 1475-22 1.0 1.29 20 - 1549 1 / 3 1465-23 -10
3-3 Stein,Wolfgang 1424-37 0.0 0.02 19 - 2039 0 / 1 1423-38 -1
3-4 Eckert,Torsten 1495-80 1.5 1.05 20 - 1475 1½ / 2 1511-81 +16
3-5 Krisam,Marc 1398-28 3.0 2.13 19 - 1374 3 / 4 1428-29 +30
3-6 Scheufele,Daniel 1083-10 0.5 0.81 20 - 1153 ½ / 2 1072-11 -11
3-7 Lichius,Reinhard 1382-90 2.5 2.86 19 - 1190 2½ / 4 1369-91 -13
3-12 Oberste-Brandenburg,Christian 1068-39 1.0 0.37 16 - 1333 1 / 2 1096-40 +28
3-17 Wieder,Thomas 1211-78 0.0 0.69 18 - 1073 0 / 1 1182-79 -29
Gesamt 1375 12 10.88 - - 1391 12 / 22 1382 +38

2 SF Werden 24/80 VI
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
6-1 Schützdeller,Jürgen 1534-42 0.5 1.60 21 - 1611 ½ / 4 1499-43 -35
6-2 Grevendick,Michael 1525-39 1.5 1.09 20 - 1492 1½ / 2 1540-40 +15
6-3 Tödtloff,Harri 1450-94 1.5 1.30 19 - 1314 1½ / 2 1458-95 +8
6-5 Zannoni,Mila 1411-47 0.0 0.64 19 - 1306 0 / 1 1385-48 -26
6-6 Händler,Konrad Malte 1384-6 1.0 1.84 9 - 1294 1 / 3 1328-7 -56
6-8 Hohlmann,Marcel 1430-20 0.0 0.82 19 - 1165 0 / 1 1397-21 -33
6-10 Pieper,Alexander 1272-18 0.5 0.35 18 - 1382 ½ / 1 1278-19 +6
6-11 Claussen,Daniela 1495-50 1.0 1.37 10 - 1355 1 / 2 1470-51 -25
6-12 Zannoni,Rudolf 1274-95 1.0 1.23 18 - 1181 1 / 2 1265-96 -9
6-17 Yu,Viktor 1073-10 1.0 0.31 5 - 1211 1 / 1 1165-11 +92
6-48 Rutkowski,Lian 1529-7 1.0 0.96 8 - 1024 1 / 1 1533-8 +4
Gesamt 1425 9 11.51 - - 1355 9 / 20 1410 -59

3 SV Mülheim Nord VIII
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
8-1 Stadel,Michael 1514-75 1.0 1.31 20 - 1558 1 / 3 1503-76 -11
8-3 Hauffe,Frank 1427-99 1.0 0.88 19 - 1468 1 / 2 1432-100 +5
8-4 Aschoff,Lukas 1359-6 0.0 0.95 13 - 1517 0 / 3 1312-7 -47
8-6 Simanowski,Alf 1306-43 2.5 0.91 18 - 1455 2½ / 3 1367-44 +61
8-7 Grisanova,Melanie 1342-35 0.5 1.38 13 - 1457 ½ / 4 1301-36 -41
8-10 Kapp,Christian 1196-32 0.5 0.14 17 - 1502 ½ / 1 1212-33 +16
8-21 Erdmann,Maximilian 1180-20 1.0 0.63 5 - 1083 1 / 1 1229-21 +49
8-23 Fridman,Joshua 1033-3 1.0 0.14 5 - 1336 1 / 1 1148-4 +115
8-27 Schlenkert,Ralf 1294-32 1.0 1.02 18 - 1288 1 / 2 1293-33 -1
8-32 Demircioglu,Masud 941-5 0.0 0.06 16 - 1382 0 / 1 938-6 -3
Gesamt 1319 8.5 7.42 - - 1440 8.5 / 21 1320 +143

4 SF Katernberg VII
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
7-1 Hanspach,Alexander 1616-48 2.0 2.10 22 - 1598 2 / 4 1613-49 -3
7-4 Hauses,Jonathan 1244-16 0.0 0.06 8 - 1684 0 / 1 1239-17 -5
7-5 Klas,Friedrich Günther 1387-136 2.5 1.50 19 1540 1540 2½ / 5 1420-137 +33
7-6 Beliaev,Maksim 1184-8 2.5 0.88 5 - 1411 2½ / 4 1328-9 +144
7-7 Kozlowski Verdu,Damian 1126-7 1.5 1.36 12 - 1273 1½ / 4 1133-8 +7
7-8 Dorani,Yunus 1149-10 0.5 0.42 5 - 1383 ½ / 2 1158-11 +9
7-10 Struck,Günter 1368-13 0.5 0.33 19 - 1495 ½ / 1 1375-14 +7
7-14 Mahaniya,Advik 788-1 0.0 0.01 35 - 1502 0 / 1 788-2
7-15 Swierzinski,Jonas 0.0 0.00 0 - 1176 0 / 3 Restpartien
7-17 Tsvetkov,Aleksandar 0.0 0.00 0 - 1217 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1288 9.5 6.66 - - 1424 9.5 / 26 1323 +192

5 RW Altenessen II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2-1 Nalepa,Daniel 1833-45 3.5 3.36 26 - 1520 3½ / 4 1837-46 +4
2-2 Kuhn,Manfred 2039-95 4.0 3.86 30 - 1505 4 / 4 2042-96 +3
2-3 Arimont,Marcel 1591-29 1.0 2.13 21 - 1427 1 / 3 1553-30 -38
2-4 Pyka,Adrian 1584-13 1.0 1.40 21 - 1433 1 / 2 1570-14 -14
2-5 Ressel,Jörg 1396-42 1.5 1.99 19 - 1398 1½ / 4 1379-43 -17
2-6 Hock,Dieter 1392-75 1.5 2.79 19 1174 1323 1½ / 5 1349-76 -43
2-8 Kaffee,Harald 0.0 0.00 0 - 1260 0 / 3 Restpartien
Gesamt 1635 12.5 15.53 - - 1409 12.5 / 25 1617 -105

6 Weiße Dame Borbeck III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3-1 Beyer,Michael 1562-61 1.0 0.53 21 - 1740 1 / 2 1578-62 +16
3-2 Medem,Henning 1537-60 1.5 1.11 21 - 1687 1½ / 3 1550-61 +13
3-3 Swosdyk,Peter 1463-108 1.5 1.30 20 - 1516 1½ / 3 1470-109 +7
3-4 Kindermann,Gabriele 1467-88 1.5 1.56 20 - 1548 1½ / 4 1465-89 -2
3-5 Lennartz,Christopher 1387-27 0.0 0.39 19 - 1464 0 / 1 1371-28 -16
3-6 Stenert,Bernd 1262-42 4.0 1.61 18 - 1332 4 / 4 1349-43 +87
3-7 Kipper,Siegfried 1574-104 2.5 2.53 21 - 1260 2½ / 3 1573-105 -1
3-10 Beyer,Davina 1199-38 0.5 0.56 18 - 1156 ½ / 1 1196-39 -3
3-13 Vetter,Tobias 1018-5 1.0 0.08 16 - 1428 1 / 1 1061-6 +43
Gesamt 1426 13.5 9.67 - - 1474 13.5 / 22 1446 +144

7 Rochade Steele/Kray III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3-1 Struschka,Andreas 1761-153 2.0 1.53 25 - 1555 2 / 2 1775-154 +14
3-2 Kettermann,Julian 1340-26 0.0 0.54 13 - 1586 0 / 2 1311-27 -29
3-3 März,Klaus 1684-14 2.0 2.48 23 - 1395 2 / 3 1669-15 -15
3-4 Jahrke,Lothar 1627-27 1.5 1.51 22 - 1427 1½ / 2 1627-28
3-5 Avagyan,Arman 1309-5 2.5 1.69 5 - 1375 2½ / 4 1381-6 +72
3-6 Zahra,Mohamad 1088-5 0.5 0.73 10 - 1329 ½ / 3 1074-6 -14
3-7 Beckmann,Milo 1009-2 0.5 0.16 5 - 1410 ½ / 2 1048-3 +39
3-8 Zöppke,Max 1156-16 0.5 0.44 5 - 1199 ½ / 1 1164-17 +8
Gesamt 1378 9.5 9.08 - - 1412 9.5 / 19 1392 +75

8 SC Listiger Bauer III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3-2 Gsell,Thorsten 1547-14 2.0 1.85 21 1580 1652 2 / 5 1552-15 +5
3-3 von der Lippen,Heinrich 1461-63 1.0 1.07 20 - 1643 1 / 3 1459-64 -2
3-4 Shneyder,Sebastian 1338-4 2.0 0.97 13 - 1350 2 / 2 1393-5 +55
3-5 Gsell,Dominik 1478-1 2.0 2.72 5 1376 1448 2 / 5 1420-2 -58
3-6 Kukowski,Holger 1464-62 3.0 3.43 20 1395 1323 3 / 5 1450-63 -14
3-7 Quiring,Birgit 1288-65 1.0 1.30 18 - 1175 1 / 2 1276-66 -12
3-8 Mews,Lino 1428-4 1.0 1.85 19 - 1014 1 / 2 1396-5 -32
Gesamt 1456 12 13.19 - - 1422 12 / 24 1442 -58

9 SK Holsterhausen IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4-1 Skor,Werner 1719-112 3.0 3.33 24 1653 1581 3 / 5 1710-113 -9
4-2 Ma,Qianli 1597-7 1.0 1.43 22 - 1650 1 / 3 1583-8 -14
4-3 Klimanek,Dirk 1476-3 1.5 1.48 15 - 1478 1½ / 3 1477-4 +1
4-4 Weßling,Simon 1474-1 0.0 0.84 5 - 1184 0 / 1 1362-2 -112
4-5 Haberl,Ingo 1470-21 2.5 2.15 20 - 1288 2½ / 3 1482-22 +12
4-6 Schenkel,Jan Hendrik 1502-13 3.5 3.62 20 1408 1259 3½ / 5 1498-14 -4
4-7 Kumutat,Oliver 1404-22 0.0 0.42 19 - 1463 0 / 1 1387-23 -17
4-9 Kampf,Jürgen 1336-18 1.0 1.89 18 - 1226 1 / 3 1302-19 -34
4-10 Bündgen,Niklas 1301-3 0.0 0.68 15 - 1434 0 / 2 1269-4 -32
4-14 Schwerm,Veit 1165-2 1.0 0.18 10 - 1430 1 / 1 1225-3 +60
4-18 Selka,Lars 1024-4 0.0 0.04 21 - 1529 0 / 1 1023-5 -1
Gesamt 1479 13.5 16.06 - - 1414 13.5 / 28 1468 -150
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).