- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Unna 3 - SB – Hamm Bezirksklasse
Mannschaftsführer
Stéphane Graff
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Stéphane Graff
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 17 | Rumpf,Thomas | 2003 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
3 - 18 | Le,Elias | 1633 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||
3 - 19 | Brockmann,Ulf | 1772 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
3 - 20 | Granseier,Jens | 1646 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||
3 - 21 | Sinn,Sebastian | 1455 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||
3 - 22 | Graff,Stéphane | 1436 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
3 - 23 | Winkler,Daniel | 1113 | |||||||||||
3 - 24 | Rohmann,Finn | 1219 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||
3 - 3001 | Kohlhaas,Leo | 1174 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||
3 - 3002 | Grube,Frank | 1746 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
3 - 3003 | Schulze-Ardey,Dario | 1186 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 - 3004 | Krüger,Elias Jordan | 1120 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 - 3005 | Sinn,Fabian | 911 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
4 - 25 | Mezhinski,Vladimir | 1309 | |||||||||||
4 - 26 | Lichtenwald,Daniel | 1492 | |||||||||||
4 - 27 | Dziuk,Dariusz | 1289 | |||||||||||
4 - 28 | Wagner,Iven | 1535 | |||||||||||
4 - 29 | Burg,Jürgen | 1402 | |||||||||||
4 - 4001 | Bolder,Michael | 977 | |||||||||||
4 - 4002 | Kagayaku,Naomi | 1425 | |||||||||||
5 - 30 | Muhr,Martin | 1183 | |||||||||||
5 - 31 | Conradi,Rolf | 1144 | |||||||||||
5 - 32 | Korten,Ralf | 1043 | |||||||||||
5 - 33 | Lamm,Jürgen | 928 | |||||||||||
5 - 5001 | Lishtvanov,Illya | 1014 | |||||||||||
5 - 5002 | Korten,Linus | 820 | |||||||||||
5 - 5003 | Gelik,Göksel | ||||||||||||
5 - 5004 | Brandes,Gero | 1377 | |||||||||||
5 - 5005 | Colonna,Gerardo | 1423 | |||||||||||
6 - 34 | Sichtermann,Torge | 945 | |||||||||||
6 - 35 | Heuer,Leo | ||||||||||||
6 - 36 | Dunker,Fabian | 975 | |||||||||||
6 - 37 | Lopez Tribenos,Julian Marcelo | ||||||||||||
6 - 38 | Schreier,Tim | ||||||||||||
6 - 39 | Bötzel,Tobias | 902 | |||||||||||
6 - 40 | Zieske,Tobias | 803 | |||||||||||
6 - 41 | Herb,Andre | 874 | |||||||||||
6 - 42 | Kowalski,Niko | ||||||||||||
6 - 43 | Henschel,Holger | 868 | |||||||||||
6 - 44 | Piu,Alberto | ||||||||||||
6 - 45 | Kligge,Jarno | 746 | |||||||||||
6 - 46 | Mezhinski,Valentin | 867 | |||||||||||
6 - 47 | Hoffard,Adrian | ||||||||||||
6 - 48 | Jung,Maximilian | ||||||||||||
6 - 49 | Da Eira Agarez,Philip | 756 | |||||||||||
6 - 50 | Lowack,Fynn | ||||||||||||
6 - 51 | Krüger,Esmee Jill | 711 | |||||||||||
6 - 52 | Büttner,Nuri | ||||||||||||
6 - 53 | Greb,Dominik | ||||||||||||
6 - 54 | Renzing,Sam | ||||||||||||
6 - 55 | Klostermann,Lowis Paul | ||||||||||||
6 - 56 | Schütte,Philipp | ||||||||||||
6 - 57 | Moroz,Michael | ||||||||||||
6 - 58 | Rieland,Hannes | 913 | |||||||||||
6 - 59 | Rieland,Jakob | 686 | |||||||||||
Gesamt | 2.5 | 7 | 6 | 15.5 | 24 | 64.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 22.09.2024 14:00 | SV Unna 2 | SV Unna 3 | 5.5 : 2.5 |
2 | 3 | 27.10.2024 14:00 | SV Unna 3 | SG Caissa Hamm 2 | 7.0 : 1.0 |
3 | 3 | 01.12.2024 14:00 | SV Bönen 3 | SV Unna 3 | 2.0 : 6.0 |
4 | 2 | 26.01.2025 14:00 | SV Unna 3 | SK Werne 2 | |
5 | 4 | 23.02.2025 14:00 | SV Rünthe 1 | SV Unna 3 | |
6 | 1 | 23.03.2025 14:00 | SG Werl-Wickede 2 | SV Unna 3 | |
7 | 4 | 13.04.2025 14:00 | SV Unna 3 | Hammer SC 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager