Ligastatistiken für die SB – Hamm Bezirksklasse
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 12 6 50 6 50 4 33.3 2 16.7 4 33.3 2 16.7
2 12 8.5 70.8 3.5 29.2 5 41.7 1 8.3 5 41.7 1 8.3
3 12 4 33.3 8 66.7 6 50 1 8.3 4 33.3 1 8.3
4 12 7 58.3 5 41.7 3 25 3 25 4 33.3 2 16.7
5 12 4 33.3 8 66.7 7 58.3 2 16.7 2 16.7 1 8.3
6 12 6 50 6 50 4 33.3 5 41.7 2 16.7 1 8.3
7 12 6 50 6 50 4 33.3 3 25 4 33.3 1 8.3
8 12 7 58.3 5 41.7 4 33.3 3 25 4 33.3 1 8.3
96 48.5 50.5 47.5 49 37 38.5 20 20.8 29 30.2 10 10.4




Die besten 10 Spieler der SB – Hamm Bezirksklasse

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Dörr,Michael 1562 Schachverein Rünthe 1946 3.0 3 1412 0
2 Rohmann,Finn 1219 Schachverein Unna 1924 3.0 3 1377 0
3 Grundhöfer,Albert 1635 Schachverein Rünthe 1946 2.5 3 1477 0
4 Zimmermann,Egon 1511 Schachklub Werne 1972 2.5 3 1449 0
5 de Reuter,Ralf 1517 Schachverein Rünthe 1946 2.5 3 1242 0
6 Bajelani,Arad 1578 Hammer Sportclub 2008 e. V. 2.0 2 1663 0
7 Seibert,Joachim 1607 Schachverein Unna 1924 2.0 2 1368 0
8 Nadrowski,Joseph 1518 Schachklub Werne 1972 2.0 2 1288 0
9 Kogan,Anatol 1452 Schachverein Unna 1924 2.0 2 1146 0
10 Enners,Rolf 1719 Schachverein Rünthe 1946 2.0 3 1648 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Rumpf,Thomas 2003 Schachverein Unna 1924 1.5 2 1585 0
1 Timpte,Susanne 1571 Schachklub Werne 1972 1.0 1 1424 0
1 Unruh,Markus 1738 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 1.0 3 1772 0
1 Kleinselbeck,Markus 1569 Hammer Sportclub 2008 e. V. 0.5 1 1501 0
1 Zimmer,Tobias 1671 Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. 0.0 0 0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Bajelani,Arad 1578 Hammer Sportclub 2008 e. V. 2.0 2 1663 0
2 Enners,Rolf 1719 Schachverein Rünthe 1946 2.0 3 1648 0
2 Le,Elias 1633 Schachverein Unna 1924 2.0 3 1556 0
2 Rudlof,Jürgen 1660 Schachverein Bönen 49 1.5 2 1623 0
2 Konrad,Alechander 1500 Schachverein Unna 1924 1.5 2 1526 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Brockmann,Ulf 1772 Schachverein Unna 1924 1.0 1 1577 0
3 Menne,Klaus 1431 Schachverein Bönen 49 1.0 3 1743 0
3 Westermann,Bernhard 1715 Schachverein Rünthe 1946 1.0 3 1559 0
3 Volkermann,Thomas 1699 Schachverein Unna 1924 0.5 1 1646 0
3 Wegner,Norwin 1319 Hammer Sportclub 2008 e. V. 0.5 2 1639 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Grundhöfer,Albert 1635 Schachverein Rünthe 1946 2.5 3 1477 0
4 Zimmermann,Egon 1511 Schachklub Werne 1972 2.5 3 1449 0
4 Granseier,Jens 1646 Schachverein Unna 1924 2.0 3 1563 0
4 Bednik,Henryk 1434 Schachverein Bönen 49 0.5 3 1554 0
4 Stute,Benedikt 1523 Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. 0.0 0 0 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Dörr,Michael 1562 Schachverein Rünthe 1946 3.0 3 1412 0
5 Reuter,Alfred 1414 Hammer Sportclub 2008 e. V. 2.0 3 1458 0
5 Burosch,Raimund 1484 Schachverein Unna 1924 1.5 2 1400 0
5 Tiefenbach,Uwe 1435 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 1.0 2 1509 0
5 Sinn,Sebastian 1455 Schachverein Unna 1924 1.0 2 1449 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Graff,Stéphane 1436 Schachverein Unna 1924 1.5 2 1399 0
6 Mechtold,Peter 1405 Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. 1.0 1 1526 0
6 Martens,Dorothea 1561 Schachverein Bönen 49 1.0 1 1449 0
6 Driesner,Norbert 1449 Schachverein Rünthe 1946 1.0 2 1471 0
6 Alakbarov,Aleksey 1562 Hammer Sportclub 2008 e. V. 0.5 2 1521 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Seibert,Joachim 1607 Schachverein Unna 1924 2.0 2 1368 0
7 Nadrowski,Joseph 1518 Schachklub Werne 1972 2.0 2 1288 0
7 Schirrmacher,Peter 1414 Schachverein Rünthe 1946 1.5 2 1322 0
7 Raddatz,Dieter 1462 Schachverein Bönen 49 1.0 2 1486 0
7 Gosch,Joshua 1202 Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. 1.0 2 1353 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Rohmann,Finn 1219 Schachverein Unna 1924 3.0 3 1377 0
8 de Reuter,Ralf 1517 Schachverein Rünthe 1946 2.5 3 1242 0
8 Lettow,Jona 1029 Hammer Sportclub 2008 e. V. 1.5 3 1351 0
8 Fliethmann,Mark 1333 Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. 1.0 1 1493 0
8 Schweda,Sven 1421 Schachverein Unna 1924 1.0 1 1140 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
11 Kogan,Anatol 1452 Schachverein Unna 1924 2.0 2 1146 0
9 Kohlhaas,Leo 1174 Schachverein Unna 1924 1.5 3 1379 0
12 Frevert,Arno 1274 Schachklub Werne 1972 1.0 1 1387 0
10 Schenzer,Ernst-Dieter 1296 Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. 1.0 1 1362 0
17 Falge-Schönfeld,Almut 1228 Schachklub Werne 1972 1.0 1 1178 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Hammer SC 3 2 0
2 SV Unna 2 8 0
3 SG Caissa Hamm 2 0 0
4 SV Bönen 3 0 0
5 SK Werne 2 0 0
6 SV Rünthe 1 0 0
7 SV Unna 3 0 0
8 SG Werl-Wickede 2 0 10

Die besten 4 Mannschaften der SB – Hamm Bezirksklasse

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Unna 2 SB – Hamm Bezirksklasse 6 100 19.5 81.3
2 SV Unna 3 SB – Hamm Bezirksklasse 4 66.7 15.5 64.6
3 SV Rünthe 1 SB – Hamm Bezirksklasse 4 66.7 15.0 62.5
4 Hammer SC 3 SB – Hamm Bezirksklasse 3 50 11.5 47.9

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).