Inoffizielle DWZ Auswertung:  SVR – Verbandsbezirkliga 5

1 SC Mülheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1-1 Langschmidt,Dirk 1971-103 1.0 1.58 30 - 1737 1 / 2 1957-104 -14
1-2 Preisner,Peter 1811-5 2.0 1.75 25 - 1752 2 / 3 1818-6 +7
1-3 Stränger,Petra 1797-73 2.5 2.46 25 - 1708 2½ / 4 1798-74 +1
1-4 Otto,Michael 1800-109 2.0 2.54 25 - 1697 2 / 4 1785-110 -15
1-5 Brockmann,Michael 1815-79 2.0 1.97 26 - 1670 2 / 3 1816-80 +1
1-6 Kucki,Hermann 1720-151 2.0 2.56 24 - 1579 2 / 4 1704-152 -16
1-7 Martyrosov,Davyd 1.0 0.00 0 - 1549 1 / 4 Restpartien
1-8 Mevißen,Ulrich 1652-94 3.5 3.00 22 - 1388 3½ / 4 1667-95 +15
1-12 Meyer,Friedel 1598-126 0.5 0.40 22 - 1667 ½ / 1 1601-127 +3
Gesamt 1772 16.5 16.26 - - 1624 16.5 / 29 1769 -18

2 SC Rochade Rüttenscheid 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2-2 Völkel,Jürgen 1798-17 1.5 2.13 25 - 1773 1½ / 4 1781-18 -17
2-3 Bruckmann,Jochen 1766-165 2.0 2.18 25 - 1736 2 / 4 1761-166 -5
2-4 Fischer,Wilhelm 1761-41 1.0 1.91 25 - 1662 1 / 3 1735-42 -26
2-5 Förster,Alexander 1750-54 2.0 1.66 24 - 1710 2 / 3 1760-55 +10
2-6 Meyer-Lehnert,Christian 2.5 0.00 0 - 1617 2½ / 3 Restpartien
2-7 Spürkel,Jan 1708-6 2.0 1.74 24 - 1645 2 / 3 1716-7 +8
2-8 Gödicke,Oliver 1636-58 1.5 2.16 22 - 1602 1½ / 4 1616-59 -20
2-9 Seibert,Adalbert 1516-144 0.0 0.92 20 - 1547 0 / 2 1483-145 -33
2-12 Krüger,Wilhelm 1592-83 0.5 0.65 21 - 1480 ½ / 1 1587-84 -5
2-15 Dohr,Leon 1436-4 0.0 0.22 19 - 1652 0 / 1 1427-5 -9
Gesamt 1701 13 13.57 - - 1663 13 / 28 1690 -97

3 SV SW Oberhausen 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2-1 Engling,Dirk 1776-59 2.5 1.88 25 - 1799 2½ / 4 1793-60 +17
2-2 Hufnagel,Markus 1695-169 1.5 1.95 24 - 1725 1½ / 4 1704-169 +9
2-3 Meinike,Thorsten 1766-44 3.0 2.10 24 - 1714 3 / 4 1758-44 -8
2-4 Dunio,Holger 1678-61 1.5 1.56 23 - 1663 1½ / 3 1676-62 -2
2-5 Delovan,Mustafa 4.0 0.00 0 - 1680 4 / 4 Restpartien
2-6 Plückelmann,Thomas 1642-102 1.5 1.70 22 - 1592 1½ / 3 1636-103 -6
2-7 Schulz,Marcus 1685-69 1.0 1.30 23 - 1571 1 / 2 1675-70 -10
2-9 Klamet,Walter 1590-149 2.0 2.33 21 - 1529 2 / 4 1579-150 -11
2-17 Franzel,Christian 1444-8 0.0 0.49 20 - 1486 0 / 1 1463-8 +19
2-18 Grunwald,Günther 1432-284 0.5 0.35 20 - 1592 ½ / 1 1486-284 +54
Gesamt 1674 17.5 13.66 - - 1659 17.5 / 30 1676 +62

4 SV Mülheim-Nord 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4-1 Kharfan,Hivyar 2.0 0.00 0 - 1890 2 / 2 Restpartien
4-2 Schlefers,Florian 1769-52 2.0 2.23 25 - 1726 2 / 4 1763-53 -6
4-3 Schürmann-Vengels,Jan 1849-54 1.5 1.41 27 - 1695 1½ / 2 1851-55 +2
4-4 Beckmann,Klaus 1803-84 1.5 2.55 26 - 1695 1½ / 4 1775-85 -28
4-5 Fleischer,Michael 1885-68 3.0 3.08 28 - 1661 3 / 4 1883-69 -2
4-8 Cordes,Malte 1771-72 0.5 1.44 25 - 1588 ½ / 2 1743-73 -28
4-9 Roth,Jan Paul 1815-77 3.0 2.00 26 - 1691 3 / 3 1843-78 +28
4-10 Roth,Christian 1669-55 1.0 1.04 18 - 1655 1 / 2 1667-56 -2
4-11 Alfrihan,Omar 1599-28 0.5 0.57 22 - 1546 ½ / 1 1597-29 -2
4-12 Limbourg,Marina 1984-68 1.5 1.30 30 - 1855 1½ / 2 1989-69 +5
4-13 Vavro,Maximilian 1791-59 2.5 1.90 25 - 1809 2½ / 4 1808-60 +17
4-14 Vavro,Mathias 1701-45 2.0 1.20 23 - 1776 2 / 3 1726-46 +25
4-15 Dominik,Anton 1767-16 1.0 0.63 13 - 1914 1 / 2 1787-17 +20
4-16 Othman,Beesan 1706-23 1.5 0.65 10 - 1774 1½ / 2 1690-23 -16
4-17 Winkler,Franko 1705-33 2.0 1.83 23 - 1736 2 / 4 1710-34 +5
4-18 Limbourg,Alexander 1715-50 0.0 1.39 14 - 1740 0 / 3 1650-51 -65
4-20 Wolters,Joachim 1722-21 2.0 1.98 24 - 1595 2 / 3 1723-22 +1
4-22 Cipkis,Swetlana 1546-54 1.5 1.24 21 - 1610 1½ / 3 1555-55 +9
4-23 Frank,Hartmut 1716-13 1.0 0.41 24 - 1780 1 / 1 1735-14 +19
4-31 Schrader,Michael 1547-79 0.5 1.14 21 - 1491 ½ / 2 1525-80 -22
4-33 Richter,Thomas 1530-14 1.5 1.13 20 - 1484 1½ / 2 1543-15 +13
4-34 Hausrath,Michaela 1667-98 0.5 0.60 23 - 1598 ½ / 1 1664-99 -3
4-35 Tarasenko,Maxim 1570-21 0.0 0.22 21 - 1793 0 / 1 1562-22 -8
4-42 Lohmar,Hermann 1500-92 1.0 1.20 20 - 1429 1 / 2 1493-93 -7
4-43 Tarasenko,Alexander 1303-28 0.5 0.13 5 - 1631 ½ / 1 1352-29 +49
4-45 Hausrath,Frederick Noah 1555-36 0.5 0.45 8 - 1586 ½ / 1 1556-36 +1
Gesamt 1718 34.5 31.72 - - 1692 34.5 / 61 1717 +5

5 SG Germania Ruhrhalbinsel
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1-1 Krimphoff,Ingo 2013-160 0.5 1.30 30 - 1897 ½ / 2 1993-161 -20
1-2 Schäfer,Johannes 1858-64 1.5 2.49 27 - 1765 1½ / 4 1832-65 -26
1-3 Unteregge,Michael 2025-85 3.0 2.49 30 - 1739 3 / 3 2037-86 +12
1-4 Prämaßing,Reiner 1822-91 2.0 2.64 26 - 1702 2 / 4 1805-92 -17
1-5 Zagrabski,Kevin 1850-71 2.5 2.22 27 - 1664 2½ / 3 1857-72 +7
1-6 Wuthcke,Dieter 1805-117 1.0 1.48 26 - 1620 1 / 2 1791-118 -14
1-7 Leonov,Artem 1686-41 1.5 1.88 23 - 1592 1½ / 3 1674-42 -12
1-8 Heimannsberg,Dennis 1457-17 0.5 0.64 20 - 1606 ½ / 2 1452-18 -5
1-9 Jarosz,Kamil 1594-70 2.0 1.97 21 - 1465 2 / 3 1595-71 +1
1-12 Müller,Boris 1780-59 1.0 1.58 25 - 1424 1 / 2 1763-60 -17
1-13 Richter,Jürgen 1710-45 0.5 0.69 24 - 1595 ½ / 1 1731-45 +21
1-14 Richter,Rainer 1925-102 0.5 0.92 29 - 1539 ½ / 1 1929-102 +4
1-16 Bendel,Rüdiger 1868-153 2.0 1.12 27 - 1825 2 / 2 1892-154 +24
1-17 Bauriedel,Friedrich 1833-142 1.5 2.28 26 - 1782 1½ / 4 1812-143 -21
1-18 Degner,Friedhelm 1787-192 2.5 1.63 25 - 1756 2½ / 3 1812-193 +25
1-19 Stein,Daniel 1651-129 2.0 1.79 23 - 1698 2 / 4 1664-129 +13
1-20 Kaesemann,Holger 1636-214 3.0 2.02 22 - 1630 3 / 4 1666-214 +30
1-21 Nölle,Volker 1793-10 2.5 2.39 25 - 1554 2½ / 3 1796-11 +3
1-22 Rotthaus,Peter 1631-120 1.0 2.18 22 - 1443 1 / 3 1593-121 -38
1-23 Temming,Markus 1586-64 2.0 1.95 21 - 1469 2 / 3 1588-65 +2
1-24 Fiedler,Christian 1489-68 1.0 1.03 20 - 1476 1 / 2 1488-69 -1
1-25 Schäfer,Karl Ludwig 1574-44 1.0 1.44 21 - 1313 1 / 2 1559-45 -15
1-44 Uhlenbroich,Dieter 1132-69 0.0 0.01 19 - 1780 0 / 1 1132-70
1-47 Vorwerg,Nils 1124-12 0.0 0.10 9 - 1486 0 / 1 1116-13 -8
Gesamt 1725 35 38.24 - - 1630 35 / 62 1722 -52

6 SG Germania Ruhrhalbinsel 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2-1 Bendel,Rüdiger 1868-153 2.0 1.12 27 - 1825 2 / 2 1892-154 +24
2-2 Bauriedel,Friedrich 1833-142 1.5 2.28 26 - 1782 1½ / 4 1812-143 -21
2-3 Degner,Friedhelm 1787-192 2.5 1.63 25 - 1756 2½ / 3 1812-193 +25
2-4 Stein,Daniel 1651-129 2.0 1.79 23 - 1698 2 / 4 1664-129 +13
2-5 Kaesemann,Holger 1636-214 3.0 2.02 22 - 1630 3 / 4 1666-214 +30
2-6 Nölle,Volker 1793-10 2.5 2.39 25 - 1554 2½ / 3 1796-11 +3
2-7 Rotthaus,Peter 1631-120 1.0 2.18 22 - 1443 1 / 3 1593-121 -38
2-8 Temming,Markus 1586-64 2.0 1.95 21 - 1469 2 / 3 1588-65 +2
2-9 Fiedler,Christian 1489-68 1.0 1.03 20 - 1476 1 / 2 1488-69 -1
2-10 Schäfer,Karl Ludwig 1574-44 1.0 1.44 21 - 1313 1 / 2 1559-45 -15
2-29 Uhlenbroich,Dieter 1132-69 0.0 0.01 19 - 1780 0 / 1 1132-70
2-32 Vorwerg,Nils 1124-12 0.0 0.10 9 - 1486 0 / 1 1116-13 -8
Gesamt 1656 18.5 17.94 - - 1613 18.5 / 32 1658 +14

7 SV Mülheim-Nord 5
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
5-1 Limbourg,Marina 1984-68 1.5 1.30 30 - 1855 1½ / 2 1989-69 +5
5-2 Vavro,Maximilian 1791-59 2.5 1.90 25 - 1809 2½ / 4 1808-60 +17
5-3 Vavro,Mathias 1701-45 2.0 1.20 23 - 1776 2 / 3 1726-46 +25
5-4 Dominik,Anton 1767-16 1.0 0.63 13 - 1914 1 / 2 1787-17 +20
5-5 Othman,Beesan 1706-23 1.5 0.65 10 - 1774 1½ / 2 1690-23 -16
5-6 Winkler,Franko 1705-33 2.0 1.83 23 - 1736 2 / 4 1710-34 +5
5-7 Limbourg,Alexander 1715-50 0.0 1.39 14 - 1740 0 / 3 1650-51 -65
5-9 Wolters,Joachim 1722-21 2.0 1.98 24 - 1595 2 / 3 1723-22 +1
5-11 Cipkis,Swetlana 1546-54 1.5 1.24 21 - 1610 1½ / 3 1555-55 +9
5-12 Frank,Hartmut 1716-13 1.0 0.41 24 - 1780 1 / 1 1735-14 +19
5-20 Schrader,Michael 1547-79 0.5 1.14 21 - 1491 ½ / 2 1525-80 -22
5-22 Richter,Thomas 1530-14 1.5 1.13 20 - 1484 1½ / 2 1543-15 +13
5-23 Hausrath,Michaela 1667-98 0.5 0.60 23 - 1598 ½ / 1 1664-99 -3
5-24 Tarasenko,Maxim 1570-21 0.0 0.22 21 - 1793 0 / 1 1562-22 -8
5-31 Lohmar,Hermann 1500-92 1.0 1.20 20 - 1429 1 / 2 1493-93 -7
5-32 Tarasenko,Alexander 1303-28 0.5 0.13 5 - 1631 ½ / 1 1352-29 +49
5-34 Hausrath,Frederick Noah 1555-36 0.5 0.45 8 - 1586 ½ / 1 1556-36 +1
Gesamt 1673 19.5 17.4 - - 1693 19.5 / 37 1675 +43

8 Oberhauener SV 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3-1 Cosovan,Alexandru 1705-22 0.5 0.63 13 - 1846 ½ / 2 1698-23 -7
3-2 Rippke,Uwe 1618-74 1.0 1.11 22 - 1807 1 / 4 1615-75 -3
3-3 Arlt,Gerd 1626-151 2.0 1.12 22 - 1725 2 / 3 1654-152 +28
3-5 Mancic,Alexander 1608-17 1.5 0.78 22 - 1795 1½ / 3 1631-18 +23
3-6 Takser,Pavlo 1582-4 1.5 0.59 9 - 1742 1½ / 2 1648-5 +66
3-7 Schumacher,Peter 1529-129 0.0 0.58 20 - 1788 0 / 3 1509-130 -20
3-8 Klochko,Arseniy 1470-5 2.0 0.71 7 - 1681 2 / 3 1573-6 +103
3-9 Pickardt,Dominik 1638-73 0.0 0.27 22 - 1815 0 / 1 1629-74 -9
3-10 Lohse,Marcel 1506-64 0.5 0.27 20 - 1685 ½ / 1 1515-65 +9
3-11 Tatarinov,Daniel 1444-17 1.0 0.30 7 - 1590 1 / 1 1514-18 +70
3-14 Cziczkus,Jürgen 1330-112 1.0 0.41 18 - 1567 1 / 2 1354-113 +24
3-15 Hirtz,Karl 1429-146 0.5 0.36 19 - 1530 ½ / 1 1435-147 +6
3-17 Turp,Hüseyin 1495-149 0.5 0.51 20 - 1489 ½ / 1 1495-150
3-21 Bönsch,Felix 1276-11 0.0 0.13 8 - 1594 0 / 1 1264-12 -12
3-24 Schwarz,Julian-Andreas 1354-27 0.0 0.30 8 - 1500 0 / 1 1327-28 -27
3-27 Büttner,Elia 1031-3 0.5 0.03 5 - 1574 ½ / 1 1094-4 +63
Gesamt 1519 12.5 8.1 - - 1709 12.5 / 30 1541 +314

9 SF Essen-Werden 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4-1 Lorenz,Dietmar 1809-134 2.0 1.31 26 - 1862 2 / 3 1828-135 +19
4-2 Lohaus,Herbert 1697-94 2.0 1.16 23 - 1781 2 / 3 1723-95 +26
4-3 Hunecke,Hans-Jürgen 1689-38 0.5 1.44 23 - 1792 ½ / 4 1661-39 -28
4-4 Klink,Gerwin 1606-39 0.5 0.94 22 - 1747 ½ / 3 1592-40 -14
4-5 Rother,Josef 1668-128 0.5 0.87 23 - 1828 ½ / 3 1657-129 -11
4-6 Lange,Ralf 1610-24 1.0 0.40 22 - 1686 1 / 1 1631-25 +21
4-7 Isenberg,Lutz 1595-42 0.5 0.66 21 - 1723 ½ / 2 1589-43 -6
4-10 Schultz,Klaus-Peter 1587-58 1.0 1.24 21 - 1649 1 / 3 1579-59 -8
4-12 Schüppen,Jonathan 1539-33 0.5 0.59 11 - 1735 ½ / 2 1533-34 -6
4-13 Rodriguez,Philipp 1535-13 2.5 1.36 8 - 1535 2½ / 3 1586-13 +51
4-14 Kludszuweit,Kim Ira 1475-28 2.0 1.41 20 - 1303 2 / 2 1507-28 +32
Gesamt 1631 13 11.38 - - 1710 13 / 29 1635 +76

10 Kettwiger SG
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1-1 Ziabari,Morteza 1754-258 2.0 1.01 23 - 1897 2 / 4 1726-258 -28
1-2 Kuck,Arno 1740-64 0.5 1.72 24 - 1789 ½ / 4 1705-65 -35
1-3 Petricic,Emil 1647-44 1.5 1.24 22 - 1707 1½ / 3 1655-45 +8
1-4 Veutgen,Jonas 1662-1 0.0 1.46 5 - 1673 0 / 3 1516-2 -146
1-5 Bee,Stefan 1564-55 1.0 0.73 21 - 1765 1 / 3 1573-56 +9
1-6 Michaelis,Ralf 1555-18 2.5 0.89 21 - 1715 2½ / 3 1609-19 +54
1-7 Rühle,Gerd 1524-50 0.0 0.67 20 - 1647 0 / 2 1500-51 -24
1-8 Hasselbeck,Rolf 1416-29 1.0 0.30 19 - 1726 1 / 2 1443-30 +27
1-11 Gebler,Christian 1222-2 0.0 0.04 18 - 1720 0 / 1 1220-3 -2
1-14 Meye,Emil 977-4 0.0 0.01 14 - 1652 0 / 1 976-5 -1
1-16 Stege,Markus 1.0 0.00 0 - 1516 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1590 9.5 8.07 - - 1739 9.5 / 27 1572 -138
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).