Gruszka-Szozda,Krzysztof - Schachfreunde Brackel 1930 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG DO – Bezirksklasse | |||||||
2 | Gast | 8 | Dvorsky,Radovan | 1768 | SV Rochade Eving II | 0 | 0 |
SG DO – Kreisliga | |||||||
2 | Gast | 7 | Heldt,Felix | 884 | SV Eichlinghofen IV | 0.46 | 1 |
3 | Heim | 7 | Ladener,Klaus | 1176 | SF Lünen III | 0.13 | 0 |
4 | Gast | 7 | Methner,Thure | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1 | 0 | |
Summe | 1.59 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsbezirkliga 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsbezirkliga 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SG DO – Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SG DO – Bezirksklasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SG DO – Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
858-10 | 1.0 | 0.59 | 5 | - | 1030 | 1 / 2 | 905-11 | + 47 |
SG DO – Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
858-10 | 1.0 | 0.59 | 5 | - | 1030 | 1 / 2 | 905-11 | + 47 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager