Schäfer,Malte - Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ Ruhr – Verbandsklasse 2 | |||||||
2 | Heim | 3 | Zahra,Mohamad | 1088 | Rochade Steele/Kray | 0.47 | ½ |
SB E – Kreisklasse | |||||||
1 | Gast | 4 | Immand,Vincent Colt | 886 | SV Mülheim Nord IX | 0.73 | 1 |
2 | Heim | 2 | Teh,Ka-Giap Elvin | 1247 | SC Listiger Bauer IV | 0.26 | 0 |
3 | Gast | 3 | Erdmann,Maximilian | 1180 | SV Mülheim Nord X | 0.34 | 0 |
SJ E – Jugend-Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 1 | Erdmann,Maximilian | 1180 | SV Mülheim-Nord 4 | 0.34 | 0 |
2 | Heim | 1 | Vorwerg,Nils | 1124 | Germania Ruhrhalbinsel 1 | 0.42 | 0 |
Summe | 2.56 | 1.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsbezirkliga 5-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsbezirkliga 5-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJ Ruhr – Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJ Ruhr – Verbandsklasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1065-4 | 0.5 | 0.47 | 5 | - | 1088 | ½ / 1 | 1069-5 | + 4 |
SJ Ruhr – Verbandsklasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1065-4 | 0.5 | 0.47 | 5 | - | 1088 | ½ / 1 | 1069-5 | + 4 |
SB E – Bezirksklasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB E – Bezirksklasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB E – Kreisliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB E – Kreisklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1065-4 | 1.0 | 1.33 | 10 | - | 1104 | 1 / 3 | 1045-5 | -20 |
SB E – Kreisklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1065-4 | 1.0 | 1.33 | 10 | - | 1104 | 1 / 3 | 1045-5 | -20 |
SB E – Kreisklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1065-4 | 1.0 | 1.33 | 10 | - | 1104 | 1 / 3 | 1045-5 | -20 |
SJ E – Jugend-Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1065-4 | 0.0 | 0.84 | 10 | - | 1124 | 0 / 2 | 1009-5 | -56 |
SJ E – Jugend-Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1065-4 | 0.0 | 0.84 | 10 | - | 1124 | 0 / 2 | 1009-5 | -56 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager