Farin,Klaus Dieter - Recklinghäuser Schachverein Süd/Ost 2022
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB HV – 1. Kreisliga | |||||||
1 | Heim | 5 | Nguyen,Maximilian | 1315 | Recklinghäuser SV 2 | 0.58 | 0 |
2 | Gast | 5 | Schruba,Lennard | 1231 | SG Drewer 2 | 0.69 | ½ |
4 | Gast | 4 | Weinhöfer,Jürgen | 1588 | SG Suderwich | 0.22 | 0 |
Summe | 1.49 | 0.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 3-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB HV – 1. Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1372-15 | 0.5 | 1.49 | 19 | - | 1378 | ½ / 3 | 1336-16 | -36 |
SB HV – 1. Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1372-15 | 0.5 | 1.49 | 19 | - | 1378 | ½ / 3 | 1336-16 | -36 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager