Meinberger,Manfred - Recklinghäuser Schachverein Süd/Ost 2022
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB HV – 1. Kreisliga | |||||||
1 | Heim | 2 | Nguyen,Heinrich | 1512 | Recklinghäuser SV 2 | 0.55 | ½ |
2 | Gast | 3 | Zielinski,Sebastian | SG Drewer 2 | 1 | 0 | |
3 | Heim | 2 | Mayeres,Hans-Christian | 1603 | Recklinghausen Altstadt 1 | 0.43 | 0 |
Summe | 1.98 | 0.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 3-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB HV – 1. Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1550-69 | 0.5 | 0.98 | 21 | - | 1558 | ½ / 2 | 1533-70 | -17 |
SB HV – 1. Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1550-69 | 0.5 | 0.98 | 21 | - | 1558 | ½ / 2 | 1533-70 | -17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager