Engelmann,Ingo - Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB HV – 2. Kreisliga | |||||||
3 | Heim | 5 | Pohl,Andreas | 1913 | Rochade Disteln 2 | 0 | 0 |
5 | Heim | 4 | Mohammad,Othman | 1195 | SG Wanne | 0.14 | 0 |
SB HV – Kreisklasse | |||||||
1 | Heim | 3 | Blayvas,Noah | 961 | Recklinghäuser SV 5 | 0.39 | 1 |
2 | Gast | 2 | Kunz,Felix | SV Unser Fritz 6 | 1 | 1 | |
4 | Heim | 1 | Komisarek,Till | 1019 | SV Unser Fritz 8 | 0.31 | 1 |
7 | Gast | 3 | Chetrean,Alexandru | 1518 | SV Erkenschwick 7 | - | - |
8 | Heim | 2 | Rabakie,Lauand | 808 | SV Erkenschwick 8 | 0.6 | 1 |
1 | Gast | 3 | Blayvas,Noah | 961 | Recklinghäuser SV 5 | 0.39 | 1 |
2 | Heim | 2 | Kunz,Felix | SV Unser Fritz 6 | 1 | 1 | |
4 | Gast | 1 | Komisarek,Till | 1019 | SV Unser Fritz 8 | 0.31 | 1 |
8 | Gast | 2 | Rabakie,Lauand | 808 | SV Erkenschwick 8 | 0.6 | 1 |
Summe | 4.74 | 8 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsbezirkliga 3-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB HV – 1. Kreisliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB HV – 2. Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
881-17 | 0.0 | 0.14 | 31 | - | 1554 | 0 / 2 | 878-18 | -3 |
SB HV – 2. Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
881-17 | 0.0 | 0.14 | 31 | - | 1554 | 0 / 2 | 878-18 | -3 |
SB HV – Kreisklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
881-17 | 6.0 | 2.60 | 16 | 1596 | 929 | 6 / 6 | 1005-18 | + 124 |
SB HV – Kreisklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
881-17 | 6.0 | 2.60 | 16 | 1596 | 929 | 6 / 6 | 1005-18 | + 124 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager