van Tiggelen,Maximilian - Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB HV – 2. Kreisliga | |||||||
1 | Gast | 4 | Dehne,Dilshaan Singh | 1515 | SV Unser Fritz 4 | 0.01 | 0 |
2 | Gast | 3 | Gutkin,Boris | 1211 | SK Sodingen/Castrop 4 | 0.13 | 0 |
3 | Heim | 4 | Hoffmann,Volker | 1195 | Rochade Disteln 2 | 0.14 | 0 |
4 | Gast | 3 | Tissen,Hermann | 1411 | SV Waltrop 4 | 0.03 | 0 |
5 | Heim | 4 | Obdenbusch,Axel | 1165 | SG Drewer 3 | 0.17 | 0 |
Summe | 0.48 | 0 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsbezirkliga 3-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJ Ruhr – Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJ Ruhr – Verbandsklasse 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB HV – 1. Kreisliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB HV – 2. Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
887-10 | 0.0 | 0.48 | 20 | - | 1299 | 0 / 5 | 872-11 | -15 |
SB HV – 2. Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
887-10 | 0.0 | 0.48 | 20 | - | 1299 | 0 / 5 | 872-11 | -15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager