- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 1. Kreisliga
- SV Ruhr – Stichkampf VLSB HV – 2. Kreisliga
- SVR – Stichkampf VKlSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SG DO – KreisligaSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 15 | 6 | 40 | 9 | 60 | 8 | 53.3 | 6 | 40 | 0 | 0 | 1 | 6.7 |
2 | 15 | 7 | 46.7 | 8 | 53.3 | 6 | 40 | 8 | 53.3 | 0 | 0 | 1 | 6.7 |
3 | 15 | 10 | 66.7 | 5 | 33.3 | 5 | 33.3 | 9 | 60 | 0 | 0 | 1 | 6.7 |
4 | 15 | 7 | 46.7 | 8 | 53.3 | 5 | 33.3 | 5 | 33.3 | 2 | 13.3 | 3 | 20 |
5 | 15 | 10.5 | 70 | 4.5 | 30 | 2 | 13.3 | 9 | 60 | 3 | 20 | 1 | 6.7 |
6 | 15 | 6 | 40 | 8 | 53.3 | 6 | 40 | 7 | 46.7 | 0 | 0 | 2 | 13.3 |
∑ | 90 | 46.5 | 51.7 | 42.5 | 47 | 32 | 35.6 | 44 | 48.9 | 5 | 5.6 | 9 | 10 |
Die besten 10 Spieler der SJ E – Jugend-Bezirksliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klamut,Kacper | 1668 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 4.0 | 5 | 1232 | 1472 |
2 | Yu,Viktor | 1318 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 4.0 | 5 | 1090 | 1330 |
3 | Lamers,Lukas | 1302 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 3.0 | 3 | 1141 | 0 |
4 | Birkmann,Arne | 1158 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 3.0 | 3 | 876 | 0 |
5 | Jain,Shreyaance | 1136 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 3.0 | 4 | 1051 | 0 |
6 | Mathews,Robin | 1153 | Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. | 3.0 | 4 | 1038 | 0 |
7 | Farag,Anas | 1084 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 3.0 | 4 | 908 | 0 |
8 | Vorwerg,Nils | 1233 | Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. | 3.0 | 5 | 1242 | 1314 |
9 | Claussen,Daniela | 1511 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 3.0 | 5 | 1209 | 1281 |
10 | Bredhauer,Arthur | 1144 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 2.5 | 3 | 994 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klamut,Kacper | 1668 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 4.0 | 5 | 1232 | 1472 |
1 | Vorwerg,Nils | 1233 | Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. | 3.0 | 5 | 1242 | 1314 |
1 | Beckmann,Ben | 1451 | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 2.0 | 2 | 1328 | 0 |
1 | Erdmann,Maximilian | 1377 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1.0 | 2 | 1306 | 0 |
1 | Blume,Leo | 1136 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Claussen,Daniela | 1511 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 3.0 | 5 | 1209 | 1281 |
2 | Teh,Ka-Giap Elvin | 1407 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 2.0 | 4 | 1075 | 0 |
2 | Goldberg,Leon | 1066 | Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. | 1.0 | 3 | 944 | 0 |
2 | Schäfer,Malte | 1071 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1.0 | 4 | 1387 | 0 |
2 | Willemann,Lukas | 989 | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 1.0 | 5 | 1151 | 911 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Yu,Viktor | 1318 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 4.0 | 5 | 1090 | 1330 |
3 | Lamers,Lukas | 1302 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 3.0 | 3 | 1141 | 0 |
3 | Jain,Shreyaance | 1136 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 3.0 | 4 | 1051 | 0 |
3 | Ionita,Paul-Jhon | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 2.0 | 2 | 1102 | 0 | |
3 | Friese,Luca | 948 | Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. | 1.0 | 4 | 1055 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mathews,Robin | 1153 | Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. | 3.0 | 4 | 1038 | 0 |
4 | Demircioglu,Masud | 928 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1.0 | 2 | 1021 | 0 |
4 | Wilhelmi,Jan | 1083 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1.0 | 3 | 1130 | 0 |
4 | Yu,Tim | 1023 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 0.5 | 3 | 1123 | 0 |
4 | Steppke,Sören | 830 | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 0.0 | 1 | 1247 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Birkmann,Arne | 1158 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 3.0 | 3 | 876 | 0 |
5 | Schmidt,Loic Alexander | 1163 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 2.0 | 2 | 1029 | 0 |
5 | Limbourg,Felix | 1245 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1.5 | 2 | 1013 | 0 |
5 | Radfeld,Jan Luca | 800 | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 1.0 | 4 | 1000 | 0 |
5 | Goldkuhle,Ben Elias | 862 | Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. | 0.5 | 2 | 936 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Tran,Max | 1005 | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 1.5 | 4 | 940 | 0 |
6 | Gohla,Jack | 1070 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1.0 | 2 | 1243 | 0 |
6 | Kanno,Gabriel | 1100 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 0.0 | 2 | 995 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Farag,Anas | 1084 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 3.0 | 4 | 908 | 0 |
12 | Bredhauer,Arthur | 1144 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 2.5 | 3 | 994 | 0 |
11 | Rutkowski,Lian | 1813 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 1 | 1043 | 0 |
12 | Biruk,Emilia | 1095 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 1 | 951 | 0 |
7 | Genius,Maximilian | 1007 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 1 | 901 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Mülheim-Nord 4 | 1 | 0 |
2 | SC Listiger Bauer Essen-West 1 | 1 | 1 |
3 | Weiße Dame Borbeck 1 | 0 | 4 |
4 | Germania Ruhrhalbinsel 1 | 1 | 4 |
5 | SF Essen-Werden 3 | 2 | 1 |
6 | SV Mülheim-Nord 5 | 3 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der SJ E – Jugend-Bezirksliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Essen-Werden 3 | SJ E – Jugend-Bezirksliga | 8 | 80 | 20.5 | 68.3 |
2 | SC Listiger Bauer Essen-West 1 | SJ E – Jugend-Bezirksliga | 7 | 70 | 17.5 | 58.3 |
3 | SV Mülheim-Nord 4 | SJ E – Jugend-Bezirksliga | 6 | 60 | 16.0 | 53.3 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 2 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager