Rundenübersicht : SB HV – 2. Kreisliga
PDF
ICS

 15. September 2024 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SG Wanne 1328 1.5 : 4.5 10 SK Sodingen/Castrop 4 1374
2 2 Recklinghausen Altstadt 2 1154 3.5 : 2.5 9 SG Drewer 3 1214
3 3 SV Datteln 2 1304 0.5 : 5.5 8 SV Waltrop 4 1380
4 4 SV Erkenschwick 6 1235 2.5 : 3.5 7 Rochade Disteln 2 1386
5 5 SV Unser Fritz 4 1601 5.0 : 1.0 6 SV Unser Fritz 5 1070

 29. September 2024 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SK Sodingen/Castrop 4 1351 5.5 : 0.5 6 SV Unser Fritz 5 1083
2 7 Rochade Disteln 2 1350 2.0 : 4.0 5 SV Unser Fritz 4 1515
3 8 SV Waltrop 4 1404 4.0 : 2.0 4 SV Erkenschwick 6 1301
4 9 SG Drewer 3 1178 3.5 : 2.5 3 SV Datteln 2 1153
5 1 SG Wanne 1328 1.5 : 4.5 2 Recklinghausen Altstadt 2 1285

 03. November 2024 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 Recklinghausen Altstadt 2 1269 1.0 : 5.0 10 SK Sodingen/Castrop 4 1352
2 3 SV Datteln 2 1304 2.5 : 3.5 1 SG Wanne 1328
3 4 SV Erkenschwick 6 1251 3.0 : 3.0 9 SG Drewer 3 1188
4 5 SV Unser Fritz 4 1499 4.0 : 2.0 8 SV Waltrop 4 1359
5 6 SV Unser Fritz 5 1065 1.0 : 5.0 7 Rochade Disteln 2 1387

 01. Dezember 2024 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SK Sodingen/Castrop 4 1448 3.5 : 2.5 7 Rochade Disteln 2 1293
2 8 SV Waltrop 4 1381 6.0 : 0.0 6 SV Unser Fritz 5 1023
3 9 SG Drewer 3 1156 2.0 : 4.0 5 SV Unser Fritz 4 1370
4 1 SG Wanne 1328 3.5 : 2.5 4 SV Erkenschwick 6 1180
5 2 Recklinghausen Altstadt 2 1273 3.0 : 3.0 3 SV Datteln 2 1304

 12. Januar 2025 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 SV Datteln 2 1217 0.5 : 5.5 10 SK Sodingen/Castrop 4 1351
2 4 SV Erkenschwick 6 1251 4.5 : 1.5 2 Recklinghausen Altstadt 2 1269
3 5 SV Unser Fritz 4 1268 3.5 : 2.5 1 SG Wanne 1328
4 6 SV Unser Fritz 5 1070 4.0 : 2.0 9 SG Drewer 3 1149
5 7 Rochade Disteln 2 1427 3.0 : 3.0 8 SV Waltrop 4 1381

 02. März 2025 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SK Sodingen/Castrop 4 1351 : 8 SV Waltrop 4 1404
2 9 SG Drewer 3 1254 : 7 Rochade Disteln 2 1277
3 1 SG Wanne 1328 : 6 SV Unser Fritz 5 1299
4 2 Recklinghausen Altstadt 2 1225 : 5 SV Unser Fritz 4 1539
5 3 SV Datteln 2 1304 : 4 SV Erkenschwick 6 1301

 04. Mai 2025 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 SV Erkenschwick 6 1301 : 10 SK Sodingen/Castrop 4 1351
2 5 SV Unser Fritz 4 1539 : 3 SV Datteln 2 1304
3 6 SV Unser Fritz 5 1299 : 2 Recklinghausen Altstadt 2 1225
4 7 Rochade Disteln 2 1277 : 1 SG Wanne 1328
5 8 SV Waltrop 4 1404 : 9 SG Drewer 3 1254

 25. Mai 2025 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SK Sodingen/Castrop 4 1351 : 9 SG Drewer 3 1254
2 1 SG Wanne 1328 : 8 SV Waltrop 4 1404
3 2 Recklinghausen Altstadt 2 1225 : 7 Rochade Disteln 2 1277
4 3 SV Datteln 2 1304 : 6 SV Unser Fritz 5 1299
5 4 SV Erkenschwick 6 1301 : 5 SV Unser Fritz 4 1539

 15. Juni 2025 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 SV Unser Fritz 4 1539 : 10 SK Sodingen/Castrop 4 1351
2 6 SV Unser Fritz 5 1299 : 4 SV Erkenschwick 6 1301
3 7 Rochade Disteln 2 1277 : 3 SV Datteln 2 1304
4 8 SV Waltrop 4 1404 : 2 Recklinghausen Altstadt 2 1225
5 9 SG Drewer 3 1254 : 1 SG Wanne 1328

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.


Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).