Inoffizielle DWZ Auswertung: SB – Hamm Bezirksklasse
- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 1. Kreisliga
- SV Ruhr – Stichkampf VLSB HV – 2. Kreisliga
- SVR – Stichkampf VKlSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SG DO – KreisligaSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Hammer SC 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3-1 | Kleinselbeck,Markus | 1538-29 | 1.0 | 1.97 | 21 | - | 1577 | 1 / 4 | 1538-29 | ||
3-2 | Bajelani,Arad | 1665-14 | 4.5 | 2.99 | 10 | 1825 | 1633 | 4½ / 6 | 1708-12 | +43 | |
3-3 | Wegner,Norwin | 1314-51 | 0.5 | 0.63 | 18 | - | 1571 | ½ / 3 | 1314-51 | ||
3-4 | Kleinselbeck,Jan | 1351-33 | 0.5 | 0.85 | 18 | - | 1535 | ½ / 3 | 1351-33 | ||
3-5 | Reuter,Alfred | 1460-85 | 3.5 | 2.12 | 19 | 1620 | 1471 | 3½ / 5 | 1460-85 | ||
3-6 | Alakbarov,Aleksey | 1520-8 | 1.5 | 2.85 | 21 | 1361 | 1510 | 1½ / 5 | 1520-8 | ||
3-7 | Koschel,Simeon | 1328-9 | 1.5 | 0.94 | 5 | 1333 | 1482 | 1½ / 5 | 1221-8 | -107 | |
3-8 | Lettow,Jona | 1251-6 | 3.5 | 1.19 | 5 | 1432 | 1375 | 3½ / 6 | 1299-5 | +48 | |
3-10 | Beruda,Joshua | 1313-6 | 3.5 | 2.84 | 5 | 1299 | 1242 | 3½ / 6 | 1268-5 | -45 | |
3-11 | Krack,David | 1014-5 | 2.5 | 0.51 | 5 | - | 1186 | 2½ / 3 | 1014-5 | ||
3-16 | Westhoff,Nick | 958-6 | 0.0 | 0.11 | 24 | - | 1309 | 0 / 1 | 958-5 | ||
3-19 | Zimmermann,Richard | 990-3 | 0.0 | 0.30 | 12 | - | 1163 | 0 / 1 | 995-3 | +5 | |
3-22 | Nachtmans,Noah Niklas | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1294 | ½ / 1 | Restpartien | |||
3-23 | Stukert,Maxim | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 842 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1376 | 23 | 17.3 | - | - | 1432 | 23 / 50 | 1371 | -56 |
2 | SV Unna 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2-2 | Konrad,Alechander | 1564-55 | 4.0 | 1.90 | 20 | 1764 | 1639 | 4 / 6 | 1564-55 | ||
2-3 | Volkermann,Thomas | 1734-11 | 3.5 | 2.33 | 23 | - | 1632 | 3½ / 4 | 1734-11 | ||
2-4 | Muhr,Mattis | 1602-28 | 2.0 | 1.67 | 16 | - | 1548 | 2 / 3 | 1602-28 | ||
2-5 | Burosch,Raimund | 1493-87 | 3.5 | 3.21 | 20 | 1515 | 1458 | 3½ / 6 | 1493-87 | ||
2-6 | Heinicke,Frank | 1415-36 | 1.0 | 1.83 | 19 | - | 1358 | 1 / 3 | 1415-36 | ||
2-7 | Seibert,Joachim | 1626-35 | 5.0 | 4.30 | 22 | 1685 | 1412 | 5 / 6 | 1627-35 | +1 | |
2-8 | Schweda,Sven | 1444-47 | 4.0 | 3.68 | 19 | 1426 | 1186 | 4 / 5 | 1432-47 | -12 | |
2-9 | Schweda,Albert | 1465-42 | 2.5 | 2.08 | 19 | - | 1295 | 2½ / 3 | 1470-41 | +5 | |
2-10 | Hoffmann,Eckhard | 1418-28 | 2.0 | 2.58 | 19 | - | 1102 | 2 / 3 | 1405-28 | -13 | |
2-11 | Kogan,Anatol | 1438-17 | 3.0 | 3.44 | 19 | - | 1132 | 3 / 4 | 1437-17 | -1 | |
2-12 | Hartmann,Gideon | 1648-7 | 0.5 | 1.00 | 23 | - | 911 | ½ / 1 | 1652-7 | +4 | |
2-13 | Rumpf,Thomas | 1978-138 | 2.5 | 3.57 | 30 | - | 1615 | 2½ / 4 | 1978-138 | ||
2-14 | Le,Elias | 1662-25 | 5.0 | 2.96 | 9 | 1856 | 1583 | 5 / 6 | 1688-24 | +26 | |
2-15 | Brockmann,Ulf | 1765-38 | 2.0 | 2.23 | 25 | - | 1584 | 2 / 3 | 1765-38 | ||
2-16 | Granseier,Jens | 1640-44 | 4.5 | 4.71 | 22 | 1613 | 1511 | 4½ / 7 | 1640-44 | ||
2-17 | Sinn,Sebastian | 1451-12 | 3.0 | 3.13 | 19 | 1440 | 1440 | 3 / 6 | 1451-12 | ||
2-18 | Graff,Stéphane | 1456-9 | 3.5 | 2.90 | 19 | 1521 | 1372 | 3½ / 5 | 1456-9 | ||
2-20 | Rohmann,Finn | 1369-5 | 3.0 | 1.31 | 5 | - | 1349 | 3 / 4 | 1369-5 | ||
2-21 | Kohlhaas,Leo | 1247-4 | 2.5 | 1.35 | 5 | 1322 | 1379 | 2½ / 6 | 1208-3 | -39 | |
2-22 | Grube,Frank | 1741-174 | 3.5 | 3.78 | 24 | - | 1269 | 3½ / 4 | 1738-173 | -3 | |
2-23 | Schulze-Ardey,Dario | 1143-23 | 0.0 | 0.29 | 8 | - | 1469 | 0 / 2 | 1139-22 | -4 | |
2-24 | Krüger,Elias Jordan | 1092-14 | 0.0 | 0.77 | 9 | - | 1247 | 0 / 2 | 1081-14 | -11 | |
2-25 | Sinn,Fabian | 931-2 | 1.0 | 0.75 | 5 | - | 1244 | 1 / 3 | 936-2 | +5 | |
2-26 | Mezhinski,Vladimir | 1314-5 | 1.0 | 0.89 | 18 | - | 962 | 1 / 1 | 1314-5 | ||
2-27 | Lichtenwald,Daniel | 1504-3 | 1.0 | 0.78 | 10 | - | 1268 | 1 / 1 | 1508-3 | +4 | |
2-46 | Schreier,Tim | 1097-2 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1285 | 1 / 1 | 1097-2 | -1097 | |
Gesamt | 1506 | 64.5 | 57.44 | - | - | 1405 | 64.5 / 99 | 1493 | -1135 |
3 | SG Caissa Hamm 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2-1 | Unruh,Markus | 1724-50 | 3.0 | 4.23 | 24 | 1611 | 1661 | 3 / 7 | 1706-49 | -18 | |
2-2 | Pätzold,Karl-Heinz | 1706-97 | 4.5 | 5.18 | 24 | 1633 | 1531 | 4½ / 7 | 1716-96 | +10 | |
2-3 | Elberg,Ralf | 1534-54 | 1.5 | 2.63 | 21 | 1410 | 1559 | 1½ / 5 | 1542-53 | +8 | |
2-4 | Hachmeister,Andrea | 1435-73 | 1.0 | 2.43 | 20 | 1276 | 1516 | 1 / 5 | 1458-72 | +23 | |
2-5 | Tiefenbach,Uwe | 1448-44 | 2.0 | 1.64 | 19 | - | 1502 | 2 / 4 | 1448-44 | ||
2-6 | Chomuntowski,Dietmar | 1282-44 | 0.0 | 1.99 | 18 | - | 1420 | 0 / 5 | 1272-43 | -10 | |
2-7 | Heinz,Winfried | 1442-47 | 0.5 | 0.50 | 19 | - | 1445 | ½ / 1 | 1442-47 | ||
2-8 | Bäumer,Felix | 1341-19 | 1.0 | 1.65 | 8 | - | 1347 | 1 / 4 | 1223-17 | -118 | |
2-9 | Küper,Justus | 1131-13 | 2.5 | 1.16 | 5 | 1257 | 1314 | 2½ / 6 | 1130-12 | -1 | |
2-10 | Gildehaus,Dennis | 871-3 | 0.0 | 0.11 | 39 | - | 1309 | 0 / 2 | 820-2 | -51 | |
2-12 | Unruh,Ole | 1120-4 | 0.5 | 0.62 | 14 | - | 1370 | ½ / 3 | 1122-4 | +2 | |
2-15 | Hachmeister,Ansgar | 1071-12 | 1.0 | 0.71 | 5 | - | 1117 | 1 / 2 | 1045-12 | -26 | |
2-24 | Gök,Ishak | 1258-5 | 1.0 | 0.48 | 5 | - | 1538 | 1 / 2 | 1335-4 | +77 | |
Gesamt | 1404 | 18.5 | 23.33 | - | - | 1464 | 18.5 / 53 | 1396 | -104 |
4 | SV Bönen 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3-2 | Rudlof,Jürgen | 1686-89 | 3.5 | 2.82 | 23 | 1759 | 1610 | 3½ / 5 | 1679-88 | -7 | |
3-3 | Menne,Klaus | 1451-67 | 2.0 | 1.47 | 19 | 1533 | 1691 | 2 / 7 | 1447-66 | -4 | |
3-4 | Bednik,Henryk | 1397-53 | 1.5 | 2.72 | 19 | 1288 | 1518 | 1½ / 7 | 1396-53 | -1 | |
3-5 | Mukaj,Fitim | 1460-19 | 3.0 | 2.99 | 20 | 1476 | 1476 | 3 / 6 | 1474-18 | +14 | |
3-6 | Martens,Dorothea | 1575-94 | 3.0 | 2.55 | 21 | - | 1457 | 3 / 4 | 1575-94 | ||
3-7 | Raddatz,Dieter | 1404-62 | 2.0 | 3.87 | 20 | 1198 | 1323 | 2 / 6 | 1404-62 | ||
3-8 | Fischer,Niklas | 1436-24 | 3.0 | 2.78 | 6 | - | 1231 | 3 / 4 | 1407-24 | -29 | |
3-9 | Hüttl,Ingo | 1334-37 | 0.5 | 1.95 | 19 | - | 1275 | ½ / 3 | 1334-37 | ||
3-10 | Koch,Alexander Leon | 1303-17 | 4.0 | 1.98 | 5 | 1461 | 1221 | 4 / 5 | 1299-17 | -4 | |
3-11 | Yasonov,Yevhen | 1459-3 | 0.0 | 0.56 | 10 | - | 1455 | 0 / 1 | 1459-3 | ||
3-12 | Bednik,Leonardo | 1337-49 | 1.0 | 0.79 | 18 | - | 1096 | 1 / 1 | 1336-49 | -1 | |
3-15 | Reinert,Holger | 1482-93 | 0.5 | 0.90 | 20 | - | 1124 | ½ / 1 | 1482-93 | ||
3-18 | Uhde,Sirko | 1160-20 | 0.0 | 0.37 | 8 | - | 1249 | 0 / 1 | 1123-19 | -37 | |
3-21 | Leufert,Nils Florian | 1348-14 | 1.5 | 0.25 | 5 | - | 1586 | 1½ / 2 | 1353-13 | +5 | |
Gesamt | 1439 | 25.5 | 26 | - | - | 1436 | 25.5 / 53 | 1436 | -64 |
5 | SK Werne 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2-1 | Timpte,Susanne | 1585-55 | 2.5 | 2.15 | 21 | 1647 | 1647 | 2½ / 5 | 1582-54 | -3 | |
2-2 | Höselbarth,Thomas | 1522-24 | 0.5 | 1.37 | 21 | - | 1666 | ½ / 4 | 1519-23 | -3 | |
2-3 | Lüning,Karl Heinz | 1470-41 | 1.0 | 2.06 | 20 | - | 1514 | 1 / 4 | 1491-40 | +21 | |
2-4 | Zimmermann,Egon | 1527-76 | 3.5 | 2.72 | 20 | 1617 | 1468 | 3½ / 5 | 1536-75 | +9 | |
2-5 | Pälmke,Manfred | 1536-59 | 4.0 | 3.03 | 20 | 1606 | 1481 | 4 / 6 | 1523-58 | -13 | |
2-6 | Hölker,Nick | 1394-5 | 0.0 | 0.30 | 14 | - | 1562 | 0 / 1 | 1394-5 | ||
2-7 | Nadrowski,Joseph | 1532-111 | 2.5 | 2.10 | 20 | - | 1355 | 2½ / 3 | 1532-111 | ||
2-8 | Ismail Zade,Hamed | 1311-20 | 1.5 | 3.43 | 18 | 1137 | 1367 | 1½ / 7 | 1300-19 | -11 | |
2-9 | Weigt,Christopher | 1300-5 | 0.5 | 1.30 | 13 | - | 1195 | ½ / 2 | 1300-5 | ||
2-10 | Zsok,Ludwig | 1154-13 | 1.0 | 2.99 | 18 | 976 | 1285 | 1 / 7 | 1163-12 | +9 | |
2-11 | Mescher,Mark | 1365-4 | 1.5 | 1.63 | 10 | - | 1044 | 1½ / 2 | 1303-3 | -62 | |
2-12 | Frevert,Arno | 1302-28 | 1.0 | 0.35 | 18 | - | 1387 | 1 / 1 | 1301-28 | -1 | |
2-13 | Mescher,Marlon | 1247-6 | 1.5 | 0.45 | 5 | - | 1295 | 1½ / 2 | 1161-5 | -86 | |
2-15 | von Heusinger,Moritz | 1252-2 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1054 | ½ / 2 | 1252-2 | -1252 | |
2-16 | Becker,Jan | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1276 | 1 / 1 | Restpartien | |||
2-17 | Falge-Schönfeld,Almut | 1190-30 | 1.5 | 1.51 | 18 | - | 1034 | 1½ / 2 | 1249-28 | +59 | |
Gesamt | 1396 | 24 | 25.39 | - | - | 1394 | 24 / 54 | 1346 | -1333 |
6 | SV Rünthe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1-2 | Enners,Rolf | 1710-60 | 3.0 | 3.34 | 24 | 1680 | 1680 | 3 / 6 | 1710-60 | ||
1-3 | Westermann,Bernhard | 1652-47 | 1.0 | 3.27 | 24 | 1351 | 1591 | 1 / 5 | 1652-47 | ||
1-4 | Grundhöfer,Albert | 1611-66 | 3.5 | 3.81 | 22 | 1575 | 1518 | 3½ / 6 | 1611-66 | ||
1-5 | Dörr,Michael | 1568-81 | 5.0 | 4.79 | 21 | 1570 | 1412 | 5 / 7 | 1568-81 | ||
1-6 | Driesner,Norbert | 1436-59 | 2.5 | 3.25 | 19 | 1320 | 1320 | 2½ / 5 | 1424-59 | -12 | |
1-7 | Schirrmacher,Peter | 1391-51 | 1.5 | 2.17 | 19 | - | 1394 | 1½ / 4 | 1391-51 | ||
1-8 | de Reuter,Ralf | 1489-30 | 4.0 | 4.90 | 20 | 1309 | 1184 | 4 / 6 | 1489-30 | ||
1-9 | Fizkalinez,Ivan | 1230-15 | 1.0 | 0.91 | 18 | - | 1310 | 1 / 2 | 1272-14 | +42 | |
1-10 | Friedrich,Norbert | 1219-34 | 0.0 | 0.64 | 18 | - | 1148 | 0 / 1 | 1223-33 | +4 | |
1-11 | Stock,Helmut | 1110-13 | 1.0 | 1.02 | 18 | - | 1155 | 1 / 2 | 1162-12 | +52 | |
1-12 | Scholz,Helmut | 1167-89 | 0.5 | 0.68 | 18 | - | 1296 | ½ / 2 | 1151-89 | -16 | |
1-13 | Kloiber,Johann | 977-29 | 0.5 | 0.16 | 16 | - | 1369 | ½ / 2 | 979-28 | +2 | |
1-14 | Skory,Peter | 1039-15 | 0.0 | 0.83 | 19 | - | 1170 | 0 / 2 | 1064-14 | +25 | |
Gesamt | 1462 | 23.5 | 29.77 | - | - | 1401 | 23.5 / 50 | 1465 | +97 |
7 | SV Unna 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3-1 | Rumpf,Thomas | 1978-138 | 2.5 | 3.57 | 30 | - | 1615 | 2½ / 4 | 1978-138 | ||
3-2 | Le,Elias | 1662-25 | 5.0 | 2.96 | 9 | 1856 | 1583 | 5 / 6 | 1688-24 | +26 | |
3-3 | Brockmann,Ulf | 1765-38 | 2.0 | 2.23 | 25 | - | 1584 | 2 / 3 | 1765-38 | ||
3-4 | Granseier,Jens | 1640-44 | 4.5 | 4.71 | 22 | 1613 | 1511 | 4½ / 7 | 1640-44 | ||
3-5 | Sinn,Sebastian | 1451-12 | 3.0 | 3.13 | 19 | 1440 | 1440 | 3 / 6 | 1451-12 | ||
3-6 | Graff,Stéphane | 1456-9 | 3.5 | 2.90 | 19 | 1521 | 1372 | 3½ / 5 | 1456-9 | ||
3-8 | Rohmann,Finn | 1369-5 | 3.0 | 1.31 | 5 | - | 1349 | 3 / 4 | 1369-5 | ||
3-9 | Kohlhaas,Leo | 1247-4 | 2.5 | 1.35 | 5 | 1322 | 1379 | 2½ / 6 | 1208-3 | -39 | |
3-10 | Grube,Frank | 1741-174 | 3.5 | 3.78 | 24 | - | 1269 | 3½ / 4 | 1738-173 | -3 | |
3-11 | Schulze-Ardey,Dario | 1143-23 | 0.0 | 0.29 | 8 | - | 1469 | 0 / 2 | 1139-22 | -4 | |
3-12 | Krüger,Elias Jordan | 1092-14 | 0.0 | 0.77 | 9 | - | 1247 | 0 / 2 | 1081-14 | -11 | |
3-13 | Sinn,Fabian | 931-2 | 1.0 | 0.75 | 5 | - | 1244 | 1 / 3 | 936-2 | +5 | |
3-14 | Mezhinski,Vladimir | 1314-5 | 1.0 | 0.89 | 18 | - | 962 | 1 / 1 | 1314-5 | ||
3-15 | Lichtenwald,Daniel | 1504-3 | 1.0 | 0.78 | 10 | - | 1268 | 1 / 1 | 1508-3 | +4 | |
3-34 | Schreier,Tim | 1097-2 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1285 | 1 / 1 | 1097-2 | -1097 | |
Gesamt | 1486 | 33.5 | 29.42 | - | - | 1422 | 33.5 / 55 | 1464 | -1119 |
8 | SG Werl-Wickede 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2-2 | Wolf,Wolfgang | 1560-28 | 3.0 | 2.29 | 21 | 1648 | 1576 | 3 / 5 | 1566-27 | +6 | |
2-3 | Vogelsang,Christian | 1394-60 | 1.5 | 1.97 | 19 | 1368 | 1560 | 1½ / 6 | 1409-59 | +15 | |
2-5 | Hoffmann,Manfred | 1484-69 | 1.0 | 0.74 | 20 | - | 1569 | 1 / 2 | 1483-69 | -1 | |
2-6 | Mechtold,Peter | 1458-66 | 3.0 | 1.48 | 19 | - | 1501 | 3 / 4 | 1458-66 | ||
2-7 | Gosch,Joshua | 1276-10 | 3.0 | 1.40 | 5 | 1405 | 1333 | 3 / 5 | 1276-10 | ||
2-8 | Fliethmann,Mark | 1350-26 | 2.0 | 1.56 | 18 | - | 1304 | 2 / 3 | 1350-26 | ||
2-9 | Wosnitza,Samir Moses | 1273-6 | 2.0 | 1.24 | 5 | - | 1259 | 2 / 3 | 1273-6 | ||
2-10 | Schenzer,Ernst-Dieter | 1330-42 | 3.0 | 2.41 | 18 | - | 1220 | 3 / 4 | 1317-42 | -13 | |
2-14 | Götte,Nico | 1305-22 | 0.0 | 0.57 | 18 | - | 1276 | 0 / 1 | 1305-22 | ||
2-15 | Schindler,Willi | 1342-57 | 0.0 | 0.81 | 19 | - | 1124 | 0 / 1 | 1343-57 | +1 | |
2-16 | Herbort,Hans-Peter | 1259-133 | 0.5 | 0.71 | 18 | - | 1131 | ½ / 1 | 1276-133 | +17 | |
2-17 | Köster,Philip | 1149-9 | 0.0 | 0.46 | 8 | - | 1220 | 0 / 1 | 1149-9 | ||
2-18 | Köster,Jörg | 994-5 | 0.5 | 0.10 | 16 | - | 1343 | ½ / 1 | 994-5 | ||
2-20 | Illner,Thomas | 1096-23 | 0.0 | 0.87 | 19 | - | 815 | 0 / 1 | 1096-23 | ||
2-22 | Strauch,Merlin | 967-13 | 0.5 | 0.16 | 16 | - | 1227 | ½ / 1 | 960-13 | -7 | |
Gesamt | 1350 | 20 | 16.77 | - | - | 1378 | 20 / 39 | 1352 | +18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager