Inoffizielle DWZ Auswertung:  SG DO – Bezirksklasse

1 Dortmunder SV V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
5-1 Renneberg,Steffen 1436-6 2.0 1.23 20 - 1382 2 / 2 1500-6 +64
5-2 Piepke,Arne 1409-3 1.5 0.76 10 - 1551 1½ / 3 1388-3 -21
5-3 Krenczer,Kevin 1426-6 1.5 1.36 19 - 1474 1½ / 3 1445-6 +19
5-4 Kirchhoff,Alexander 1384-5 1.5 1.52 19 - 1380 1½ / 3 1383-6 -1
5-5 Tenkhoff,Timo 1377-8 1.0 0.80 18 - 1423 1 / 2 1358-8 -19
5-6 Palamito,Giuliano Peppino 1230-3 2.5 1.96 15 - 1101 2½ / 3 1254-4 +24
5-7 Spruch,Matthias-Lucas 1346-7 0.0 0.43 18 - 1393 0 / 1 1328-8 -18
5-9 Muth,Luca-Fabian 1283-12 1.0 1.10 13 - 1198 1 / 2 1249-12 -34
5-11 Ferdinand,Ansgar 1117-1 0.0 0.22 19 - 1335 0 / 1 1108-2 -9
5-14 Chadt-Rausch,Ralf 1399-56 1.0 0.76 19 - 1254 1 / 1 1466-56 +67
5-15 Segschneider,David 1335-3 1.0 0.78 5 - 1117 1 / 1 1364-4 +29
5-17 Meinschien,Jens 1245-35 1.0 0.91 18 - 884 1 / 1 1273-35 +28
Gesamt 1347 14 11.83 - - 1326 14 / 23 1355 +129

2 Dortmunder SV IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4-2 Carnein,Oliver 1499-7 1.5 0.32 20 - 1789 1½ / 2 1542-8 +43
4-3 Kaß,Ulrich 1460-76 1.0 0.72 20 - 1563 1 / 2 1470-77 +10
4-4 Grawe,Herbert 1254-149 1.0 0.82 18 - 1454 1 / 3 1288-149 +34
4-5 Dainat,Hasso 1457-53 0.5 1.16 20 - 1399 ½ / 2 1433-54 -24
4-6 Werninghaus,Klaus-Peter 1425-86 1.5 1.76 19 - 1362 1½ / 3 1416-87 -9
4-7 Choudhary,Ankur 1359-1 1.0 0.83 5 - 1418 1 / 2 1378-2 +19
4-8 Müller,Gerd Reiner 1380-22 0.5 0.35 19 - 1490 ½ / 1 1386-23 +6
4-9 Nolte,Klaus 1416-5 2.5 1.82 19 - 1334 2½ / 3 1441-6 +25
4-10 Stork,Bernhard 1391-64 3.0 2.07 19 - 1245 3 / 3 1425-65 +34
4-12 Junghans,Heiner 982-8 0.0 0.19 23 - 1230 0 / 1 976-9 -6
4-13 Renneberg,Steffen 1436-6 2.0 1.23 20 - 1382 2 / 2 1500-6 +64
4-14 Piepke,Arne 1409-3 1.5 0.76 10 - 1551 1½ / 3 1388-3 -21
4-15 Krenczer,Kevin 1426-6 1.5 1.36 19 - 1474 1½ / 3 1445-6 +19
4-16 Kirchhoff,Alexander 1384-5 1.5 1.52 19 - 1380 1½ / 3 1383-6 -1
4-17 Tenkhoff,Timo 1377-8 1.0 0.80 18 - 1423 1 / 2 1358-8 -19
4-18 Palamito,Giuliano Peppino 1230-3 2.5 1.96 15 - 1101 2½ / 3 1254-4 +24
4-19 Spruch,Matthias-Lucas 1346-7 0.0 0.43 18 - 1393 0 / 1 1328-8 -18
4-21 Muth,Luca-Fabian 1283-12 1.0 1.10 13 - 1198 1 / 2 1249-12 -34
4-23 Ferdinand,Ansgar 1117-1 0.0 0.22 19 - 1335 0 / 1 1108-2 -9
4-26 Chadt-Rausch,Ralf 1399-56 1.0 0.76 19 - 1254 1 / 1 1466-56 +67
4-27 Segschneider,David 1335-3 1.0 0.78 5 - 1117 1 / 1 1364-4 +29
4-29 Meinschien,Jens 1245-35 1.0 0.91 18 - 884 1 / 1 1273-35 +28
Gesamt 1363 26.5 21.87 - - 1372 26.5 / 45 1375 +261

3 SC Wambel
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1-1 Krug,Michael 1740-45 3.0 2.78 24 - 1570 3 / 4 1746-46 +6
1-3 Bensch,Christian 1516-26 1.5 1.94 20 - 1526 1½ / 4 1501-27 -15
1-4 Kolb,Stefan 1472-42 3.5 2.60 20 - 1362 3½ / 4 1502-43 +30
1-5 Floehe,Karl-Friedrich 1455-54 1.0 2.45 19 - 1374 1 / 4 1405-55 -50
1-6 Schröer,Oliver 1345-23 2.5 1.86 18 - 1370 2½ / 4 1368-24 +23
1-7 Arnold,Winfried 1413-25 0.0 0.58 19 - 1359 0 / 1 1390-26 -23
1-8 Wolf,Manfred 1393-75 2.5 2.33 19 - 1333 2½ / 4 1399-76 +6
1-9 Kricke,Rüdiger 1151-25 1.0 1.02 18 - 1274 1 / 3 1150-26 -1
1-10 Czech,Peter 0.5 0.00 0 - 1299 ½ / 2 Restpartien
Gesamt 1448 15.5 15.56 - - 1397 15.5 / 30 1447 -24

4 SF Brackel VII
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
7-1 Hendler,Maximilian 1390-28 1.5 1.19 7 - 1561 1½ / 3 1508-28 +118
7-2 Luccone,Constantin 1417-32 2.0 1.32 7 - 1531 2 / 3 1540-32 +123
7-3 Libert,Nick 1452-25 2.0 2.23 10 - 1418 2 / 4 1444-25 -8
7-5 Draxler,Henning 1361-31 1.5 2.14 10 - 1457 1½ / 4 1443-30 +82
7-6 Hendler,Felicitas 1176-27 1.0 0.82 5 - 1425 1 / 3 1271-27 +95
7-7 Schmidt,Andreas Norbert 1174-38 0.0 0.07 18 - 1605 0 / 1 1171-39 -3
7-8 Böing,Johannes 1258-3 0.0 0.12 18 - 1601 0 / 1 1253-4 -5
7-9 Böing,Oskar 1067-18 0.0 0.81 8 - 1338 0 / 3 1095-18 +28
7-10 Draxler,Bennet 1203-19 0.0 0.18 8 - 1465 0 / 1 1187-20 -16
7-11 Kovalenko,Andrii 1183-13 0.0 0.11 8 - 1561 0 / 1 1201-13 +18
7-15 Ising,Svea 1272-22 1.0 0.53 5 - 1199 1 / 1 1284-21 +12
7-21 Volkov,Artem 944-11 0.0 0.37 14 - 1232 0 / 2 957-11 +13
7-23 Sheel,Ruhaan 1009-6 0.0 0.14 16 - 1254 0 / 1 933-6 -76
7-91 Fleischmann,Konstantin Erik 872-4 0.0 0.09 21 - 1269 0 / 1 881-4 +9
Gesamt 1250 9 10.12 - - 1430 9 / 29 1297 +390

5 FS 98 Dortmund IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4-1 Rostek,Bettina 1528-109 1.5 0.93 20 - 1682 1½ / 3 1549-109 +21
4-2 Cömert,Alkan Baris 1473-6 1.5 1.17 15 - 1557 1½ / 3 1488-7 +15
4-3 Herrmann,Rudolf 1301-108 0.0 0.14 18 - 1605 0 / 1 1295-109 -6
4-4 Lukianenko,Petro 1441-5 1.5 1.87 19 - 1465 1½ / 4 1428-6 -13
4-5 Schirmer,Michael 1448-78 1.0 1.40 19 - 1301 1 / 2 1433-79 -15
4-6 Marienfeld,Udo 1405-52 1.5 2.21 19 - 1364 1½ / 4 1380-53 -25
4-7 Collisy,Klaus-Dieter 1289-62 0.0 0.51 18 - 1478 0 / 2 1269-63 -20
4-8 Wangrin,Stefan Alfons 1196-74 0.5 0.37 17 - 1289 ½ / 1 1202-75 +6
4-9 Maffei,Hendrik 1254-50 1.0 0.53 17 - 1233 1 / 1 1275-51 +21
4-10 Grüneberg,Ingo 1203-53 0.0 0.26 18 - 1386 0 / 1 1192-54 -11
4-11 Oelze,Eckhardt 1031-26 0.5 0.64 21 - 1203 ½ / 2 1026-27 -5
4-12 Buntscheck,Stefan 991-8 0.0 0.16 23 - 1405 0 / 2 986-9 -5
4-15 Weimer,Tobias 1032-26 0.0 0.28 21 - 1199 0 / 1 1022-27 -10
Gesamt 1329 9 10.47 - - 1427 9 / 27 1324 -47

6 SC Hansa Dortmund III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3-1 Bässler,Michael 1398-10 1.5 0.64 19 - 1538 1½ / 2 1431-11 +33
3-2 Goldbeck,Daniel Ernst 1516-53 0.0 0.77 20 - 1600 0 / 2 1488-54 -28
3-5 Bonn,Marcel 1246-14 0.5 0.63 18 - 1497 ½ / 3 1241-15 -5
3-6 Leinberger,Elias 1301-5 0.0 0.30 13 - 1448 0 / 1 1284-6 -17
3-9 Weber,Tobias 1223-7 2.0 0.64 17 - 1462 2 / 3 1277-8 +54
3-10 Sondermann,Leonard 1289-2 2.0 1.19 10 - 1381 2 / 3 1339-3 +50
3-11 Leucht,Hendrik 1241-7 0.5 0.10 12 - 1601 ½ / 1 1266-8 +25
3-13 Gerwinn,Ulrich 1003-19 0.5 0.52 22 - 1239 ½ / 2 1002-20 -1
3-16 Christians,Daniel 0.5 0.00 0 - 1095 ½ / 2 Restpartien
3-19 Anders,Dominik 0.0 0.00 0 - 1465 0 / 1 Restpartien
3-43 Acuna Ojeda,Santiago 0.5 0.00 0 - 1346 ½ / 2 Restpartien
Gesamt 1274 8 4.79 - - 1417 8 / 22 1292 +111

7 SF Lünen II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2-1 Scholtyßek,Normann 1606-32 2.5 1.89 22 - 1510 2½ / 3 1626-33 +20
2-2 Grote,Christina 1664-105 3.0 2.45 23 - 1392 3 / 3 1681-106 +17
2-3 Gerlach,Andreas 1578-99 0.5 1.52 21 - 1352 ½ / 2 1543-100 -35
2-4 Winkler,Fabian 1605-36 2.5 2.66 22 - 1255 2½ / 3 1600-37 -5
2-5 Hohlwein,Georg 1601-61 2.5 2.49 22 - 1313 2½ / 3 1601-62
2-6 Scholtyßek,Norbert 1447-106 2.0 2.35 19 - 1187 2 / 3 1434-107 -13
2-7 Nagelfeld,Jörg 1465-33 2.0 1.55 20 - 1246 2 / 2 1481-34 +16
2-9 Kampmann,Michael 1468-41 1.0 0.95 20 - 991 1 / 1 1470-42 +2
2-10 Grönebaum,Benjamin 1558-12 1.0 0.89 9 - 1211 1 / 1 1570-12 +12
Gesamt 1566 17 16.75 - - 1303 17 / 21 1567 +14

8 SV Rochade Eving II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2-1 Regber,Karl-Heinz 1602-137 0.0 2.33 22 - 1538 0 / 4 1530-138 -72
2-2 Schulte,Thorsten 1569-49 0.0 0.61 21 - 1486 0 / 1 1547-50 -22
2-3 Fietz,Udo 1594-58 2.5 1.92 21 - 1491 2½ / 3 1613-59 +19
2-6 Boszczon,Dennis 1364-14 1.5 1.16 13 - 1445 1½ / 3 1381-15 +17
2-7 Schacht,Jürgen 1386-142 2.5 2.20 19 - 1346 2½ / 4 1396-143 +10
2-9 Hoidis,Paul 1427-32 2.0 2.91 14 - 1213 2 / 4 1362-32 -65
2-10 Techen,Reinhold 1342-56 2.0 2.63 18 - 1207 2 / 4 1319-57 -23
2-13 Schulz,Heinz 1199-41 2.0 1.76 17 - 1135 2 / 3 1209-42 +10
2-42 Dvorsky,Radovan 1768-1 1.0 0.00 0 - 874 1 / 1 1768-1 -1768
Gesamt 1438 13.5 15.52 - - 1326 13.5 / 27 1355 -1894

9 SC Doppelbauer Brambauer III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3-1 Thormann,Andre 1838-101 1.5 2.37 26 - 1589 1½ / 3 1814-102 -24
3-2 Buscha,Lothar 1610-46 2.0 2.68 22 - 1483 2 / 4 1589-47 -21
3-3 Hirschfelder,Marko 1418-53 0.5 1.98 19 - 1420 ½ / 4 1367-54 -51
3-4 Wodrich,Michael 1301-22 3.0 1.21 18 - 1446 3 / 4 1366-23 +65
3-5 Zabel,Reinhard 1423-128 3.0 2.15 19 - 1397 3 / 4 1453-129 +30
3-6 Sänger,Stefan 1490-3 2.5 2.21 15 - 1307 2½ / 3 1503-4 +13
3-7 Botta,Andre 1226-7 1.5 1.13 17 - 1321 1½ / 3 1241-8 +15
3-8 Jung,Rainer 1233-34 1.0 2.19 18 - 1193 1 / 4 1190-35 -43
3-13 Hohnen,Andreas 0.0 0.00 0 - 1004 0 / 1 Restpartien
3-16 Grüber,Christian 0.0 0.00 0 - 991 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1435 15 15.92 - - 1368 15 / 31 1432 -16
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).