- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 2. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Stichkampf VL
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Werl-Wickede 2 - SB – Hamm Bezirksklasse
Mannschaftsführer
Peter Mechtold
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Peter Mechtold
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Marien-Gymnasium Werl
Beringweg 9 - 19
59457 Werl
(Die Einfahrt auf den Schulhof befindet sich gegenüber der Hausnummer 12. Der Spielraum befindet sich in dem Gebäudeteil vor Kopf.)
Routenplaner
Beringweg 9 - 19
59457 Werl
(Die Einfahrt auf den Schulhof befindet sich gegenüber der Hausnummer 12. Der Spielraum befindet sich in dem Gebäudeteil vor Kopf.)
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 9 | Zimmer,Tobias | 1671 | - | - | - | - | - | 5 | |||||
2 - 10 | Wolf,Wolfgang | 1544 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | |||
2 - 11 | Vogelsang,Christian | 1424 | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 7 | 21.4 | |
2 - 12 | Stute,Benedikt | 1523 | - | - | - | - | 4 | ||||||
2 - 13 | Hoffmann,Manfred | 1474 | - | - | ½ | ½ | 1 | 4 | 25 | ||||
2 - 14 | Mechtold,Peter | 1405 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60 | |||
2 - 15 | Gosch,Joshua | 1148 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3 | 5 | 60 | |||
2 - 16 | Fliethmann,Mark | 1333 | 1 | - | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||
2 - 2001 | Wosnitza,Samir Moses | 1197 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||
2 - 2002 | Schenzer,Ernst-Dieter | 1296 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | ||||
2 - 2003 | Schwarzkopf,Günter | 1509 | |||||||||||
2 - 2004 | Lüke,Andreas | 1568 | |||||||||||
2 - 2005 | Tigli,Baris | 1295 | |||||||||||
3 - 17 | Götte,Nico | 1329 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 - 18 | Schindler,Willi | 1375 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 - 19 | Herbort,Hans-Peter | 1285 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
3 - 20 | Köster,Philip | 1190 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 - 21 | Köster,Jörg | 975 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
3 - 22 | Fischer,Herbert | 1285 | |||||||||||
3 - 23 | Illner,Thomas | 1131 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 - 24 | Brandner,Dean Martin | 1022 | |||||||||||
3 - 25 | Strauch,Merlin | 944 | ½ | - | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
3 - 26 | Hoch,Connor | 812 | |||||||||||
3 - 27 | Krivec,Roman | 757 | |||||||||||
3 - 28 | Pater,Jonathan | 995 | |||||||||||
3 - 29 | Preker,Philipp | 1200 | |||||||||||
3 - 30 | Kaß,Marc | 739 | |||||||||||
3 - 31 | Mönnighoff-Wiesenkütter,Justus | ||||||||||||
Gesamt | 2.5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2.5 | 20 | 56 | 35.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22.09.2024 14:00 | Hammer SC 3 | SG Werl-Wickede 2 | 5.5 : 2.5 |
2 | 1 | 27.10.2024 14:00 | SG Werl-Wickede 2 | SK Werne 2 | 4.0 : 4.0 |
3 | 1 | 01.12.2024 14:00 | SV Unna 2 | SG Werl-Wickede 2 | 8.0 : 0.0 |
4 | 1 | 26.01.2025 14:00 | SG Werl-Wickede 2 | SV Rünthe 1 | 4.0 : 4.0 |
5 | 1 | 23.02.2025 14:00 | SG Caissa Hamm 2 | SG Werl-Wickede 2 | 5.0 : 3.0 |
6 | 1 | 23.03.2025 14:00 | SG Werl-Wickede 2 | SV Unna 3 | 4.0 : 4.0 |
7 | 1 | 13.04.2025 14:00 | SV Bönen 3 | SG Werl-Wickede 2 | 5.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager