- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Unna 5 - SB – Hamm Kreisklasse
Mannschaftsführer
Martin Muhr
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Martin Muhr
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 - 30 | Muhr,Martin | 1226 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
5 - 31 | Conradi,Rolf | 1132 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
5 - 32 | Korten,Ralf | 1043 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
5 - 33 | Lamm,Jürgen | 928 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
5 - 5001 | Lishtvanov,Illya | 1014 | ||||||||||||||
5 - 5002 | Korten,Linus | 820 | ||||||||||||||
5 - 5003 | Gelik,Göksel | |||||||||||||||
5 - 5004 | Brandes,Gero | 1377 | ||||||||||||||
5 - 5005 | Colonna,Gerardo | 1423 | ||||||||||||||
6 - 34 | Sichtermann,Torge | 945 | ||||||||||||||
6 - 35 | Heuer,Leo | |||||||||||||||
6 - 36 | Dunker,Fabian | 975 | ||||||||||||||
6 - 37 | Lopez Tribenos,Julian Marcelo | |||||||||||||||
6 - 38 | Schreier,Tim | |||||||||||||||
6 - 39 | Bötzel,Tobias | 902 | ||||||||||||||
6 - 40 | Zieske,Tobias | 803 | ||||||||||||||
6 - 41 | Herb,Andre | 874 | ||||||||||||||
6 - 42 | Kowalski,Niko | |||||||||||||||
6 - 43 | Henschel,Holger | 868 | ||||||||||||||
6 - 44 | Piu,Alberto | |||||||||||||||
6 - 45 | Kligge,Jarno | 746 | ||||||||||||||
6 - 46 | Mezhinski,Valentin | 867 | ||||||||||||||
6 - 47 | Hoffard,Adrian | |||||||||||||||
6 - 48 | Jung,Maximilian | |||||||||||||||
6 - 49 | Da Eira Agarez,Philip | 756 | ||||||||||||||
6 - 50 | Lowack,Fynn | |||||||||||||||
6 - 51 | Krüger,Esmee Jill | 688 | ||||||||||||||
6 - 52 | Büttner,Nuri | |||||||||||||||
6 - 53 | Greb,Dominik | |||||||||||||||
6 - 54 | Renzing,Sam | |||||||||||||||
6 - 55 | Klostermann,Lowis Paul | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||
6 - 56 | Schütte,Philipp | |||||||||||||||
6 - 57 | Moroz,Michael | |||||||||||||||
Gesamt | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 33.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 15.09.2024 14:00 | SV Unna 5 | SV Unna 6 | 1.0 : 3.0 |
1 / 2 | 3 | 08.12.2024 14:00 | SK Werne 3 | SV Unna 5 | 3.0 : 1.0 |
1 / 3 | 1 | 09.02.2025 14:00 | SV Unna 5 | spielfrei | |
1 / 4 | 3 | 16.03.2025 14:00 | SV Unna 5 | SV Bönen 5 | |
1 / 5 | 2 | 06.04.2025 14:00 | SV Rünthe 2 | SV Unna 5 | |
2 / 1 | 2 | 15.09.2024 16:00 | SV Unna 6 | SV Unna 5 | 2.0 : 2.0 |
2 / 2 | 3 | 08.12.2024 16:00 | SV Unna 5 | SK Werne 3 | |
2 / 3 | 1 | 09.02.2025 16:00 | spielfrei | SV Unna 5 | |
2 / 4 | 3 | 16.03.2025 16:00 | SV Bönen 5 | SV Unna 5 | |
2 / 5 | 2 | 06.04.2025 16:00 | SV Unna 5 | SV Rünthe 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager