- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 1. Kreisliga
- SV Ruhr – Stichkampf VLSB HV – 2. Kreisliga
- SVR – Stichkampf VKlSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SG DO – KreisligaSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SU Annen 4 - SB BO – Bezirksklasse
Mannschaftsführer
Jens Fischer
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Jens Fischer
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - 25 | Blinov,Ilja | ||||||||||||
4 - 26 | Ulusoy,Mete Mustafa | 1130 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
4 - 27 | Luft,Alexander | 859 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | |||
4 - 28 | Fischer,Jens | 1022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | |||
4 - 29 | Fischer,Lukas Maximilian | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
4 - 30 | Haxel,Elias | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
4 - 31 | Kuhtz,Tyler | 795 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
4 - 32 | Tjiawi,Xavier Nequiel | ||||||||||||
4 - 33 | Bisher,Rauad | ||||||||||||
4 - 34 | Krug,Fabienne Christin | ||||||||||||
4 - 35 | Ghiaszada,Marlon | ||||||||||||
4 - 36 | Grolms,Martin | 1322 | |||||||||||
4 - 37 | Immel,Alessio | ||||||||||||
4 - 38 | Bornheim,Felix | ||||||||||||
4 - 39 | Baines,Raymond Steven | ||||||||||||
4 - 40 | Borcosque Retwal,Enrique Alonso | ||||||||||||
4 - 41 | Kocot,Peter | 1139 | |||||||||||
4 - 42 | Lohmann,Klaus | 1381 | |||||||||||
4 - 43 | Gomez Kunz,Tarik Marti | 1392 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | ||
4 - 44 | Pott,Philipp | 878 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
4 - 45 | Pott,Harald | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||
Gesamt | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 28 | 35.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 15.09.2024 | Bochumer SV 02 6 | SU Annen 4 | 2.0 : 2.0 |
2 | 3 | 03.11.2024 | SU Annen 4 | SG Witten 2 | 1.0 : 3.0 |
3 | 3 | 10.11.2024 | SV Welper 4 | SU Annen 4 | 2.0 : 2.0 |
4 | 2 | 08.12.2024 | SU Annen 4 | SG Blankenstein | 2.0 : 2.0 |
5 | 4 | 12.01.2025 | SG Witten 3 | SU Annen 4 | 2.0 : 2.0 |
6 | 1 | 16.03.2025 | SG Bochum 31 2 | SU Annen 4 | 4.0 : 0.0 |
7 | 4 | 06.04.2025 | SU Annen 4 | SV Wattenscheid 4 | 1.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager