- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Ahlen 2 - SVR – Verbandsbezirkliga 1
Mannschaftsführer
Simon Wefers
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Simon Wefers
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 9 | Nattermüller,Irina | 2013 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
2 - 10 | Nattermüller,Matthias | 1834 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
2 - 11 | Decker,Alexander | 1898 | |||||||||||||
2 - 12 | Völker,Andreas | 1795 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||||
2 - 13 | Dreesbach,Tobias | 1845 | |||||||||||||
2 - 14 | Dreesbach,Christoph | 1777 | |||||||||||||
2 - 15 | Wagner,Ralf | 1801 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
2 - 16 | Dreesbach,Harald | 1781 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
2 - 17 | Leifeld,Jochen | 1794 | |||||||||||||
2 - 18 | Jäger,Jeremy | 1677 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
2 - 19 | Wefers,Simon | 1652 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
2 - 20 | Jacob,Phil | 1528 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
2 - 21 | Lipske,Tim | 1520 | |||||||||||||
2 - 22 | Seitz,Ralf | 1382 | |||||||||||||
2 - 23 | Stratmann,Alois | 1374 | |||||||||||||
2 - 24 | Möller,Felix | 1245 | |||||||||||||
2 - 25 | Beier,Eva-Elina | 1187 | |||||||||||||
2 - 26 | Fomenko,Peter | 1292 | |||||||||||||
2 - 27 | Nattermüller,Severin | 1191 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
2 - 28 | Nattermüller,Leonhard | 910 | |||||||||||||
2 - 29 | Füllenbach,Finn | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
2 - 30 | Arikondu,Muhammed Talha | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Gesamt | 6 | 6 | 4.5 | 16.5 | 24 | 68.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 08.09.2024 14:00 | SG Caissa Hamm | SV Ahlen 2 | 2.0 : 6.0 |
2 | 4 | 06.10.2024 14:00 | SV Ahlen 2 | SF Brackel 4 | 6.0 : 2.0 |
3 | 3 | 17.11.2024 14:00 | SV KS Hamm 2 | SV Ahlen 2 | 3.5 : 4.5 |
4 | 3 | 15.12.2024 14:00 | SV Ahlen 2 | SV Waltrop 3 | |
5 | 4 | 19.01.2025 14:00 | SV Kamen 2 | SV Ahlen 2 | |
6 | 2 | 16.02.2025 14:00 | SV Ahlen 2 | Hammer SC 2 | |
7 | 5 | 09.03.2025 14:00 | SF Brackel 5 | SV Ahlen 2 | |
8 | 1 | 30.03.2025 14:00 | SK Werne | SV Ahlen 2 | |
9 | 5 | 27.04.2025 14:00 | SV Ahlen 2 | SV Unna |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager