- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 1. Kreisliga
- SV Ruhr – Stichkampf VLSB HV – 2. Kreisliga
- SVR – Stichkampf VKlSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SG DO – KreisligaSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Horst-Emscher 3 - SVR – Verbandsbezirkliga 4
Mannschaftsführer
Klaus Rydzewski
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Klaus Rydzewski
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 17 | Krakau,Uwe | 1754 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | |
3 - 18 | Chamera,Maxim | 1822 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||||
3 - 19 | Schorra,Helmut | 2040 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 100 | |||
3 - 20 | Dönges,Dirk | 1751 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 77.8 | |
3 - 21 | Hiebsch,Catalina | 1741 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
3 - 22 | Schreiner,Paulo | 1749 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |||||
3 - 23 | Xu,Ye | 1605 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | ||||
3 - 24 | Bilgic,Mustafa | 1535 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
3 - 3001 | Renn,Volker | 1861 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | ½ | 1 | 5.5 | 7 | 78.6 | |||
3 - 3002 | Wilbert,Siegfried | 1821 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6.5 | 8 | 81.3 | ||
3 - 3003 | Rydzewski,Klaus | 1943 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
3 - 3004 | Patzer,Jörg | 1841 | |||||||||||||
3 - 3005 | Ebert,Manfred | 1861 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
4 - 25 | Shelukie,Magd | 1684 | |||||||||||||
4 - 26 | List,Thomas | 1642 | |||||||||||||
4 - 27 | da Silva Barreto,Raul Vitor | 1642 | |||||||||||||
4 - 28 | Brock,Udo | 1614 | |||||||||||||
4 - 29 | Nemoj,Ilja | 1561 | |||||||||||||
4 - 30 | Kneip,Karl | 1569 | |||||||||||||
4 - 31 | Ponto,Michael | 1571 | |||||||||||||
4 - 32 | Leidigkeit,Christian | ||||||||||||||
4 - 4001 | Weronetzki,Rüdiger | 1539 | |||||||||||||
4 - 4002 | Benomrane,Salim | 1440 | |||||||||||||
4 - 4003 | Malina,Fredi | 1635 | |||||||||||||
4 - 4004 | Karabügül,Okan | 1670 | |||||||||||||
5 - 33 | Kirmizikaya,Ali | 1574 | |||||||||||||
5 - 34 | Schaffrath,Marc Florian | 1482 | |||||||||||||
5 - 35 | Sapok,Erich Peter | 1424 | |||||||||||||
5 - 36 | Gerguz,Enes | 1290 | |||||||||||||
5 - 37 | Woytitzki,Sydney | 1439 | |||||||||||||
5 - 38 | Kolmasüss,Marco | 1426 | |||||||||||||
5 - 39 | Kocaaga,Ceyda | 1404 | |||||||||||||
5 - 40 | Gholamian,Alex | 1219 | |||||||||||||
5 - 5001 | Jess,Lara-Marie | 1107 | |||||||||||||
5 - 5002 | Bayir,Refia | 995 | |||||||||||||
5 - 5003 | Timpe,Norbert | 1564 | |||||||||||||
5 - 5004 | Sucker,Joachim | 1483 | |||||||||||||
6 - 41 | Bock,Timo | 1664 | |||||||||||||
6 - 42 | Schlüter,Matthias | 1549 | |||||||||||||
6 - 43 | Bock,Uwe | 1307 | |||||||||||||
6 - 44 | Nikolaus,Michael | 1319 | |||||||||||||
6 - 45 | Nikolaus,Maik | 1387 | |||||||||||||
6 - 46 | Viciski,Mike | 1278 | |||||||||||||
6 - 47 | Breme,Dietmar | 1273 | |||||||||||||
6 - 48 | Wagner,Daniel | 1276 | |||||||||||||
6 - 6001 | Faustmann,Susanne | 1189 | |||||||||||||
6 - 6002 | Schlüter,Norbert | 1286 | |||||||||||||
6 - 6003 | Konietzka,Yvonne | 1234 | |||||||||||||
7 - 49 | Weronetzki,Duncan | 1336 | |||||||||||||
7 - 50 | Toaca,Nicolae | 1239 | |||||||||||||
7 - 51 | Fischer,Jürgen | 1094 | |||||||||||||
7 - 52 | Kraus,Phil | ||||||||||||||
7 - 53 | Wünning,Mika Finn | 1010 | |||||||||||||
7 - 54 | Reimer,Lars | ||||||||||||||
7 - 55 | Krahl,Linus | ||||||||||||||
7 - 56 | Arslan,Simay | ||||||||||||||
7 - 57 | Dönges,Noel Liam | ||||||||||||||
7 - 58 | Pereira,Helena | ||||||||||||||
7 - 59 | Schütze,Andre | 2110 | |||||||||||||
7 - 60 | Laake,Reinhard | 1835 | |||||||||||||
7 - 61 | Marquardt,Guido | 1806 | |||||||||||||
7 - 62 | Kullack,Bernd | 1670 | |||||||||||||
7 - 63 | Seliger,Ralf | 1478 | |||||||||||||
7 - 64 | Nolte,Hans-Hubert | 1465 | |||||||||||||
7 - 65 | Eggert,Thomas | 1387 | |||||||||||||
7 - 66 | Lohbreyer,Uwe | 1362 | |||||||||||||
7 - 67 | Bertholee,David | 1255 | |||||||||||||
7 - 68 | Alpaslan,Deniz Benjamin | 1210 | |||||||||||||
7 - 69 | Hiebsch,Daniel | 1193 | |||||||||||||
7 - 70 | Nguyen Huu,Tim | 1043 | |||||||||||||
7 - 71 | Agrinenko,Rafael | 1094 | |||||||||||||
7 - 72 | Stephan,Tim | 889 | |||||||||||||
7 - 73 | Szymendera,Maxim | 800 | |||||||||||||
7 - 74 | Bartek,Henrik | ||||||||||||||
7 - 75 | Bartek,Jan | ||||||||||||||
7 - 76 | Blaszczynski,Philip | ||||||||||||||
7 - 77 | Brée,Henry Moritz | ||||||||||||||
7 - 78 | Ezici,Alexander | ||||||||||||||
7 - 79 | Gellert,Beatrix | ||||||||||||||
7 - 80 | Inci,Atlas Kent | ||||||||||||||
7 - 81 | Inci,Züleyha | ||||||||||||||
7 - 82 | Kaya,Aziz | ||||||||||||||
7 - 83 | Kaya,Miran | ||||||||||||||
7 - 84 | Kaya,Roni | ||||||||||||||
7 - 85 | Kaya,Ruzgar | ||||||||||||||
7 - 86 | Mentese,Miray | ||||||||||||||
7 - 87 | Schünemann,Pia | ||||||||||||||
7 - 88 | Tamosiunaite,Vala | ||||||||||||||
7 - 89 | Weschollek,Finja | ||||||||||||||
7 - 90 | Ürek,Ahmed Yahya | ||||||||||||||
7 - 91 | Ürek,Zübeyr | ||||||||||||||
7 - 92 | Kozurenko,Vjacheslav | 1503 | |||||||||||||
7 - 93 | Krahl,Sascha | 1290 | |||||||||||||
7 - 94 | Er,Celal Yagiz | ||||||||||||||
7 - 95 | Fricke,Luca | ||||||||||||||
7 - 96 | Grosch,Dalina | ||||||||||||||
7 - 97 | Röhling,Jonas | 1665 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
7 - 98 | Castro den Brave,Mateo | ||||||||||||||
7 - 99 | Faubel,Elias Leonard | ||||||||||||||
7 - 100 | Bolat,Ensar | ||||||||||||||
Gesamt | 8 | 7 | 5 | 7 | 5.5 | 5 | 4 | 5.5 | 7 | 54 | 72 | 75 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 08.09.2024 14:00 | SV Horst-Emscher 4 | SV Horst-Emscher 3 | 0.0 : 8.0 |
2 | 4 | 06.10.2024 14:00 | SV Horst-Emscher 3 | SF Essen-Katernberg 6 | 7.0 : 1.0 |
3 | 3 | 17.11.2024 14:00 | SF Essen-Werden 3 | SV Horst-Emscher 3 | 3.0 : 5.0 |
4 | 3 | 15.12.2024 14:00 | SV Horst-Emscher 3 | SV Bottrop 2 | 7.0 : 1.0 |
5 | 4 | 19.01.2025 14:00 | SK Holsterhausen 3 | SV Horst-Emscher 3 | 2.5 : 5.5 |
6 | 2 | 16.02.2025 14:00 | SV Horst-Emscher 3 | Hervest Dorstener SK 2 | 5.0 : 3.0 |
7 | 5 | 09.03.2025 14:00 | SF Essen-Katernberg 5 | SV Horst-Emscher 3 | 4.0 : 4.0 |
8 | 1 | 30.03.2025 14:00 | SC LB Essen 2 | SV Horst-Emscher 3 | 2.5 : 5.5 |
9 | 5 | 27.04.2025 14:00 | SV Horst-Emscher 3 | SV Sterkrade-Nord 2 | 7.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager