- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle RundeRunde 11 (Hinrunde)
- Runde 1 (Hinrunde)Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)Runde 9 (Rückrunde)
- Runde 10 (Hinrunde)Runde 10 (Rückrunde)
- Runde 11 (Hinrunde)Runde 11 (Rückrunde)
Mehr
Hinrunde
08. September 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1358 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 2 | SV Unser Fritz 7 | 1032 | 2.5 : 1.5 | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 1049 |
3 | 3 | SV Unser Fritz 8 | 966 | 2.0 : 2.0 | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1091 |
4 | 4 | SV Datteln 3 | 926 | 1.0 : 3.0 | 9 | SV Waltrop 5 | 1072 |
5 | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 1134 | 3.5 : 0.5 | 8 | Zeppelin Herne 2 | 957 |
6 | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1368 | 3.0 : 1.0 | 7 | SV Erkenschwick 8 | 1043 |
06. Oktober 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 7 | SV Erkenschwick 8 | 1253 |
2 | 8 | Zeppelin Herne 2 | 957 | 1.0 : 3.0 | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1082 |
3 | 9 | SV Waltrop 5 | 1072 | 1.0 : 3.0 | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 1108 |
4 | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1091 | 2.0 : 2.0 | 4 | SV Datteln 3 | 926 |
5 | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 1049 | 2.0 : 2.0 | 3 | SV Unser Fritz 8 | 914 |
6 | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1321 | 2.0 : 2.0 | 2 | SV Unser Fritz 7 | 1039 |
17. November 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Unser Fritz 7 | 1032 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 3 | SV Unser Fritz 8 | 1053 | 4.0 : 0.0 | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1358 |
3 | 4 | SV Datteln 3 | 926 | 2.0 : 2.0 | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 1049 |
4 | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 1058 | 2.0 : 2.0 | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1124 |
5 | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1186 | 1.0 : 3.0 | 9 | SV Waltrop 5 | 1072 |
6 | 7 | SV Erkenschwick 8 | 1157 | 2.5 : 1.5 | 8 | Zeppelin Herne 2 | 742 |
15. Dezember 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 8 | Zeppelin Herne 2 | 742 |
2 | 9 | SV Waltrop 5 | 1072 | 3.5 : 0.5 | 7 | SV Erkenschwick 8 | 1031 |
3 | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1124 | 1.0 : 3.0 | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1082 |
4 | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 1049 | 2.0 : 2.0 | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 1020 |
5 | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1321 | 1.0 : 3.0 | 4 | SV Datteln 3 | 926 |
6 | 2 | SV Unser Fritz 7 | 881 | 1.0 : 3.0 | 3 | SV Unser Fritz 8 | 955 |
19. Januar 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Unser Fritz 8 | 1104 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 4 | SV Datteln 3 | 926 | 2.0 : 2.0 | 2 | SV Unser Fritz 7 | 1104 |
3 | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 1020 | 3.0 : 1.0 | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1321 |
4 | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1117 | 3.0 : 1.0 | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 1019 |
5 | 7 | SV Erkenschwick 8 | 1157 | 1.5 : 2.5 | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1124 |
6 | 8 | Zeppelin Herne 2 | 1172 | 1.5 : 2.5 | 9 | SV Waltrop 5 | 1345 |
02. Februar 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 9 | SV Waltrop 5 | 1072 |
2 | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1124 | 4.0 : 0.0 | 8 | Zeppelin Herne 2 | 1172 |
3 | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 1049 | : | 7 | SV Erkenschwick 8 | 1253 |
4 | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1321 | 0.0 : 4.0 | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1047 |
5 | 2 | SV Unser Fritz 7 | 1196 | 2.0 : 2.0 | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 1071 |
6 | 3 | SV Unser Fritz 8 | 906 | 0.5 : 3.5 | 4 | SV Datteln 3 | 1162 |
16. Februar 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Datteln 3 | 926 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 940 | 2.0 : 2.0 | 3 | SV Unser Fritz 8 | 868 |
3 | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1226 | 4.0 : 0.0 | 2 | SV Unser Fritz 7 | 1032 |
4 | 7 | SV Erkenschwick 8 | 1023 | 2.5 : 1.5 | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1402 |
5 | 8 | Zeppelin Herne 2 | 1172 | 2.0 : 2.0 | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 1049 |
6 | 9 | SV Waltrop 5 | 1072 | 4.0 : 0.0 | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1091 |
09. März 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1091 |
2 | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 1049 | : | 9 | SV Waltrop 5 | 1072 |
3 | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1358 | : | 8 | Zeppelin Herne 2 | 742 |
4 | 2 | SV Unser Fritz 7 | 1032 | : | 7 | SV Erkenschwick 8 | 1253 |
5 | 3 | SV Unser Fritz 8 | 1104 | : | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1226 |
6 | 4 | SV Datteln 3 | 926 | : | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 1231 |
30. März 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 1231 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1226 | : | 4 | SV Datteln 3 | 926 |
3 | 7 | SV Erkenschwick 8 | 1253 | : | 3 | SV Unser Fritz 8 | 1104 |
4 | 8 | Zeppelin Herne 2 | 742 | : | 2 | SV Unser Fritz 7 | 1032 |
5 | 9 | SV Waltrop 5 | 1072 | : | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1358 |
6 | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1091 | : | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 1049 |
27. April 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 1049 |
2 | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1358 | : | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1091 |
3 | 2 | SV Unser Fritz 7 | 1032 | : | 9 | SV Waltrop 5 | 1072 |
4 | 3 | SV Unser Fritz 8 | 1104 | : | 8 | Zeppelin Herne 2 | 742 |
5 | 4 | SV Datteln 3 | 926 | : | 7 | SV Erkenschwick 8 | 1253 |
6 | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 1231 | : | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1226 |
22. Juni 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1226 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 7 | SV Erkenschwick 8 | 1253 | : | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 1231 |
3 | 8 | Zeppelin Herne 2 | 742 | : | 4 | SV Datteln 3 | 926 |
4 | 9 | SV Waltrop 5 | 1072 | : | 3 | SV Unser Fritz 8 | 1104 |
5 | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1091 | : | 2 | SV Unser Fritz 7 | 1032 |
6 | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 1049 | : | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1358 |
Rückrunde
08. September 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1358 |
2 | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 1049 | : | 2 | SV Unser Fritz 7 | 1032 |
3 | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1091 | : | 3 | SV Unser Fritz 8 | 1104 |
4 | 9 | SV Waltrop 5 | 1072 | 3.0 : 1.0 | 4 | SV Datteln 3 | 926 |
5 | 8 | Zeppelin Herne 2 | 957 | 2.0 : 2.0 | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 1134 |
6 | 7 | SV Erkenschwick 8 | 1043 | 1.0 : 3.0 | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1368 |
06. Oktober 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SV Erkenschwick 8 | 1253 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1082 | 2.5 : 1.5 | 8 | Zeppelin Herne 2 | 957 |
3 | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 1108 | 2.5 : 1.5 | 9 | SV Waltrop 5 | 1072 |
4 | 4 | SV Datteln 3 | 926 | 2.0 : 2.0 | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1091 |
5 | 3 | SV Unser Fritz 8 | 914 | 3.0 : 1.0 | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 1049 |
6 | 2 | SV Unser Fritz 7 | 1039 | 3.5 : 0.5 | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1321 |
17. November 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 2 | SV Unser Fritz 7 | 1032 |
2 | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1358 | 0.0 : 4.0 | 3 | SV Unser Fritz 8 | 1053 |
3 | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 1049 | : | 4 | SV Datteln 3 | 926 |
4 | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1124 | 1.0 : 3.0 | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 1058 |
5 | 9 | SV Waltrop 5 | 1072 | 3.0 : 1.0 | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1186 |
6 | 8 | Zeppelin Herne 2 | 742 | 0.5 : 3.5 | 7 | SV Erkenschwick 8 | 1157 |
15. Dezember 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Zeppelin Herne 2 | 742 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 7 | SV Erkenschwick 8 | 1031 | 1.0 : 3.0 | 9 | SV Waltrop 5 | 1072 |
3 | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1082 | 2.5 : 1.5 | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1124 |
4 | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 1020 | 2.0 : 2.0 | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 1049 |
5 | 4 | SV Datteln 3 | 926 | 3.0 : 1.0 | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1321 |
6 | 3 | SV Unser Fritz 8 | 955 | 2.0 : 2.0 | 2 | SV Unser Fritz 7 | 881 |
19. Januar 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 3 | SV Unser Fritz 8 | 1104 |
2 | 2 | SV Unser Fritz 7 | 1104 | 2.0 : 2.0 | 4 | SV Datteln 3 | 926 |
3 | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1321 | 1.0 : 3.0 | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 1020 |
4 | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 1049 | : | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1226 |
5 | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1091 | : | 7 | SV Erkenschwick 8 | 1253 |
6 | 9 | SV Waltrop 5 | 1345 | 2.0 : 2.0 | 8 | Zeppelin Herne 2 | 1172 |
02. Februar 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SV Waltrop 5 | 1072 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 8 | Zeppelin Herne 2 | 1172 | 1.0 : 3.0 | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1124 |
3 | 7 | SV Erkenschwick 8 | 1120 | 4.0 : 0.0 | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 1079 |
4 | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1047 | 4.0 : 0.0 | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1321 |
5 | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 1071 | 2.0 : 2.0 | 2 | SV Unser Fritz 7 | 1196 |
6 | 4 | SV Datteln 3 | 926 | : | 3 | SV Unser Fritz 8 | 1104 |
16. Februar 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 4 | SV Datteln 3 | 926 |
2 | 3 | SV Unser Fritz 8 | 1104 | : | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 1231 |
3 | 2 | SV Unser Fritz 7 | 1032 | : | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1226 |
4 | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1358 | : | 7 | SV Erkenschwick 8 | 1253 |
5 | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 1049 | 2.5 : 1.5 | 8 | Zeppelin Herne 2 | 1172 |
6 | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1091 | 0.0 : 4.0 | 9 | SV Waltrop 5 | 1072 |
09. März 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1091 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 9 | SV Waltrop 5 | 1072 | : | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 1049 |
3 | 8 | Zeppelin Herne 2 | 742 | : | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1358 |
4 | 7 | SV Erkenschwick 8 | 1253 | : | 2 | SV Unser Fritz 7 | 1032 |
5 | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1226 | : | 3 | SV Unser Fritz 8 | 1104 |
6 | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 1231 | : | 4 | SV Datteln 3 | 926 |
30. März 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 1231 |
2 | 4 | SV Datteln 3 | 926 | : | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1226 |
3 | 3 | SV Unser Fritz 8 | 1104 | : | 7 | SV Erkenschwick 8 | 1253 |
4 | 2 | SV Unser Fritz 7 | 1032 | : | 8 | Zeppelin Herne 2 | 742 |
5 | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1358 | : | 9 | SV Waltrop 5 | 1072 |
6 | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 1049 | : | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1091 |
27. April 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 1049 | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1091 | : | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1358 |
3 | 9 | SV Waltrop 5 | 1072 | : | 2 | SV Unser Fritz 7 | 1032 |
4 | 8 | Zeppelin Herne 2 | 742 | : | 3 | SV Unser Fritz 8 | 1104 |
5 | 7 | SV Erkenschwick 8 | 1253 | : | 4 | SV Datteln 3 | 926 |
6 | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1226 | : | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 1231 |
22. Juni 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 6 | SV Erkenschwick 7 | 1226 |
2 | 5 | SK Sodingen/Castrop 5 | 1231 | : | 7 | SV Erkenschwick 8 | 1253 |
3 | 4 | SV Datteln 3 | 926 | : | 8 | Zeppelin Herne 2 | 742 |
4 | 3 | SV Unser Fritz 8 | 1104 | : | 9 | SV Waltrop 5 | 1072 |
5 | 2 | SV Unser Fritz 7 | 1032 | : | 10 | Recklinghäuser SV 4 | 1091 |
6 | 1 | SV Unser Fritz 6 | 1358 | : | 11 | Recklinghäuser SV 5 | 1049 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager