- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 2. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Stichkampf VL
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle RundeRunde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Hinrunde)Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)Runde 9 (Rückrunde)
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (600) | X | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 6.0 | X | 2.5 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 6.0 | 25 | 59.5 |
2 | (754) | 3.5 | X | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 3.5 | X | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 6.0 | 21 | 54.5 |
3 | (878) | 2.0 | 2.5 | X | 2.5 | 6.0 | 6.0 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | X | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 20 | 63.5 |
4 | (770) | 1.0 | 3.0 | 3.5 | X | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | X | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 17 | 49.0 | ||
5 | (791) | 1.0 | 3.5 | 0.0 | 3.0 | X | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | X | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 16 | 47.5 |
6 | (729) | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 3.5 | X | 2.0 | 3.5 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | X | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 15 | 47.0 |
7 | (768) | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | X | 3.5 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | X | 2.5 | 6.0 | 15 | 46.5 | ||
8 | (812) | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | X | 6.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | X | 6.0 | 9 | 38.5 |
9 | (666) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0 | 0.0 |
Staffelleiter
Kevin Schmidt (SL) | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager