Nouman,Abdulrrahman - Schachgemeinschaft Wanne
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB HV – 2. Kreisliga | |||||||
1 | Heim | 2 | Gutkin,Boris | 1410 | SK Sodingen/Castrop 4 | 0.55 | 1 |
2 | Heim | 2 | Stark,Franz | 1262 | Recklinghausen Altstadt 2 | 0.74 | ½ |
3 | Gast | 2 | Büning,Bernd | 1433 | SV Datteln 2 | 0.52 | 1 |
4 | Heim | 2 | Kardys,Andreas Robert | 1449 | SV Erkenschwick 6 | 0.5 | 1 |
5 | Gast | 2 | Demirörs,Emre | 1582 | SV Unser Fritz 4 | 0.32 | 0 |
6 | Heim | 2 | Tabshoo,Gheyth | 1305 | SV Unser Fritz 5 | 0.69 | 1 |
7 | Gast | 2 | Groß,Andreas | 1479 | Rochade Disteln 2 | 0.46 | 1 |
Summe | 3.78 | 5.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SB HV – 2. Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1448- | 5.5 | 3.91 | 19 | 1634 | 1404 | 5½ / 7 | 1497-6 | + 49 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager