- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 7 | 2 | 28.6 | 5 | 71.4 | 5 | 71.4 | 2 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 | 4 | 57.1 | 3 | 42.9 | 3 | 42.9 | 3 | 42.9 | 0 | 0 | 1 | 14.3 |
3 | 7 | 2.5 | 35.7 | 4.5 | 64.3 | 4 | 57.1 | 2 | 28.6 | 1 | 14.3 | 0 | 0 |
4 | 7 | 1 | 14.3 | 6 | 85.7 | 1 | 14.3 | 6 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ | 28 | 9.5 | 33.9 | 18.5 | 66 | 13 | 46.4 | 13 | 46.4 | 1 | 3.6 | 1 | 3.6 |
Die besten 10 Spieler der SB – Hamm Kreisklasse
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lopez Tribenos,Julian Marcelo | Schachverein Unna 1924 | 4.0 | 4 | 1053 | 0 | |
2 | Annuss,Volker | 1212 | Schachverein Bönen 49 | 2.0 | 2 | 945 | 0 |
3 | Schreier,Tim | Schachverein Unna 1924 | 2.0 | 2 | 928 | 0 | |
4 | Klostermann,Lowis Paul | Schachverein Unna 1924 | 2.0 | 2 | 803 | 0 | |
5 | Stock,Helmut | 1163 | Schachverein Rünthe 1946 | 2.0 | 2 | 775 | 0 |
6 | Bötzel,Tobias | 902 | Schachverein Unna 1924 | 1.5 | 2 | 845 | 0 |
7 | Engbrecht,Janne | 845 | Schachverein Bönen 49 | 1.5 | 4 | 1085 | 0 |
8 | Mescher,Mark | 1262 | Schachklub Werne 1972 | 1.0 | 1 | 1226 | 0 |
9 | von Heusinger,Moritz | Schachklub Werne 1972 | 1.0 | 1 | 1043 | 0 | |
10 | Didrich,Dima | 922 | Schachverein Bönen 49 | 1.0 | 2 | 1096 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 2 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annuss,Volker | 1212 | Schachverein Bönen 49 | 2.0 | 2 | 945 | 0 |
1 | Mescher,Mark | 1262 | Schachklub Werne 1972 | 1.0 | 1 | 1226 | 0 |
1 | Fizkalinez,Ivan | 1268 | Schachverein Rünthe 1946 | 1.0 | 2 | 845 | 0 |
1 | Muhr,Martin | 1226 | Schachverein Unna 1924 | 1.0 | 3 | 1051 | 0 |
1 | Sichtermann,Torge | 945 | Schachverein Unna 1924 | 1.0 | 4 | 1219 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Conradi,Rolf | 1132 | Schachverein Unna 1924 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Stock,Helmut | 1163 | Schachverein Rünthe 1946 | 2.0 | 2 | 775 | 0 |
3 | Mescher,Marlon | 1075 | Schachklub Werne 1972 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Korten,Ralf | 1043 | Schachverein Unna 1924 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lopez Tribenos,Julian Marcelo | Schachverein Unna 1924 | 4.0 | 4 | 1053 | 0 | |
4 | Dogan,Ahmed Hamza | 973 | Schachverein Bönen 49 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lamm,Jürgen | 928 | Schachverein Unna 1924 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Schreier,Tim | Schachverein Unna 1924 | 2.0 | 2 | 928 | 0 | |
31 | Klostermann,Lowis Paul | Schachverein Unna 1924 | 2.0 | 2 | 803 | 0 | |
6 | Bötzel,Tobias | 902 | Schachverein Unna 1924 | 1.5 | 2 | 845 | 0 |
6 | Engbrecht,Janne | 845 | Schachverein Bönen 49 | 1.5 | 4 | 1085 | 0 |
5 | von Heusinger,Moritz | Schachklub Werne 1972 | 1.0 | 1 | 1043 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SK Werne 3 | 1 | 0 |
2 | SV Unna 5 | 0 | 1 |
3 | SV Bönen 5 | 0 | 0 |
4 | SV Rünthe 2 | 0 | 0 |
5 | SV Unna 6 | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der SB – Hamm Kreisklasse
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Unna 6 | SB – Hamm Kreisklasse | 5 | 62.5 | 9.5 | 59.4 |
2 | SV Bönen 5 | SB – Hamm Kreisklasse | 4 | 50 | 6.5 | 40.6 |
3 | SV Rünthe 2 | SB – Hamm Kreisklasse | 2 | 50 | 5.0 | 62.5 |
Powered by ChessLeagueManager