- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 18 | 9 | 50 | 8 | 44.4 | 4 | 22.2 | 4 | 22.2 | 8 | 44.4 | 2 | 11.1 |
2 | 18 | 10 | 55.6 | 7 | 38.9 | 9 | 50 | 6 | 33.3 | 2 | 11.1 | 1 | 5.6 |
3 | 18 | 8 | 44.4 | 9 | 50 | 7 | 38.9 | 7 | 38.9 | 2 | 11.1 | 2 | 11.1 |
4 | 18 | 9.5 | 52.8 | 7.5 | 41.7 | 7 | 38.9 | 4 | 22.2 | 5 | 27.8 | 2 | 11.1 |
5 | 18 | 7.5 | 41.7 | 9.5 | 52.8 | 7 | 38.9 | 7 | 38.9 | 1 | 5.6 | 3 | 16.7 |
6 | 18 | 7 | 38.9 | 10 | 55.6 | 5 | 27.8 | 7 | 38.9 | 0 | 0 | 6 | 33.3 |
∑ | 108 | 51 | 47.2 | 51 | 47 | 39 | 36.1 | 35 | 32.4 | 18 | 16.7 | 16 | 14.8 |
Die besten 10 Spieler der SB HV – 2. Kreisliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demirörs,Emre | 1650 | Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. | 3.5 | 4 | 1373 | 0 |
2 | Tissen,Hermann | 1411 | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 3.5 | 4 | 1317 | 0 |
3 | Breimann,Tobias | 1241 | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 3.5 | 4 | 1141 | 0 |
4 | Dehne,Dilshaan Singh | 1515 | Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. | 3.5 | 4 | 1101 | 0 |
5 | Lauenstein,Nico | 1734 | Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. | 3.0 | 3 | 1409 | 0 |
6 | Nouman,Abdulrrahman | 1421 | Schachgemeinschaft Wanne | 3.0 | 3 | 1323 | 0 |
7 | Obdenbusch,Axel | 1184 | Schachgemeinschaft Drewer 54 e. V. | 3.0 | 3 | 937 | 0 |
8 | Kleindopf,Gustav | 1466 | Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. | 3.0 | 4 | 1172 | 0 |
9 | Scheibe,Werner | 1761 | SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. | 2.5 | 3 | 1394 | 0 |
10 | Döller,Peter | 1258 | Schachverein Datteln 1924 | 2.5 | 3 | 1244 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauenstein,Nico | 1734 | Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. | 3.0 | 3 | 1409 | 0 |
1 | Scheibe,Werner | 1761 | SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. | 2.5 | 3 | 1394 | 0 |
1 | Maleki,John | 1517 | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 1.5 | 2 | 1551 | 0 |
1 | Koch,Burkhard | 1632 | Schachgemeinschaft Wanne | 1.5 | 3 | 1593 | 0 |
1 | Webeling,Martin | 1451 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 1.0 | 2 | 1496 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Demirörs,Emre | 1650 | Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. | 3.5 | 4 | 1373 | 0 |
2 | Nouman,Abdulrrahman | 1421 | Schachgemeinschaft Wanne | 3.0 | 3 | 1323 | 0 |
2 | Behnicke,Eckhard | 1600 | SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. | 2.0 | 2 | 1399 | 0 |
2 | Cosic,Tarik | 1468 | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 2.0 | 2 | 1338 | 0 |
2 | Scholtholt,Christian | 1366 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 2.0 | 4 | 1409 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Otuk,Yusuf Miralay | 1625 | Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. | 2.0 | 2 | 1122 | 0 |
3 | Gutkin,Boris | 1175 | SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. | 2.0 | 3 | 1190 | 0 |
3 | Brautmeier,Jens | 1442 | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 2.0 | 4 | 1307 | 0 |
3 | Groß,Christian | 1199 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 1.5 | 2 | 1257 | 0 |
3 | Seifert,Werner | 1259 | Schachgemeinschaft Drewer 54 e. V. | 1.5 | 4 | 1445 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tissen,Hermann | 1411 | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 3.5 | 4 | 1317 | 0 |
4 | Dehne,Dilshaan Singh | 1515 | Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. | 3.5 | 4 | 1101 | 0 |
4 | Döller,Peter | 1258 | Schachverein Datteln 1924 | 2.5 | 3 | 1244 | 0 |
4 | Keblat,Günter | 1209 | Schachclub Recklinghausen Altstadt 06 | 1.0 | 1 | 1205 | 0 |
4 | Kardys,Andreas Robert | 1421 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 1.0 | 3 | 1347 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kleindopf,Gustav | 1466 | Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 1955 e. V. | 3.0 | 4 | 1172 | 0 |
5 | van de Weyer,Harald | 1273 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 2.5 | 4 | 1187 | 0 |
5 | Neumann,Frank | 1321 | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 2.0 | 4 | 1265 | 0 |
5 | Hoffmann,Volker | 1195 | Schachgruppe Rochade Disteln 1991 | 1.5 | 3 | 1209 | 0 |
5 | Krause,Christian | 1088 | SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. | 1.0 | 1 | 994 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Breimann,Tobias | 1241 | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 3.5 | 4 | 1141 | 0 |
6 | Ulbrich,Lenn | 1202 | SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. | 2.0 | 2 | 1036 | 0 |
6 | Hussein,Omar | Schachgemeinschaft Wanne | 2.0 | 2 | 990 | 0 | |
6 | Broich,Pascal | 1172 | Schachgemeinschaft Drewer 54 e. V. | 1.5 | 3 | 1147 | 0 |
6 | Rosa Clemente,Fernando | 1007 | Schachclub Recklinghausen Altstadt 06 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Obdenbusch,Axel | 1184 | Schachgemeinschaft Drewer 54 e. V. | 3.0 | 3 | 937 | 0 |
10 | Pohl,Andreas | 1913 | Schachgruppe Rochade Disteln 1991 | 2.0 | 2 | 952 | 0 |
9 | Koch,Lennard | 1379 | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 1.0 | 1 | 1466 | 0 |
7 | Koch,Erik | 1531 | Schachgruppe Rochade Disteln 1991 | 1.0 | 1 | 1211 | 0 |
7 | Bönke-Roß,Holger | 1196 | SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. | 1.0 | 1 | 1175 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SG Wanne | 1 | 3 |
2 | Recklinghausen Altstadt 2 | 0 | 3 |
3 | SV Datteln 2 | 0 | 1 |
4 | SV Erkenschwick 6 | 1 | 0 |
5 | SV Unser Fritz 4 | 0 | 2 |
6 | SV Unser Fritz 5 | 0 | 0 |
7 | Rochade Disteln 2 | 1 | 0 |
8 | SV Waltrop 4 | 0 | 0 |
9 | SG Drewer 3 | 3 | 1 |
10 | SK Sodingen/Castrop 4 | 4 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der SB HV – 2. Kreisliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Unser Fritz 4 | SB HV – 2. Kreisliga | 8 | 100 | 17.0 | 70.8 |
2 | SV Waltrop 4 | SB HV – 2. Kreisliga | 6 | 75 | 17.5 | 72.9 |
3 | SK Sodingen/Castrop 4 | SB HV – 2. Kreisliga | 6 | 100 | 15.0 | 83.3 |
4 | SG Wanne | SB HV – 2. Kreisliga | 5 | 62.5 | 8.5 | 35.4 |
5 | Rochade Disteln 2 | SB HV – 2. Kreisliga | 4 | 66.7 | 10.5 | 58.3 |
Powered by ChessLeagueManager