Inoffizielle DWZ Auswertung: SG DO – Bezirksklasse
- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Dortmunder SV V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
5-1 | Renneberg,Steffen | 1472-5 | 1.0 | 0.75 | 20 | - | 1281 | 1 / 1 | 1482-6 | +10 | |
5-2 | Piepke,Arne | 1342-2 | 1.0 | 0.34 | 10 | - | 1457 | 1 / 1 | 1390-3 | +48 | |
5-3 | Krenczer,Kevin | 1440-5 | 0.5 | 0.52 | 19 | - | 1425 | ½ / 1 | 1439-6 | -1 | |
5-4 | Kirchhoff,Alexander | 1384-5 | 0.5 | 0.46 | 19 | - | 1416 | ½ / 1 | 1386-6 | +2 | |
5-5 | Tenkhoff,Timo | 1347-7 | 0.0 | 0.44 | 18 | - | 1391 | 0 / 1 | 1328-8 | -19 | |
5-6 | Palamito,Giuliano Peppino | 1230-3 | 1.0 | 0.81 | 15 | - | 982 | 1 / 1 | 1240-4 | +10 | |
5-9 | Muth,Luca-Fabian | 1254-11 | 0.0 | 0.24 | 13 | - | 1456 | 0 / 1 | 1240-12 | -14 | |
5-11 | Ferdinand,Ansgar | 1117-1 | 0.0 | 0.22 | 19 | - | 1335 | 0 / 1 | 1108-2 | -9 | |
5-14 | Chadt-Rausch,Ralf | 1456-55 | 1.0 | 0.76 | 19 | - | 1254 | 1 / 1 | 1466-56 | +10 | |
5-15 | Segschneider,David | 1335-3 | 1.0 | 0.78 | 5 | - | 1117 | 1 / 1 | 1364-4 | +29 | |
Gesamt | 1338 | 6 | 5.32 | - | - | 1311 | 6 / 10 | 1344 | +66 |
2 | Dortmunder SV IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4-2 | Carnein,Oliver | 1499-7 | 1.0 | 0.12 | 20 | - | 1838 | 1 / 1 | 1533-8 | +34 | |
4-3 | Kaß,Ulrich | 1460-76 | 0.0 | 0.30 | 20 | - | 1610 | 0 / 1 | 1449-77 | -11 | |
4-4 | Grawe,Herbert | 1281-148 | 1.0 | 0.57 | 18 | - | 1445 | 1 / 2 | 1298-149 | +17 | |
4-5 | Dainat,Hasso | 1457-53 | 0.0 | 0.66 | 20 | - | 1342 | 0 / 1 | 1432-54 | -25 | |
4-6 | Werninghaus,Klaus-Peter | 1425-86 | 1.0 | 1.15 | 19 | - | 1371 | 1 / 2 | 1419-87 | -6 | |
4-7 | Choudhary,Ankur | 1359-1 | 0.0 | 0.41 | 5 | - | 1423 | 0 / 1 | 1304-2 | -55 | |
4-8 | Müller,Gerd Reiner | 1380-22 | 0.5 | 0.35 | 19 | - | 1490 | ½ / 1 | 1386-23 | +6 | |
4-9 | Nolte,Klaus | 1416-5 | 1.5 | 1.29 | 19 | - | 1305 | 1½ / 2 | 1424-6 | +8 | |
4-10 | Stork,Bernhard | 1391-64 | 2.0 | 1.27 | 19 | - | 1290 | 2 / 2 | 1419-65 | +28 | |
4-12 | Junghans,Heiner | 982-8 | 0.0 | 0.19 | 23 | - | 1230 | 0 / 1 | 976-9 | -6 | |
4-13 | Renneberg,Steffen | 1472-5 | 1.0 | 0.75 | 20 | - | 1281 | 1 / 1 | 1482-6 | +10 | |
4-14 | Piepke,Arne | 1342-2 | 1.0 | 0.34 | 10 | - | 1457 | 1 / 1 | 1390-3 | +48 | |
4-15 | Krenczer,Kevin | 1440-5 | 0.5 | 0.52 | 19 | - | 1425 | ½ / 1 | 1439-6 | -1 | |
4-16 | Kirchhoff,Alexander | 1384-5 | 0.5 | 0.46 | 19 | - | 1416 | ½ / 1 | 1386-6 | +2 | |
4-17 | Tenkhoff,Timo | 1347-7 | 0.0 | 0.44 | 18 | - | 1391 | 0 / 1 | 1328-8 | -19 | |
4-18 | Palamito,Giuliano Peppino | 1230-3 | 1.0 | 0.81 | 15 | - | 982 | 1 / 1 | 1240-4 | +10 | |
4-21 | Muth,Luca-Fabian | 1254-11 | 0.0 | 0.24 | 13 | - | 1456 | 0 / 1 | 1240-12 | -14 | |
4-23 | Ferdinand,Ansgar | 1117-1 | 0.0 | 0.22 | 19 | - | 1335 | 0 / 1 | 1108-2 | -9 | |
4-26 | Chadt-Rausch,Ralf | 1456-55 | 1.0 | 0.76 | 19 | - | 1254 | 1 / 1 | 1466-56 | +10 | |
4-27 | Segschneider,David | 1335-3 | 1.0 | 0.78 | 5 | - | 1117 | 1 / 1 | 1364-4 | +29 | |
Gesamt | 1356 | 13 | 11.63 | - | - | 1370 | 13 / 24 | 1360 | +56 |
3 | SC Wambel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1-1 | Krug,Michael | 1740-45 | 1.5 | 1.06 | 24 | - | 1720 | 1½ / 2 | 1754-46 | +14 | |
1-3 | Bensch,Christian | 1516-26 | 0.5 | 0.76 | 20 | - | 1602 | ½ / 2 | 1507-27 | -9 | |
1-4 | Kolb,Stefan | 1472-42 | 1.5 | 1.23 | 20 | - | 1391 | 1½ / 2 | 1482-43 | +10 | |
1-5 | Floehe,Karl-Friedrich | 1455-54 | 0.5 | 1.31 | 19 | - | 1344 | ½ / 2 | 1424-55 | -31 | |
1-6 | Schröer,Oliver | 1345-23 | 1.5 | 0.81 | 18 | - | 1413 | 1½ / 2 | 1373-24 | +28 | |
1-8 | Wolf,Manfred | 1393-75 | 1.5 | 1.29 | 19 | - | 1284 | 1½ / 2 | 1401-76 | +8 | |
1-9 | Kricke,Rüdiger | 1151-25 | 1.0 | 0.82 | 17 | - | 1216 | 1 / 2 | 1159-26 | +8 | |
1-10 | Czech,Peter | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1299 | ½ / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1439 | 8.5 | 7.28 | - | - | 1409 | 8.5 / 16 | 1443 | +28 |
4 | SF Brackel VII | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
7-1 | Hendler,Maximilian | 1509-26 | 1.0 | 0.37 | 8 | - | 1602 | 1 / 1 | 1565-27 | +56 | |
7-2 | Luccone,Constantin | 1503-30 | 1.0 | 0.77 | 8 | - | 1588 | 1 / 2 | 1521-31 | +18 | |
7-3 | Libert,Nick | 1469-23 | 1.0 | 0.89 | 7 | - | 1514 | 1 / 2 | 1479-24 | +10 | |
7-5 | Draxler,Henning | 1403-27 | 1.5 | 0.75 | 6 | - | 1502 | 1½ / 2 | 1478-28 | +75 | |
7-6 | Hendler,Felicitas | 1375-25 | 1.0 | 0.46 | 6 | - | 1402 | 1 / 1 | 1437-26 | +62 | |
7-7 | Schmidt,Andreas Norbert | 1174-38 | 0.0 | 0.07 | 18 | - | 1605 | 0 / 1 | 1171-39 | -3 | |
7-8 | Böing,Johannes | 1258-3 | 0.0 | 0.12 | 18 | - | 1601 | 0 / 1 | 1253-4 | -5 | |
7-9 | Böing,Oskar | 1104-16 | 0.0 | 0.32 | 9 | - | 1395 | 0 / 2 | 1081-17 | -23 | |
7-10 | Draxler,Bennet | 1203-19 | 0.0 | 0.18 | 8 | - | 1465 | 0 / 1 | 1187-20 | -16 | |
7-11 | Kovalenko,Andrii | 1249-11 | 0.0 | 0.14 | 8 | - | 1561 | 0 / 1 | 1237-12 | -12 | |
7-15 | Ising,Svea | 1207-18 | 1.0 | 0.51 | 5 | - | 1199 | 1 / 1 | 1272-19 | +65 | |
Gesamt | 1329 | 6.5 | 4.58 | - | - | 1496 | 6.5 / 15 | 1349 | +227 |
5 | FS 98 Dortmund IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4-1 | Rostek,Bettina | 1529-108 | 0.5 | 0.39 | 20 | - | 1606 | ½ / 1 | 1533-109 | +4 | |
4-2 | Cömert,Alkan Baris | 1507-5 | 0.5 | 0.94 | 15 | - | 1531 | ½ / 2 | 1486-6 | -21 | |
4-3 | Herrmann,Rudolf | 1280-107 | 0.0 | 0.13 | 18 | - | 1605 | 0 / 1 | 1275-108 | -5 | |
4-4 | Lukianenko,Petro | 1441-5 | 0.5 | 1.00 | 19 | - | 1444 | ½ / 2 | 1422-6 | -19 | |
4-5 | Schirmer,Michael | 1448-78 | 1.0 | 0.70 | 19 | - | 1301 | 1 / 1 | 1460-79 | +12 | |
4-6 | Marienfeld,Udo | 1405-52 | 1.5 | 1.18 | 19 | - | 1335 | 1½ / 2 | 1417-53 | +12 | |
4-7 | Collisy,Klaus-Dieter | 1289-62 | 0.0 | 0.27 | 18 | - | 1465 | 0 / 1 | 1278-63 | -11 | |
4-8 | Wangrin,Stefan Alfons | 1196-74 | 0.5 | 0.37 | 17 | - | 1289 | ½ / 1 | 1202-75 | +6 | |
4-11 | Oelze,Eckhardt | 1040-25 | 0.5 | 0.55 | 21 | - | 1003 | ½ / 1 | 1038-26 | -2 | |
4-12 | Buntscheck,Stefan | 938-7 | 0.0 | 0.03 | 26 | - | 1468 | 0 / 1 | 937-8 | -1 | |
Gesamt | 1340 | 5 | 5.56 | - | - | 1412 | 5 / 13 | 1336 | -25 |
6 | SC Hansa Dortmund III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3-1 | Bässler,Michael | 1398-10 | 0.5 | 0.35 | 19 | - | 1507 | ½ / 1 | 1404-11 | +6 | |
3-5 | Bonn,Marcel | 1287-13 | 0.5 | 0.29 | 18 | - | 1441 | ½ / 1 | 1296-14 | +9 | |
3-6 | Leinberger,Elias | 1301-5 | 0.0 | 0.30 | 13 | - | 1448 | 0 / 1 | 1284-6 | -17 | |
3-9 | Weber,Tobias | 1223-7 | 0.5 | 0.26 | 17 | - | 1405 | ½ / 1 | 1234-8 | +11 | |
3-10 | Sondermann,Leonard | 1289-2 | 0.5 | 0.63 | 13 | - | 1196 | ½ / 1 | 1282-3 | -7 | |
3-13 | Gerwinn,Ulrich | 1003-19 | 0.5 | 0.45 | 16 | - | 1040 | ½ / 1 | 1005-20 | +2 | |
3-16 | Christians,Daniel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 938 | 0 / 1 | Restpartien | |||
3-43 | Acuna Ojeda,Santiago | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1279 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1250 | 2.5 | 2.28 | - | - | 1282 | 2.5 / 8 | 1251 | +4 |
7 | SF Lünen II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2-1 | Scholtyßek,Normann | 1606-32 | 1.5 | 1.25 | 22 | - | 1516 | 1½ / 2 | 1614-33 | +8 | |
2-2 | Grote,Christina | 1664-105 | 2.0 | 1.46 | 23 | - | 1488 | 2 / 2 | 1681-106 | +17 | |
2-3 | Gerlach,Andreas | 1617-98 | 0.5 | 0.77 | 22 | - | 1403 | ½ / 1 | 1608-99 | -9 | |
2-4 | Winkler,Fabian | 1605-36 | 2.0 | 1.80 | 22 | - | 1227 | 2 / 2 | 1612-37 | +7 | |
2-5 | Hohlwein,Georg | 1601-61 | 2.0 | 1.59 | 22 | - | 1350 | 2 / 2 | 1615-62 | +14 | |
2-6 | Scholtyßek,Norbert | 1447-106 | 1.0 | 1.44 | 19 | - | 1255 | 1 / 2 | 1430-107 | -17 | |
2-7 | Nagelfeld,Jörg | 1465-33 | 2.0 | 1.55 | 20 | - | 1246 | 2 / 2 | 1481-34 | +16 | |
2-9 | Kampmann,Michael | 1468-41 | 1.0 | 0.97 | 20 | - | 938 | 1 / 1 | 1469-42 | +1 | |
2-10 | Grönebaum,Benjamin | 1561-11 | 1.0 | 0.86 | 9 | - | 1249 | 1 / 1 | 1572-12 | +11 | |
Gesamt | 1561 | 13 | 11.69 | - | - | 1317 | 13 / 15 | 1568 | +48 |
8 | SV Rochade Eving II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2-1 | Regber,Karl-Heinz | 1602-137 | 0.0 | 0.94 | 22 | - | 1625 | 0 / 2 | 1571-138 | -31 | |
2-2 | Schulte,Thorsten | 1569-49 | 0.0 | 0.59 | 21 | - | 1503 | 0 / 1 | 1548-50 | -21 | |
2-3 | Fietz,Udo | 1594-58 | 1.0 | 0.61 | 21 | - | 1516 | 1 / 1 | 1608-59 | +14 | |
2-6 | Boszczon,Dennis | 1364-14 | 0.5 | 0.71 | 13 | - | 1471 | ½ / 2 | 1353-15 | -11 | |
2-7 | Schacht,Jürgen | 1386-142 | 0.5 | 0.88 | 19 | - | 1429 | ½ / 2 | 1372-143 | -14 | |
2-9 | Hoidis,Paul | 1402-31 | 0.5 | 1.12 | 14 | - | 1360 | ½ / 2 | 1371-32 | -31 | |
2-10 | Techen,Reinhold | 1342-56 | 1.0 | 1.23 | 18 | - | 1249 | 1 / 2 | 1333-57 | -9 | |
2-13 | Schulz,Heinz | 1199-41 | 1.0 | 1.06 | 18 | - | 1179 | 1 / 2 | 1197-42 | -2 | |
2-42 | Dvorsky,Radovan | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 886 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1411 | 5.5 | 7.14 | - | - | 1369 | 5.5 / 15 | 1396 | -105 |
9 | SC Doppelbauer Brambauer III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3-1 | Thormann,Andre | 1838-101 | 0.5 | 1.51 | 26 | - | 1620 | ½ / 2 | 1809-102 | -29 | |
3-2 | Buscha,Lothar | 1610-46 | 1.5 | 1.33 | 22 | - | 1488 | 1½ / 2 | 1616-47 | +6 | |
3-3 | Hirschfelder,Marko | 1418-53 | 0.0 | 1.10 | 19 | - | 1377 | 0 / 2 | 1376-54 | -42 | |
3-4 | Wodrich,Michael | 1301-22 | 1.5 | 0.62 | 18 | - | 1440 | 1½ / 2 | 1336-23 | +35 | |
3-5 | Zabel,Reinhard | 1423-128 | 1.0 | 1.20 | 19 | - | 1352 | 1 / 2 | 1415-129 | -8 | |
3-6 | Sänger,Stefan | 1490-3 | 0.5 | 0.65 | 15 | - | 1380 | ½ / 1 | 1483-4 | -7 | |
3-7 | Botta,Andre | 1226-7 | 0.5 | 0.53 | 18 | - | 1405 | ½ / 2 | 1225-8 | -1 | |
3-8 | Jung,Rainer | 1233-34 | 0.0 | 0.90 | 18 | - | 1271 | 0 / 2 | 1197-35 | -36 | |
Gesamt | 1439 | 5.5 | 7.84 | - | - | 1419 | 5.5 / 15 | 1429 | -82 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager