- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Mülheim-Nord 4 - SVR – Verbandsbezirkliga 5
Mannschaftsführer
Florian Schlefers
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Florian Schlefers
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Schachzentrum Mülheim-Nord
An den Sportstätten 2
45468 Mülheim an der Ruhr
Rückseite des Südbads
Routenplaner
An den Sportstätten 2
45468 Mülheim an der Ruhr
Rückseite des Südbads
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - 25 | Kharfan,Hivyar | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||
4 - 26 | Schlefers,Florian | 1769 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||||
4 - 27 | Schürmann-Vengels,Jan | 1849 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
4 - 28 | Beckmann,Klaus | 1803 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
4 - 29 | Fleischer,Michael | 1885 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||
4 - 30 | Schlenter,Rüdiger | 1816 | |||||||||||||
4 - 31 | Post,Ralf | 1789 | |||||||||||||
4 - 32 | Cordes,Malte | 1771 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
4 - 4001 | Roth,Jan Paul | 1815 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||||
4 - 4002 | Roth,Christian | 1669 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
4 - 4003 | Alfrihan,Omar | 1599 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
5 - 33 | Limbourg,Marina | 1984 | |||||||||||||
5 - 34 | Vavro,Maximilian | 1791 | |||||||||||||
5 - 35 | Vavro,Mathias | 1701 | |||||||||||||
5 - 36 | Dominik,Anton | 1767 | |||||||||||||
5 - 37 | Othman,Beesan | 1706 | |||||||||||||
5 - 38 | Winkler,Franko | 1705 | |||||||||||||
5 - 39 | Limbourg,Alexander | 1715 | |||||||||||||
5 - 40 | Stoer-Döring,Agnes | 1763 | |||||||||||||
5 - 5001 | Wolters,Joachim | 1722 | |||||||||||||
5 - 5002 | Frank,Carolin | 1603 | |||||||||||||
5 - 5003 | Cipkis,Swetlana | 1546 | |||||||||||||
5 - 5004 | Frank,Hartmut | 1716 | |||||||||||||
6 - 41 | Rehmann,Marcus | 1625 | |||||||||||||
6 - 42 | Klein,Dieter | 1622 | |||||||||||||
6 - 43 | Lehmkau,Steffen | 1615 | |||||||||||||
6 - 44 | Klein,Simon | 1591 | |||||||||||||
6 - 45 | Stender,Jörg | 1587 | |||||||||||||
6 - 46 | Bartelheimer,Maik | 1579 | |||||||||||||
6 - 47 | Klein,Tobias | 1567 | |||||||||||||
6 - 48 | Schrader,Michael | 1547 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
6 - 6001 | Heiermann,Michael | 1532 | |||||||||||||
6 - 6002 | Richter,Thomas | 1530 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
7 - 49 | Hausrath,Michaela | 1667 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
7 - 50 | Tarasenko,Maxim | 1570 | |||||||||||||
7 - 51 | Horn,Rüdiger | 1691 | |||||||||||||
7 - 52 | Lamberti,Michele | 1744 | |||||||||||||
7 - 53 | Zaika,Konstantin | 1502 | |||||||||||||
7 - 54 | Mathis,Eric | 1556 | |||||||||||||
7 - 55 | Krieger,Marcus | 1418 | |||||||||||||
7 - 56 | Horn,Niklas | 1313 | |||||||||||||
7 - 7001 | Lohmar,Hermann | 1500 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
7 - 7002 | Tarasenko,Alexander | 1303 | |||||||||||||
7 - 7003 | Özcan,Berkay | 1258 | |||||||||||||
7 - 7004 | Hausrath,Frederick Noah | 1555 | |||||||||||||
7 - 7005 | Busse,Albert | 1541 | |||||||||||||
7 - 7006 | Busse,Conrad | 1207 | |||||||||||||
7 - 7007 | Kohlbus,William | 1295 | |||||||||||||
8 - 57 | Stadel,Michael | 1514 | |||||||||||||
8 - 58 | Mark,Lukas | 1525 | |||||||||||||
8 - 59 | Hauffe,Frank | 1427 | |||||||||||||
8 - 60 | Aschoff,Lukas | 1359 | |||||||||||||
8 - 61 | Aschoff,Jan | 1352 | |||||||||||||
8 - 62 | Simanowski,Alf | 1306 | |||||||||||||
8 - 8001 | Grisanova,Melanie | 1342 | |||||||||||||
8 - 8002 | Rudi,Lion | 1284 | |||||||||||||
8 - 8003 | Oetelshofen,Joel | 1216 | |||||||||||||
9 - 63 | Kapp,Christian | 1196 | |||||||||||||
9 - 64 | Yousef,Malik | 1150 | |||||||||||||
9 - 65 | Seeber,Siegfried | 1132 | |||||||||||||
9 - 66 | Garanin,Georg | 1026 | |||||||||||||
9 - 67 | Lamers,Lukas | 1078 | |||||||||||||
9 - 68 | Nguyen,Simon Minh Haang | 866 | |||||||||||||
9 - 9001 | Müller,Ben Silas | ||||||||||||||
9 - 9002 | Immand,Vincent Colt | 886 | |||||||||||||
9 - 9003 | Böth,Kimi Niko | ||||||||||||||
10 - 69 | Bekker,Igor | 1281 | |||||||||||||
10 - 70 | Schulz,Hans | 1214 | |||||||||||||
10 - 71 | Erdmann,Maximilian | 1180 | |||||||||||||
10 - 72 | Do,Minh Tung | 1224 | |||||||||||||
10 - 73 | Fridman,Joshua | 1033 | |||||||||||||
10 - 74 | Farag,Anas | 951 | |||||||||||||
10 - 10001 | Limbourg,Felix | 988 | |||||||||||||
10 - 10002 | Bekker,Mark | 814 | |||||||||||||
11 - 75 | Schlenkert,Ralf | 1294 | |||||||||||||
11 - 76 | Gallone,Gianluca | 1323 | |||||||||||||
11 - 77 | Wakchaure,Aryan | 1205 | |||||||||||||
11 - 78 | Seidel,Phillipp | 1139 | |||||||||||||
11 - 79 | Schäfer,Malte | 1065 | |||||||||||||
11 - 80 | Demircioglu,Masud | 941 | |||||||||||||
11 - 11001 | Gohla,Jack | 1009 | |||||||||||||
11 - 11002 | Schmidt,Loic Alexander | 1019 | |||||||||||||
11 - 11003 | Wilhelmi,Jan | 1127 | |||||||||||||
12 - 81 | Toumanian,Michael | ||||||||||||||
12 - 82 | Lieftüchter,Philipp | 1108 | |||||||||||||
12 - 83 | Rajkumar,Boobesh | 844 | |||||||||||||
12 - 84 | Schindler,Mailin | 912 | |||||||||||||
12 - 85 | Schindler,Amilia | 773 | |||||||||||||
12 - 86 | Schindler,Patrick | ||||||||||||||
12 - 87 | Schindler,Stefanie | ||||||||||||||
12 - 88 | Bens,Emil Josef | 1125 | |||||||||||||
12 - 89 | Jaax,Artur | ||||||||||||||
12 - 90 | Burkowski,David | 972 | |||||||||||||
12 - 91 | Myzithras,Georgios | ||||||||||||||
12 - 92 | Ritter,Daniel | 785 | |||||||||||||
12 - 93 | Melchugov,Sergei | 767 | |||||||||||||
12 - 94 | Samsonov,Robert | ||||||||||||||
12 - 95 | Bredhauer,Arthur | 1013 | |||||||||||||
12 - 96 | Holtwick,Attila | ||||||||||||||
12 - 97 | Nottekämper,Lisa | ||||||||||||||
Gesamt | 3 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 18.5 | 32 | 57.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 08.09.2024 11:00 | SV Mülheim-Nord 4 | SV Mülheim-Nord 5 | 3.0 : 5.0 |
2 | 3 | 06.10.2024 14:00 | Oberhauener SV 3 | SV Mülheim-Nord 4 | 2.5 : 5.5 |
3 | 3 | 17.11.2024 11:00 | SV Mülheim-Nord 4 | SF Essen-Werden 4 | 5.5 : 2.5 |
4 | 4 | 15.12.2024 11:00 | SC Mülheim | SV Mülheim-Nord 4 | 3.5 : 4.5 |
5 | 2 | 19.01.2025 11:00 | SV Mülheim-Nord 4 | SC Rochade Rüttenscheid 2 | |
6 | 5 | 16.02.2025 14:00 | SV SW Oberhausen 2 | SV Mülheim-Nord 4 | |
7 | 1 | 09.03.2025 11:00 | SV Mülheim-Nord 4 | Kettwiger SG | |
8 | 5 | 30.03.2025 11:00 | SV Mülheim-Nord 4 | SG Germania Ruhrhalbinsel | |
9 | 2 | 27.04.2025 14:00 | SG Germania Ruhrhalbinsel 2 | SV Mülheim-Nord 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager