- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 2. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSV Ruhr – Stichkampf VL
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Germania Ruhrhalbinsel IV | 1029 | 2.0 : 2.0 | 10 | SC Listiger Bauer V | 875 | 08.09.24 11:00 |
2 | 2 | SF Katernberg VIII | 840 | 2.0 : 2.0 | 9 | SV Bottrop 21 IV | 1081 | 08.09.24 11:00 |
3 | 3 | Weiße Dame Borbeck V | 911 | 2.5 : 1.5 | 8 | Weiße Dame Borbeck VI | 896 | 08.09.24 11:00 |
4 | 4 | SV Mülheim Nord XII | 1007 | 4.0 : 0.0 | 7 | Rochade Steele/Kray IV | 1130 | 08.09.24 11:00 |
5 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 1052 | 1.5 : 2.5 | 6 | SF Werden 24/80 IX | 923 | 08.09.24 11:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Listiger Bauer V | 809 | 1.0 : 3.0 | 6 | SF Werden 24/80 IX | 887 | 29.09.24 11:00 |
2 | 7 | Rochade Steele/Kray IV | 1130 | 0.0 : 4.0 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 1077 | 29.09.24 11:00 |
2 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | |||||||
3 | 8 | Weiße Dame Borbeck VI | 1107 | 2.0 : 2.0 | 4 | SV Mülheim Nord XII | 1014 | 29.09.24 11:00 |
4 | 9 | SV Bottrop 21 IV | 1081 | 4.0 : 0.0 | 3 | Weiße Dame Borbeck V | 890 | 29.09.24 11:00 |
5 | 1 | Germania Ruhrhalbinsel IV | 1038 | 4.0 : 0.0 | 2 | SF Katernberg VIII | 827 | 29.09.24 11:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SF Katernberg VIII | 859 | 0.0 : 4.0 | 10 | SC Listiger Bauer V | 825 | 03.11.24 11:00 |
2 | 3 | Weiße Dame Borbeck V | 914 | 0.0 : 4.0 | 1 | Germania Ruhrhalbinsel IV | 1038 | 03.11.24 11:00 |
3 | 4 | SV Mülheim Nord XII | 968 | 0.0 : 4.0 | 9 | SV Bottrop 21 IV | 1081 | 03.11.24 11:00 |
4 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 946 | 3.0 : 1.0 | 8 | Weiße Dame Borbeck VI | 948 | 03.11.24 11:00 |
5 | 6 | SF Werden 24/80 IX | 962 | 4.0 : 0.0 | 7 | Rochade Steele/Kray IV | 1130 | 03.11.24 11:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Listiger Bauer V | 971 | 4.0 : 0.0 | 7 | Rochade Steele/Kray IV | 1130 | 01.12.24 11:00 |
2 | 8 | Weiße Dame Borbeck VI | 1014 | 1.5 : 2.5 | 6 | SF Werden 24/80 IX | 995 | 01.12.24 11:00 |
3 | 9 | SV Bottrop 21 IV | 1081 | 0.0 : 4.0 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 1052 | 05.01.25 11:00 |
4 | 1 | Germania Ruhrhalbinsel IV | 1038 | 4.0 : 0.0 | 4 | SV Mülheim Nord XII | 974 | 01.12.24 11:00 |
5 | 2 | SF Katernberg VIII | 840 | 0.5 : 2.5 | 3 | Weiße Dame Borbeck V | 911 | 01.12.24 11:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Weiße Dame Borbeck V | 914 | 2.0 : 2.0 | 10 | SC Listiger Bauer V | 825 | 12.01.25 11:00 |
2 | 4 | SV Mülheim Nord XII | 895 | 1.5 : 2.5 | 2 | SF Katernberg VIII | 981 | 12.01.25 11:00 |
3 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 1052 | 1.5 : 2.5 | 1 | Germania Ruhrhalbinsel IV | 1070 | 12.01.25 11:00 |
4 | 6 | SF Werden 24/80 IX | 957 | 3.0 : 1.0 | 9 | SV Bottrop 21 IV | 1081 | 12.01.25 11:00 |
5 | 7 | Rochade Steele/Kray IV | 1130 | 0.0 : 4.0 | 8 | Weiße Dame Borbeck VI | 987 | 12.01.25 11:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Listiger Bauer V | 883 | 3.0 : 1.0 | 8 | Weiße Dame Borbeck VI | 948 | 02.02.25 11:00 |
2 | 9 | SV Bottrop 21 IV | 1081 | 4.0 : 0.0 | 7 | Rochade Steele/Kray IV | 1130 | 02.02.25 11:00 |
3 | 1 | Germania Ruhrhalbinsel IV | 1073 | 3.5 : 0.5 | 6 | SF Werden 24/80 IX | 959 | 02.02.25 11:00 |
4 | 2 | SF Katernberg VIII | 892 | 1.0 : 3.0 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 1005 | 02.02.25 11:00 |
5 | 3 | Weiße Dame Borbeck V | 890 | 2.5 : 1.5 | 4 | SV Mülheim Nord XII | 906 | 02.02.25 11:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Mülheim Nord XII | 943 | 2.0 : 2.0 | 10 | SC Listiger Bauer V | 912 | 23.02.25 11:00 |
2 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 1044 | 2.0 : 2.0 | 3 | Weiße Dame Borbeck V | 914 | 23.02.25 11:00 |
3 | 6 | SF Werden 24/80 IX | 944 | 3.0 : 1.0 | 2 | SF Katernberg VIII | 981 | 23.02.25 11:00 |
4 | 7 | Rochade Steele/Kray IV | 1130 | 0.0 : 4.0 | 1 | Germania Ruhrhalbinsel IV | 1071 | 23.02.25 11:00 |
5 | 8 | Weiße Dame Borbeck VI | 983 | 1.5 : 2.5 | 9 | SV Bottrop 21 IV | 1081 | 23.02.25 11:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Listiger Bauer V | 809 | 2.0 : 2.0 | 9 | SV Bottrop 21 IV | 1081 | 16.03.25 11:00 |
2 | 1 | Germania Ruhrhalbinsel IV | 990 | 2.0 : 1.0 | 8 | Weiße Dame Borbeck VI | 987 | 16.03.25 11:00 |
3 | 2 | SF Katernberg VIII | 859 | 4.0 : 0.0 | 7 | Rochade Steele/Kray IV | 1130 | 16.03.25 11:00 |
4 | 3 | Weiße Dame Borbeck V | 890 | 1.5 : 2.5 | 6 | SF Werden 24/80 IX | 932 | 16.03.25 11:00 |
5 | 4 | SV Mülheim Nord XII | 1082 | 3.0 : 1.0 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 1083 | 16.03.25 11:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 1052 | 3.0 : 1.0 | 10 | SC Listiger Bauer V | 928 | 06.04.25 11:00 |
2 | 6 | SF Werden 24/80 IX | 986 | 3.0 : 1.0 | 4 | SV Mülheim Nord XII | 1003 | 06.04.25 11:00 |
3 | 7 | Rochade Steele/Kray IV | 1130 | 0.0 : 4.0 | 3 | Weiße Dame Borbeck V | 887 | 06.04.25 11:00 |
4 | 8 | Weiße Dame Borbeck VI | 892 | 1.0 : 3.0 | 2 | SF Katernberg VIII | 893 | 06.04.25 11:00 |
5 | 9 | SV Bottrop 21 IV | 1081 | 0.0 : 4.0 | 1 | Germania Ruhrhalbinsel IV | 1105 | 06.04.25 11:00 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager