Inoffizielle DWZ Auswertung: SB E – Breitensportliga
- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 1. Kreisliga
- SV Ruhr – Stichkampf VLSB HV – 2. Kreisliga
- SVR – Stichkampf VKlSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SG DO – KreisligaSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Germania Ruhrhalbinsel IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4-1 | Wieder,Thomas | 1211-78 | 1.5 | 1.48 | 17 | - | 1027 | 1½ / 2 | 1212-79 | +1 | |
4-2 | Vorwerg,Nils | 1192-14 | 5.0 | 4.42 | 5 | 1272 | 999 | 5 / 6 | 1249-14 | +57 | |
4-3 | Goldberg,Leon | 946-5 | 3.0 | 1.89 | 5 | - | 850 | 3 / 3 | 1057-6 | +111 | |
4-4 | Friese,Luca | 934-2 | 4.0 | 3.02 | 5 | 1096 | 856 | 4 / 5 | 1012-3 | +78 | |
4-5 | Mathews,Robin | 1081-5 | 2.5 | 2.18 | 5 | - | 906 | 2½ / 3 | 1113-6 | +32 | |
4-7 | Goldkuhle,Ben Elias | 845-2 | 0.5 | 0.32 | 5 | - | 975 | ½ / 1 | 869-3 | +24 | |
4-9 | Booms,Benno | 1072-12 | 1.0 | 0.83 | 11 | - | 799 | 1 / 1 | 1083-13 | +11 | |
Gesamt | 1059 | 17.5 | 14.14 | - | - | 922 | 17.5 / 21 | 1116 | +314 |
2 | SF Katernberg VIII | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
8-2 | Humkamp,Leonas | 983-3 | 0.0 | 0.41 | 27 | - | 1092 | 0 / 2 | 823-3 | -160 | |
8-3 | Aker,Dzemal | 767-8 | 1.5 | 0.92 | 5 | 881 | 1030 | 1½ / 5 | 803-8 | +36 | |
8-4 | Mahaniya,Advik | 769-4 | 0.0 | 0.28 | 39 | - | 934 | 0 / 1 | 761-4 | -8 | |
8-5 | Swierzinski,Jonas | 819-2 | 1.0 | 0.90 | 5 | - | 987 | 1 / 3 | 826-2 | +7 | |
8-7 | Tsvetkov,Aleksandar | 789-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 891 | 0 / 3 | 789-1 | -789 | |
8-8 | Potschornin,Alissa | 767-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 877 | 0 / 2 | 767-1 | -767 | |
8-9 | Potschornin,Ksenija | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 828 | 1 / 2 | Restpartien | |||
8-12 | Ruban,Naveenayan | 1192-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1119 | 1 / 1 | 1192-1 | -1192 | |
Gesamt | 831 | 4.5 | 2.51 | - | - | 970 | 4.5 / 19 | 524 | -2873 |
3 | Weiße Dame Borbeck V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
5-1 | Steppke,Sören | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1050 | 1 / 3 | Restpartien | |||
5-3 | Tran,Max | 907-8 | 3.0 | 2.83 | 5 | 926 | 926 | 3 / 6 | 918-9 | +11 | |
5-4 | Radfeld,Jan Luca | 827-12 | 0.5 | 1.50 | 28 | - | 921 | ½ / 4 | 802-13 | -25 | |
5-7 | Phan,Simon | 1103-1 | 3.0 | 0.00 | 0 | 1071 | 999 | 3 / 5 | 1078-1 | -25 | |
5-8 | Kneisel,Gisela | 748-4 | 0.0 | 0.90 | 54 | - | 902 | 0 / 3 | 735-5 | -13 | |
5-9 | Erzmoneit,Spencer | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 965 | 0 / 1 | Restpartien | |||
5-10 | Kobrusev,Eitan | 1111-2 | 3.0 | 0.00 | 0 | 989 | 917 | 3 / 5 | 975-1 | -136 | |
5-13 | Schute,Emil | 829-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 792 | 1 / 1 | 829-1 | -829 | |
5-15 | Kaesewinkel,Kristian | 1008-1 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 956 | 2 / 4 | 1008-1 | -1008 | |
5-16 | Kaesewinkel,Konstantin | 817-3 | 0.0 | 0.51 | 34 | - | 785 | 0 / 1 | 780-2 | -37 | |
Gesamt | 957 | 13.5 | 5.74 | - | - | 941 | 13.5 / 33 | 757 | -2062 |
4 | SV Mülheim Nord XII | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
12-3 | Rajkumar,Boobesh | 826-12 | 0.0 | 0.69 | 28 | - | 941 | 0 / 2 | 809-12 | -17 | |
12-4 | Schindler,Mailin | 988-14 | 0.0 | 0.49 | 14 | - | 969 | 0 / 1 | 939-13 | -49 | |
12-5 | Schindler,Amilia | 1086-11 | 0.5 | 1.18 | 17 | - | 862 | ½ / 2 | 898-10 | -188 | |
12-6 | Schindler,Patrick | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1010 | ½ / 4 | Restpartien | |||
12-7 | Schindler,Stefanie | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1138 | 0 / 1 | Restpartien | |||
12-10 | Burkowski,David | 945-9 | 0.0 | 0.41 | 14 | - | 1030 | 0 / 1 | 943-9 | -2 | |
12-12 | Ritter,Daniel | 807-2 | 1.0 | 0.49 | 5 | - | 792 | 1 / 1 | 853-2 | +46 | |
12-16 | Holtwick,Attila | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 978 | ½ / 3 | Restpartien | |||
12-18 | Hützen,Oskar | 1017-6 | 0.0 | 0.40 | 23 | - | 934 | 0 / 1 | 848-5 | -169 | |
12-19 | Hützen,Max | 931-5 | 0.0 | 0.23 | 23 | - | 1081 | 0 / 1 | 858-4 | -73 | |
12-26 | Winkler,Helena | 941-6 | 1.0 | 0.27 | 5 | - | 1076 | 1 / 1 | 995-5 | +54 | |
12-27 | Panickerkandy,Surya | 1097-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 799 | 1 / 1 | 1097-1 | -1097 | |
Gesamt | 959 | 4.5 | 4.16 | - | - | 968 | 4.5 / 19 | 805 | -1495 |
5 | SF Werden 24/80 VIII | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
8-1 | Yu,Viktor | 1196-12 | 4.0 | 3.66 | 5 | 1237 | 997 | 4 / 5 | 1223-13 | +27 | |
8-2 | Yu,Tim | 1076-9 | 3.0 | 4.11 | 10 | 930 | 930 | 3 / 6 | 1021-10 | -55 | |
8-4 | Angermann,Peter | 957-4 | 2.0 | 1.68 | 5 | - | 908 | 2 / 3 | 989-5 | +32 | |
8-5 | Radatz,Can | 978-3 | 2.0 | 1.42 | 5 | - | 915 | 2 / 4 | 851-3 | -127 | |
8-16 | Meyer,Marcel Rene | 976-11 | 4.0 | 2.56 | 11 | 1210 | 970 | 4 / 5 | 1048-12 | +72 | |
8-17 | Genius,Maximilian | 969-9 | 1.0 | 0.72 | 5 | - | 1081 | 1 / 2 | 1001-10 | +32 | |
8-18 | Hartmann,Leonid | 888-8 | 2.0 | 1.00 | 5 | - | 1015 | 2 / 3 | 988-9 | +100 | |
8-19 | Peitsch,Jakob | 1014-4 | 3.5 | 2.37 | 5 | 1036 | 979 | 3½ / 6 | 978-3 | -36 | |
8-20 | Hering,Tom | 821-3 | 1.0 | 0.48 | 5 | - | 799 | 1 / 1 | 853-3 | +32 | |
8-24 | Hoiczyk,Paul | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1072 | 0 / 1 | Restpartien | |||
8-35 | Setayesh,Mohammad | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1119 | 0 / 1 | Restpartien | |||
8-39 | Setayesh,Ali | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 792 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1017 | 22.5 | 18 | - | - | 965 | 22.5 / 38 | 1015 | +77 |
6 | SF Werden 24/80 IX | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
9-1 | Meyer,Marcel Rene | 976-11 | 4.0 | 2.56 | 11 | 1210 | 970 | 4 / 5 | 1048-12 | +72 | |
9-2 | Genius,Maximilian | 969-9 | 1.0 | 0.72 | 5 | - | 1081 | 1 / 2 | 1001-10 | +32 | |
9-3 | Hartmann,Leonid | 888-8 | 2.0 | 1.00 | 5 | - | 1015 | 2 / 3 | 988-9 | +100 | |
9-4 | Peitsch,Jakob | 1014-4 | 3.5 | 2.37 | 5 | 1036 | 979 | 3½ / 6 | 978-3 | -36 | |
9-5 | Hering,Tom | 821-3 | 1.0 | 0.48 | 5 | - | 799 | 1 / 1 | 853-3 | +32 | |
9-9 | Hoiczyk,Paul | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1072 | 0 / 1 | Restpartien | |||
9-20 | Setayesh,Mohammad | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1119 | 0 / 1 | Restpartien | |||
9-24 | Setayesh,Ali | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 792 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 964 | 11.5 | 7.13 | - | - | 986 | 11.5 / 20 | 996 | +200 |
8 | Weiße Dame Borbeck VI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
6-1 | Phan,Simon | 1103-1 | 3.0 | 0.00 | 0 | 1071 | 999 | 3 / 5 | 1078-1 | -25 | |
6-2 | Kneisel,Gisela | 748-4 | 0.0 | 0.90 | 54 | - | 902 | 0 / 3 | 735-5 | -13 | |
6-3 | Erzmoneit,Spencer | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 965 | 0 / 1 | Restpartien | |||
6-4 | Kobrusev,Eitan | 1111-2 | 3.0 | 0.00 | 0 | 989 | 917 | 3 / 5 | 975-1 | -136 | |
6-7 | Schute,Emil | 829-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 792 | 1 / 1 | 829-1 | -829 | |
6-9 | Kaesewinkel,Kristian | 1008-1 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 956 | 2 / 4 | 1008-1 | -1008 | |
6-10 | Kaesewinkel,Konstantin | 817-3 | 0.0 | 0.51 | 34 | - | 785 | 0 / 1 | 780-2 | -37 | |
Gesamt | 1000 | 9 | 1.41 | - | - | 933 | 9 / 20 | 697 | -2048 |
9 | SV Bottrop 21 IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4-1 | Tillmann,Elias | 4.0 | 0.00 | 0 | - | 884 | 4 / 4 | Restpartien | |||
4-2 | Terwort,Werner | 1024-16 | 3.0 | 3.99 | 21 | 914 | 964 | 3 / 7 | 996-17 | -28 | |
4-3 | Lissok,Wolfgang | 1138-28 | 1.0 | 3.38 | 19 | 754 | 994 | 1 / 5 | 1059-29 | -79 | |
4-4 | Kremer,Kornelius | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 951 | 2 / 4 | Restpartien | |||
4-7 | Liebergeld,William | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1081 | 0 / 1 | Restpartien | |||
4-11 | Reshad,Hussein | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 799 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1072 | 10 | 7.37 | - | - | 952 | 10 / 22 | 1022 | -107 |
10 | SC Listiger Bauer V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
5-1 | Fleischheuer,Klaus-Dieter | 1030-27 | 1.5 | 1.56 | 21 | - | 1113 | 1½ / 4 | 1028-28 | -2 | |
5-5 | Asgarov,Racab | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 969 | 0 / 1 | Restpartien | |||
5-16 | Polzenhagen,Lyra | 770-1 | 0.0 | 0.06 | 39 | - | 1207 | 0 / 1 | 769-2 | -1 | |
5-17 | Rajaguru,Jyeshtah | 793-1 | 0.0 | 0.57 | 34 | - | 960 | 0 / 2 | 780-2 | -13 | |
5-28 | Zhao,Halin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 845 | 0 / 2 | Restpartien | |||
5-30 | Shabani,Bahram | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 946 | 2 / 3 | Restpartien | |||
5-31 | Kaynar,Ege Ertan | 825-2 | 4.5 | 0.00 | 0 | 1286 | 920 | 4½ / 5 | 1320-1 | +495 | |
5-38 | Rickermann,Luca | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 898 | ½ / 1 | Restpartien | |||
5-39 | Lang,Ryan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 799 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 883 | 8.5 | 2.19 | - | - | 969 | 8.5 / 20 | 1087 | +479 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager