Inoffizielle DWZ Auswertung:  SG DO – Bezirksklasse

1 Dortmunder SV V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
5-1 Renneberg,Steffen 1436-6 2.0 1.75 19 - 1372 2 / 3 1445-7 +9
5-2 Piepke,Arne 1409-3 1.5 0.99 15 - 1550 1½ / 3 1432-4 +23
5-3 Krenczer,Kevin 1426-6 1.5 1.94 19 - 1438 1½ / 4 1411-7 -15
5-4 Kirchhoff,Alexander 1384-5 1.5 1.61 19 - 1355 1½ / 3 1380-6 -4
5-5 Tenkhoff,Timo 1377-8 1.5 1.33 19 - 1417 1½ / 3 1383-9 +6
5-6 Palamito,Giuliano Peppino 1230-3 2.5 1.99 15 - 1090 2½ / 3 1253-4 +23
5-7 Spruch,Matthias-Lucas 1346-7 0.0 0.43 18 - 1393 0 / 1 1328-8 -18
5-9 Muth,Luca-Fabian 1283-12 2.0 1.66 13 - 1232 2 / 3 1300-13 +17
5-11 Ferdinand,Ansgar 1117-1 1.0 0.89 5 - 1163 1 / 2 1130-2 +13
5-14 Chadt-Rausch,Ralf 1399-56 1.0 0.66 19 - 1283 1 / 1 1413-57 +14
5-15 Segschneider,David 1335-3 1.5 1.56 8 - 1116 1½ / 2 1330-4 -5
5-17 Meinschien,Jens 1245-35 1.0 1.35 18 - 1076 1 / 2 1231-36 -14
5-22 Schleif,Siegmar 1061-96 1.0 0.67 16 - 935 1 / 1 1077-97 +16
Gesamt 1331 18 16.83 - - 1294 18 / 31 1336 +65

2 Dortmunder SV IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4-2 Carnein,Oliver 1499-7 1.5 0.32 20 - 1789 1½ / 2 1542-8 +43
4-3 Kaß,Ulrich 1460-76 1.0 0.72 20 - 1563 1 / 2 1470-77 +10
4-4 Grawe,Herbert 1254-149 2.0 1.08 17 - 1429 2 / 4 1289-150 +35
4-5 Dainat,Hasso 1457-53 0.5 1.07 20 - 1432 ½ / 2 1436-54 -21
4-6 Werninghaus,Klaus-Peter 1425-86 1.5 1.78 19 - 1357 1½ / 3 1415-87 -10
4-7 Choudhary,Ankur 1359-1 1.0 1.25 5 - 1418 1 / 3 1334-2 -25
4-8 Müller,Gerd Reiner 1380-22 0.5 0.88 19 - 1426 ½ / 2 1366-23 -14
4-9 Nolte,Klaus 1416-5 3.5 2.62 19 - 1295 3½ / 4 1447-6 +31
4-10 Stork,Bernhard 1391-64 4.0 2.90 19 - 1207 4 / 4 1429-65 +38
4-12 Junghans,Heiner 982-8 0.0 0.19 23 - 1230 0 / 1 976-9 -6
4-13 Renneberg,Steffen 1436-6 2.0 1.75 19 - 1372 2 / 3 1445-7 +9
4-14 Piepke,Arne 1409-3 1.5 0.99 15 - 1550 1½ / 3 1432-4 +23
4-15 Krenczer,Kevin 1426-6 1.5 1.94 19 - 1438 1½ / 4 1411-7 -15
4-16 Kirchhoff,Alexander 1384-5 1.5 1.61 19 - 1355 1½ / 3 1380-6 -4
4-17 Tenkhoff,Timo 1377-8 1.5 1.33 19 - 1417 1½ / 3 1383-9 +6
4-18 Palamito,Giuliano Peppino 1230-3 2.5 1.99 15 - 1090 2½ / 3 1253-4 +23
4-19 Spruch,Matthias-Lucas 1346-7 0.0 0.43 18 - 1393 0 / 1 1328-8 -18
4-21 Muth,Luca-Fabian 1283-12 2.0 1.66 13 - 1232 2 / 3 1300-13 +17
4-23 Ferdinand,Ansgar 1117-1 1.0 0.89 5 - 1163 1 / 2 1130-2 +13
4-26 Chadt-Rausch,Ralf 1399-56 1.0 0.66 19 - 1283 1 / 1 1413-57 +14
4-27 Segschneider,David 1335-3 1.5 1.56 8 - 1116 1½ / 2 1330-4 -5
4-29 Meinschien,Jens 1245-35 1.0 1.35 18 - 1076 1 / 2 1231-36 -14
4-34 Schleif,Siegmar 1061-96 1.0 0.67 16 - 935 1 / 1 1077-97 +16
Gesamt 1352 33.5 29.64 - - 1342 33.5 / 58 1361 +146

3 SC Wambel
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1-1 Krug,Michael 1740-45 3.0 2.74 24 - 1587 3 / 4 1747-46 +7
1-3 Bensch,Christian 1516-26 1.5 1.96 20 - 1523 1½ / 4 1501-27 -15
1-4 Kolb,Stefan 1472-42 3.5 2.63 20 - 1355 3½ / 4 1501-43 +29
1-5 Floehe,Karl-Friedrich 1455-54 1.0 2.42 19 - 1380 1 / 4 1406-55 -49
1-6 Schröer,Oliver 1345-23 2.5 1.83 18 - 1376 2½ / 4 1369-24 +24
1-7 Arnold,Winfried 1413-25 0.0 0.58 19 - 1359 0 / 1 1390-26 -23
1-8 Wolf,Manfred 1393-75 2.5 2.33 19 - 1333 2½ / 4 1399-76 +6
1-9 Kricke,Rüdiger 1151-25 1.0 1.02 18 - 1274 1 / 3 1150-26 -1
1-10 Czech,Peter 0.5 0.00 0 - 1305 ½ / 3 Restpartien
Gesamt 1448 15.5 15.51 - - 1397 15.5 / 31 1448 -22

4 SF Brackel VII
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
7-1 Hendler,Maximilian 1390-28 1.5 1.57 9 - 1476 1½ / 4 1386-29 -4
7-2 Luccone,Constantin 1417-32 3.0 1.63 6 - 1488 3 / 4 1527-33 +110
7-3 Libert,Nick 1452-25 2.0 2.11 9 - 1435 2 / 4 1445-26 -7
7-5 Draxler,Henning 1361-31 2.5 1.98 6 1439 1439 2½ / 5 1399-32 +38
7-6 Hendler,Felicitas 1176-27 1.0 0.76 5 - 1429 1 / 4 1197-28 +21
7-7 Schmidt,Andreas Norbert 1174-38 0.0 0.07 18 - 1605 0 / 1 1171-39 -3
7-8 Böing,Johannes 1258-3 0.0 0.12 18 - 1601 0 / 1 1253-4 -5
7-9 Böing,Oskar 1067-18 0.0 0.68 10 - 1352 0 / 4 1028-19 -39
7-10 Draxler,Bennet 1203-19 0.0 0.18 8 - 1465 0 / 1 1187-20 -16
7-11 Kovalenko,Andrii 1183-13 0.0 0.09 8 - 1558 0 / 1 1175-14 -8
7-12 Zhou,Louis Yuchen 1115-17 0.5 0.22 5 - 1335 ½ / 1 1152-18 +37
7-15 Ising,Svea 1272-22 1.0 0.60 5 - 1199 1 / 1 1325-23 +53
7-18 Augustin,Luisa 935-3 0.0 0.33 16 - 1061 0 / 1 919-4 -16
7-21 Volkov,Artem 944-11 0.0 0.32 16 - 1232 0 / 2 930-12 -14
7-23 Sheel,Ruhaan 1009-6 0.0 0.17 12 - 1283 0 / 1 999-7 -10
7-30 Gruszka-Szozda,Krzysztof 858-10 0.0 0.00 21 - 1768 0 / 1 858-11
7-91 Fleischmann,Konstantin Erik 872-4 0.0 0.10 22 - 1245 0 / 1 869-5 -3
Gesamt 1232 11.5 10.93 - - 1419 11.5 / 37 1246 +134

5 FS 98 Dortmund IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4-1 Rostek,Bettina 1528-109 1.5 0.93 20 - 1682 1½ / 3 1548-110 +20
4-2 Cömert,Alkan Baris 1473-6 2.5 1.72 15 - 1527 2½ / 4 1506-7 +33
4-3 Herrmann,Rudolf 1301-108 0.0 0.14 18 - 1605 0 / 1 1295-109 -6
4-4 Lukianenko,Petro 1441-5 1.5 1.87 19 - 1465 1½ / 4 1428-6 -13
4-5 Schirmer,Michael 1448-78 2.0 1.93 19 - 1343 2 / 3 1451-79 +3
4-6 Marienfeld,Udo 1405-52 2.0 2.75 19 1295 1367 2 / 5 1380-53 -25
4-7 Collisy,Klaus-Dieter 1289-62 0.0 1.02 18 - 1413 0 / 3 1250-63 -39
4-8 Wangrin,Stefan Alfons 1196-74 0.5 0.37 17 - 1289 ½ / 1 1202-75 +6
4-9 Maffei,Hendrik 1254-50 1.0 0.53 17 - 1233 1 / 1 1275-51 +21
4-10 Grüneberg,Ingo 1203-53 0.0 0.26 18 - 1386 0 / 1 1192-54 -11
4-11 Oelze,Eckhardt 1031-26 0.5 0.62 21 - 1215 ½ / 2 1027-27 -4
4-12 Buntscheck,Stefan 991-8 0.0 0.49 23 - 1309 0 / 3 976-9 -15
4-14 Schirmer,Florian 1279-29 1.0 0.55 18 - 1245 1 / 1 1298-30 +19
4-15 Weimer,Tobias 1032-26 0.0 0.28 21 - 1199 0 / 1 1022-27 -10
Gesamt 1327 12.5 13.46 - - 1407 12.5 / 33 1323 -21

6 SC Hansa Dortmund III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3-1 Bässler,Michael 1398-10 1.5 0.64 19 - 1538 1½ / 2 1431-11 +33
3-2 Goldbeck,Daniel Ernst 1516-53 0.0 0.77 20 - 1600 0 / 2 1488-54 -28
3-5 Bonn,Marcel 1246-14 0.5 0.65 18 - 1582 ½ / 4 1241-15 -5
3-6 Leinberger,Elias 1301-5 0.0 0.30 13 - 1448 0 / 1 1284-6 -17
3-9 Weber,Tobias 1223-7 2.0 0.70 17 - 1505 2 / 4 1273-8 +50
3-10 Sondermann,Leonard 1289-2 2.0 1.19 10 - 1381 2 / 3 1339-3 +50
3-11 Leucht,Hendrik 1241-7 0.5 0.10 12 - 1601 ½ / 1 1266-8 +25
3-13 Gerwinn,Ulrich 1003-19 0.5 0.59 22 - 1299 ½ / 3 1000-20 -3
3-14 Meißner,Jasper 0.5 0.00 0 - 1301 ½ / 1 Restpartien
3-15 Mukhamadaminov,Shokhjakhon 948-3 0.0 0.05 15 - 1423 0 / 1 946-4 -2
3-16 Christians,Daniel 0.5 0.00 0 - 1227 ½ / 3 Restpartien
3-19 Anders,Dominik 0.0 0.00 0 - 1346 0 / 2 Restpartien
3-43 Acuna Ojeda,Santiago 0.5 0.00 0 - 1346 ½ / 2 Restpartien
Gesamt 1241 8.5 4.99 - - 1431 8.5 / 29 1257 +103

7 SF Lünen II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2-1 Scholtyßek,Normann 1606-32 3.5 2.53 22 - 1508 3½ / 4 1636-33 +30
2-2 Grote,Christina 1664-105 4.0 3.05 23 - 1441 4 / 4 1692-106 +28
2-3 Gerlach,Andreas 1578-99 0.5 2.19 21 - 1382 ½ / 3 1522-100 -56
2-4 Winkler,Fabian 1605-36 3.0 3.44 22 - 1288 3 / 4 1591-37 -14
2-5 Hohlwein,Georg 1601-61 3.0 3.22 22 - 1342 3 / 4 1594-62 -7
2-6 Scholtyßek,Norbert 1447-106 2.0 3.05 19 - 1204 2 / 4 1410-107 -37
2-7 Nagelfeld,Jörg 1465-33 2.0 2.50 20 - 1161 2 / 3 1448-34 -17
2-8 Gehrmann,Ralf 1412-45 0.0 0.11 19 - 1768 0 / 1 1408-46 -4
2-9 Kampmann,Michael 1468-41 1.0 0.95 20 - 991 1 / 1 1470-42 +2
2-10 Grönebaum,Benjamin 1558-12 1.0 0.91 8 - 1183 1 / 1 1566-13 +8
Gesamt 1561 20 21.95 - - 1335 20 / 29 1553 -67

8 SV Rochade Eving II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2-1 Regber,Karl-Heinz 1602-137 0.0 2.44 22 - 1514 0 / 4 1527-138 -75
2-2 Schulte,Thorsten 1569-49 0.0 1.15 21 - 1512 0 / 2 1529-50 -40
2-3 Fietz,Udo 1594-58 2.5 2.32 21 - 1534 2½ / 4 1600-59 +6
2-4 Gehrmann,Nick 1562-16 1.0 0.48 16 - 1578 1 / 1 1586-17 +24
2-6 Boszczon,Dennis 1364-14 1.5 1.17 13 - 1443 1½ / 3 1381-15 +17
2-7 Schacht,Jürgen 1386-142 3.0 2.58 19 1446 1374 3 / 5 1400-143 +14
2-9 Hoidis,Paul 1427-32 2.5 3.37 14 1275 1275 2½ / 5 1390-33 -37
2-10 Techen,Reinhold 1342-56 3.0 3.08 18 1309 1237 3 / 5 1339-57 -3
2-11 Grinschen,Paul 991-5 1.0 0.05 5 - 1465 1 / 1 1118-6 +127
2-13 Schulz,Heinz 1199-41 2.0 1.69 17 - 1152 2 / 3 1211-42 +12
2-42 Dvorsky,Radovan 1768-1 2.0 1.89 5 - 1135 2 / 2 1781-2 +13
Gesamt 1442 18.5 20.22 - - 1364 18.5 / 35 1436 +58

9 SC Doppelbauer Brambauer III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3-1 Thormann,Andre 1838-101 2.5 3.35 26 - 1503 2½ / 4 1815-102 -23
3-2 Buscha,Lothar 1610-46 3.0 3.70 22 1484 1412 3 / 5 1589-47 -21
3-3 Hirschfelder,Marko 1418-53 1.5 3.04 19 1168 1317 1½ / 5 1367-54 -51
3-4 Wodrich,Michael 1301-22 3.0 1.22 18 - 1445 3 / 4 1366-23 +65
3-5 Zabel,Reinhard 1423-128 4.0 3.27 19 1524 1284 4 / 5 1447-129 +24
3-6 Sänger,Stefan 1490-3 2.5 2.27 15 - 1282 2½ / 3 1500-4 +10
3-7 Botta,Andre 1226-7 1.5 1.24 17 - 1292 1½ / 3 1236-8 +10
3-8 Jung,Rainer 1233-34 1.0 2.21 18 - 1185 1 / 4 1189-35 -44
3-13 Hohnen,Andreas 0.0 0.00 0 - 1048 0 / 1 Restpartien
3-16 Grüber,Christian 0.0 0.00 0 - 991 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1451 19 20.3 - - 1325 19 / 35 1446 -30
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).