- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 1. Kreisliga
- SV Ruhr – Stichkampf VLSB HV – 2. Kreisliga
- SVR – Stichkampf VKlSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SG DO – KreisligaSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rochade Steele/Kray II - SB E – Bezirksklasse
Mannschaftsführer
Ulrich Happe
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : +49 201 5146830
Mobil : +49 151 58186412
Ulrich Happe
Telefon : +49 201 5146830
Mobil : +49 151 58186412
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 9 | Schröder,Marcel | 1643 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | - | - | - | ½ | ½ | 4 | 10 | 40 | |
2 - 10 | Hilse,Dieter | 1654 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | - | - | - | ½ | ½ | 3 | 10 | 30 | |
2 - 11 | Ghajar Koshravi,Ariaan | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
2 - 12 | Niemann,Walter | 1724 | ½ | 1 | ½ | 1 | - | - | - | 3 | 7 | 42.9 | ||||
2 - 13 | Kleeberg,Stefan | 1539 | ½ | 0 | 0 | 1 | - | - | ½ | ½ | 2.5 | 8 | 31.3 | |||
2 - 14 | Wetzka,Hermann-Josef | 1551 | 0 | ½ | 0 | ½ | - | - | ½ | ½ | 2 | 8 | 25 | |||
2 - 15 | Aruran,Thirumoolanathan | 1508 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||||||
2 - 16 | Kirchmeier,Edmund | 1505 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 50 | ||||||
2 - 2001 | Hait,Simon | 1436 | 1 | ½ | ½ | 1 | - | - | - | ½ | ½ | 4 | 9 | 44.4 | ||
2 - 2002 | Nattkämper,Stefan | 1525 | ||||||||||||||
3 - 17 | Struschka,Andreas | 1775 | ||||||||||||||
3 - 18 | Kettermann,Julian | 1340 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
3 - 19 | März,Klaus | 1684 | ||||||||||||||
3 - 20 | Jahrke,Lothar | 1627 | 1 | - | 1 | 2 | 50 | |||||||||
3 - 21 | Avagyan,Arman | 1347 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | |||||||||
3 - 22 | Zahra,Mohamad | 1043 | 1 | - | 1 | 2 | 50 | |||||||||
3 - 3001 | Beckmann,Milo | 993 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
4 - 23 | Zöppke,Max | 1133 | ||||||||||||||
4 - 24 | Sixel,Oliver | 1126 | - | 1 | ||||||||||||
4 - 25 | Wettstein,Robin | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
4 - 26 | Sixel,Nina | - | 1 | |||||||||||||
4 - 27 | Malzahn,Philip | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||||
4 - 28 | Malianov,Janik | |||||||||||||||
4 - 29 | Malianov,Mikailo | |||||||||||||||
4 - 30 | Kipermann,David | |||||||||||||||
4 - 31 | Mayank,Kakkar | |||||||||||||||
4 - 32 | Gellings,Philipp | |||||||||||||||
4 - 33 | Brodersen,Justin | 1037 | ||||||||||||||
4 - 34 | Ophoven,Hermann | 1729 | ||||||||||||||
4 - 35 | Jahrke,Fabian | |||||||||||||||
4 - 36 | Rogatschenko,Daria | |||||||||||||||
4 - 37 | Rogatschenko,Anja | - | 1 | |||||||||||||
4 - 38 | Rasheed,Kadir Iqbail | - | - | 2 | ||||||||||||
4 - 39 | Schäfer,Axel | - | 1 | |||||||||||||
Gesamt | 3 | 4 | 3 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 29 | 80 | 36.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 01.09.2024 11:00 | SV Mülheim Nord VI | Rochade Steele/Kray II | 5.0 : 3.0 |
1 / 2 | 2 | 29.09.2024 11:00 | Rochade Steele/Kray II | SC Mülheim II | 4.0 : 4.0 |
1 / 3 | 3 | 10.11.2024 11:00 | SF Werden 24/80 V | Rochade Steele/Kray II | 5.0 : 3.0 |
1 / 4 | 1 | 01.12.2024 11:00 | Rochade Rüttenscheid III | Rochade Steele/Kray II | 2.5 : 5.5 |
1 / 5 | 3 | 22.12.2024 11:00 | Rochade Steele/Kray II | SV Mülheim Nord VII | 5.5 : 2.5 |
2 / 1 | 2 | 26.01.2025 11:00 | Rochade Steele/Kray II | SV Mülheim Nord VI | 0.0 : 8.0 |
2 / 2 | 2 | 23.02.2025 11:00 | SC Mülheim II | Rochade Steele/Kray II | 8.0 : 0.0 |
2 / 3 | 3 | 23.03.2025 11:00 | Rochade Steele/Kray II | SF Werden 24/80 V | 0.0 : 8.0 |
2 / 4 | 1 | 13.04.2025 11:00 | Rochade Steele/Kray II | Rochade Rüttenscheid III | 4.0 : 4.0 |
2 / 5 | 3 | 11.05.2025 11:00 | SV Mülheim Nord VII | Rochade Steele/Kray II | 4.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager