- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle RundeRunde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Hinrunde)Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)Runde 9 (Rückrunde)
Mehr
SV Mülheim-Nord 7 - SJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaftsführer
Philipp Limbourg
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Philipp Limbourg
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Schachzentrum Mülheim-Nord
An den Sportstätten 2
45468 Mülheim an der Ruhr
Rückseite des Südbads
Routenplaner
An den Sportstätten 2
45468 Mülheim an der Ruhr
Rückseite des Südbads
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 - 33 | Bekker,Viktoria | 1279 | + | + | 2 | |||||||||||||||||||
7 - 34 | Nottekämper,Lisa | 0 | + | 1 | + | 3 | 4 | 75 | ||||||||||||||||
7 - 35 | Schindler,Mailin | 912 | 1 | + | 1 | 0 | + | 0 | 4 | 6 | 66.7 | |||||||||||||
7 - 36 | Schindler,Amilia | 773 | 1 | + | 1 | 1 | + | 1 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||
7 - 37 | Winkler,Helena | 886 | ½ | + | 0 | 0 | + | 1 | 3.5 | 6 | 58.3 | |||||||||||||
7 - 38 | Busse,Clara | + | + | 2 | ||||||||||||||||||||
7 - 7001 | Marinchin,Xenia | 768 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 37.5 | |||||||||||||||
7 - 7002 | Trofimova,Marie Viktoria | |||||||||||||||||||||||
7 - 7003 | Ahmad,Alisha | |||||||||||||||||||||||
7 - 7004 | Isgandar,Elif | |||||||||||||||||||||||
8 - 39 | Nopper,Leander | 838 | ||||||||||||||||||||||
8 - 40 | Bekker,Mark | 814 | ||||||||||||||||||||||
8 - 41 | Riedel,Davin | |||||||||||||||||||||||
8 - 42 | Burkowski,David | 972 | ||||||||||||||||||||||
8 - 43 | Poliak,Simon | |||||||||||||||||||||||
8 - 44 | Tarasenko,Anton | 718 | ||||||||||||||||||||||
8 - 8001 | Riedel,Janis | |||||||||||||||||||||||
8 - 8002 | Hützen,Oskar | 811 | ||||||||||||||||||||||
8 - 8003 | Hützen,Max | 974 | ||||||||||||||||||||||
9 - 45 | Buchmüller,Sascha Alexander | 773 | ||||||||||||||||||||||
9 - 46 | Myzithras,Georgios | |||||||||||||||||||||||
9 - 47 | Samsonov,Robert | |||||||||||||||||||||||
9 - 48 | Margaryan,Tigran | 838 | ||||||||||||||||||||||
9 - 49 | Alpaslan,Sami | 773 | ||||||||||||||||||||||
9 - 50 | Vormbrock,Tim | 790 | ||||||||||||||||||||||
9 - 9001 | Frenkel,Maxim | |||||||||||||||||||||||
9 - 9002 | Karaoglu,Noyan | 791 | ||||||||||||||||||||||
9 - 9003 | Karaoglu,Korhan | 814 | ||||||||||||||||||||||
10 - 51 | Rath,Leopold | 1006 | ||||||||||||||||||||||
10 - 52 | de Greiff,Jonas | 978 | ||||||||||||||||||||||
10 - 53 | Hausrath,Benjamin Gabriel | 775 | ||||||||||||||||||||||
10 - 54 | Ritter,Daniel | 785 | ||||||||||||||||||||||
10 - 55 | Ban,Luke | |||||||||||||||||||||||
10 - 56 | Castelhano,Dinis | 768 | ||||||||||||||||||||||
10 - 57 | Dil,Kayra | |||||||||||||||||||||||
10 - 58 | Marinchin,Timotheos | |||||||||||||||||||||||
10 - 59 | Abed,Hamza | 753 | ||||||||||||||||||||||
10 - 60 | Amonat,Marlene | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||||||||||||
10 - 61 | Holz,Johann | |||||||||||||||||||||||
10 - 62 | Di Masso,Emilio | |||||||||||||||||||||||
10 - 63 | Omlor,Robin | |||||||||||||||||||||||
10 - 64 | Omlor,Niklas | |||||||||||||||||||||||
10 - 65 | Schindler,Lilius | |||||||||||||||||||||||
10 - 66 | Prautzsch,Tim | |||||||||||||||||||||||
10 - 67 | Wranik,Tabea | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
10 - 68 | Kinscher,Niklas | |||||||||||||||||||||||
10 - 69 | Youssef,Arjin | |||||||||||||||||||||||
10 - 70 | Marinchin,Jeremias | |||||||||||||||||||||||
10 - 71 | Gutzeit,Rafael | |||||||||||||||||||||||
10 - 72 | Bretz,Fiete | |||||||||||||||||||||||
Gesamt | 2.5 | 6 | 2.5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 35 | 48 | 72.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 4 | 05.10.2024 14:00 | SV Mülheim-Nord 8 | SV Mülheim-Nord 7 | 3.5 : 2.5 |
1 / 2 | 2 | 16.11.2024 14:00 | SV Mülheim-Nord 7 | SF Katernberg 3 | 6.0 : 0.0 |
1 / 3 | 5 | 07.12.2024 14:00 | SF Essen-Werden 4 | SV Mülheim-Nord 7 | 3.5 : 2.5 |
1 / 4 | 1 | 25.01.2025 14:00 | spielfrei | SV Mülheim-Nord 7 | |
1 / 5 | 5 | 15.02.2025 14:00 | SV Mülheim-Nord 7 | Rochade Steele/Kray 2 | 6.0 : 0.0 |
1 / 6 | 2 | 08.03.2025 14:00 | SV Mülheim-Nord 9 | SV Mülheim-Nord 7 | |
1 / 7 | 4 | 22.03.2025 14:00 | SV Mülheim-Nord 7 | SV Mülheim-Nord 10 | |
1 / 8 | 3 | 05.04.2025 14:00 | SV Mülheim-Nord 6 | SV Mülheim-Nord 7 | |
1 / 9 | 3 | 10.05.2025 14:00 | SV Mülheim-Nord 7 | Weiße Dame Borbeck 2 | |
2 / 1 | 4 | 05.10.2024 14:00 | SV Mülheim-Nord 7 | SV Mülheim-Nord 8 | 3.0 : 3.0 |
2 / 2 | 2 | 16.11.2024 14:00 | SF Katernberg 3 | SV Mülheim-Nord 7 | 0.0 : 6.0 |
2 / 3 | 5 | 07.12.2024 14:00 | SV Mülheim-Nord 7 | SF Essen-Werden 4 | 3.0 : 3.0 |
2 / 4 | 1 | 25.01.2025 14:00 | SV Mülheim-Nord 7 | spielfrei | |
2 / 5 | 5 | 15.02.2025 14:00 | Rochade Steele/Kray 2 | SV Mülheim-Nord 7 | 0.0 : 6.0 |
2 / 6 | 2 | 08.03.2025 14:00 | SV Mülheim-Nord 7 | SV Mülheim-Nord 9 | |
2 / 7 | 4 | 22.03.2025 14:00 | SV Mülheim-Nord 10 | SV Mülheim-Nord 7 | |
2 / 8 | 3 | 05.04.2025 14:00 | SV Mülheim-Nord 7 | SV Mülheim-Nord 6 | |
2 / 9 | 3 | 10.05.2025 14:00 | Weiße Dame Borbeck 2 | SV Mülheim-Nord 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager