- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Dortmunder SV III - SG DO – Bezirksliga
Mannschaftsführer
Steffen Kumler
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0160-97951631
Steffen Kumler
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0160-97951631
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 17 | Kumler,Steffen | 1680 | ½ | + | ½ | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | |||
3 - 18 | Gröning,Uwe | 1655 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2 | 5 | 40 | |||
3 - 19 | Ackermann,Daniel | 1609 | |||||||||||
3 - 20 | Reineke,Tobias | 1598 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | 5 | 40 | |||
3 - 21 | Gutt,Sebastian | 1594 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
3 - 22 | Müller,Elmar | 1597 | + | 1 | |||||||||
3 - 23 | Loshaj,Jon | 1639 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||
3 - 24 | Weimer,Alexander | 1546 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||
3 - 3001 | Sadeghi Panah,Makan | 1588 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
3 - 3002 | Xu,Dehn | 1544 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||
3 - 3003 | Eschmann,Heike | 1470 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
4 - 25 | Cirikovic,Semsudin | 1499 | |||||||||||
4 - 26 | Carnein,Oliver | 1499 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
4 - 27 | Kaß,Ulrich | 1460 | |||||||||||
4 - 28 | Grawe,Herbert | 1254 | |||||||||||
4 - 29 | Dainat,Hasso | 1457 | |||||||||||
4 - 30 | Werninghaus,Klaus-Peter | 1425 | |||||||||||
4 - 31 | Choudhary,Ankur | 1359 | |||||||||||
4 - 32 | Müller,Gerd Reiner | 1380 | |||||||||||
4 - 4001 | Nolte,Klaus | 1416 | |||||||||||
4 - 4002 | Stork,Bernhard | 1391 | |||||||||||
4 - 4003 | Jesolowitz,Reinhard | 1406 | |||||||||||
4 - 4004 | Junghans,Heiner | 982 | |||||||||||
5 - 33 | Renneberg,Steffen | 1436 | |||||||||||
5 - 34 | Piepke,Arne | 1409 | |||||||||||
5 - 35 | Krenczer,Kevin | 1426 | |||||||||||
5 - 36 | Kirchhoff,Alexander | 1384 | |||||||||||
5 - 37 | Tenkhoff,Timo | 1377 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
5 - 38 | Palamito,Giuliano Peppino | 1230 | |||||||||||
5 - 39 | Spruch,Matthias-Lucas | 1346 | |||||||||||
5 - 40 | Kotissek,Sven | 1291 | |||||||||||
5 - 5001 | Muth,Luca-Fabian | 1283 | |||||||||||
5 - 5002 | Henneken,Indalo | 1174 | |||||||||||
5 - 5003 | Ferdinand,Ansgar | 1117 | |||||||||||
6 - 41 | Wiemann,Peter | 1543 | |||||||||||
6 - 42 | Glittenberg,Reinhard | 1507 | |||||||||||
6 - 43 | Chadt-Rausch,Ralf | 1399 | |||||||||||
6 - 44 | Segschneider,David | 1335 | |||||||||||
6 - 45 | Wilczenski,Christian | 1277 | |||||||||||
6 - 46 | Meinschien,Jens | 1245 | |||||||||||
6 - 47 | Oelke,Keisha | 1245 | |||||||||||
6 - 48 | Schleuß,Jürgen | 1151 | |||||||||||
6 - 49 | Sarx,Konrad | 1122 | |||||||||||
6 - 50 | Lamers,Leopold | 1089 | |||||||||||
6 - 51 | Schleif,Siegmar | 1061 | |||||||||||
6 - 52 | Polenz,Mirco-Alessandro | 1071 | |||||||||||
6 - 53 | Gorodetsky,Michael | 1021 | |||||||||||
6 - 54 | Sobottka,Hans-Gerald | 1015 | |||||||||||
6 - 55 | Plambeck,Joachim | 1010 | |||||||||||
6 - 56 | Topak,Lara Berfin | 885 | |||||||||||
6 - 57 | Wortmann,Sebastian | 1157 | |||||||||||
6 - 58 | Avalle,Luca Valentin | ||||||||||||
6 - 59 | Neuburg,Isaiah | ||||||||||||
6 - 60 | Haak,Oliver | ||||||||||||
6 - 61 | Riesenweber,Felix | ||||||||||||
6 - 62 | Riesenweber,Jonah | ||||||||||||
6 - 63 | Jiang,Michelle | ||||||||||||
6 - 64 | Löser,Jonas | ||||||||||||
Gesamt | 3.5 | 4 | 6.5 | 5 | 3 | 22 | 40 | 55 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 01.09.2024 14:00 | SC Doppelbauer Brambauer II | Dortmunder SV III | 4.5 : 3.5 |
2 | 3 | 13.10.2024 14:00 | Dortmunder SV III | SF Schüren | 4.0 : 4.0 |
3 | 3 | 10.11.2024 14:00 | SVG Marten-Bövinghausen II | Dortmunder SV III | 1.5 : 6.5 |
4 | 2 | 08.12.2024 14:00 | Dortmunder SV III | SU Huckarde-Westerfilde II | 5.0 : 3.0 |
5 | 4 | 02.02.2025 14:00 | SF Brackel VI | Dortmunder SV III | 5.0 : 3.0 |
6 | 1 | 16.03.2025 14:00 | FS 98 Dortmund III | Dortmunder SV III | |
7 | 4 | 06.04.2025 14:00 | Dortmunder SV III | SC Hansa Dortmund II |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager