- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
22. September 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Germania Ruhrhalbinsel III | 1411 | : | 10 | spielfrei | - | |
2 | 2 | SF Werden 24/80 VI | 1475 | 2.5 : 3.5 | 9 | SK Holsterhausen IV | 1391 | |
3 | 3 | SV Mülheim Nord VIII | 1361 | 2.0 : 4.0 | 8 | SC Listiger Bauer III | 1429 | |
4 | 4 | SF Katernberg VII | 1162 | 3.0 : 3.0 | 7 | Rochade Steele/Kray III | 1438 | |
5 | 5 | RW Altenessen II | 1649 | 1.5 : 4.5 | 6 | Weiße Dame Borbeck III | 1407 |
13. Oktober 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 6 | Weiße Dame Borbeck III | 1446 | |
2 | 7 | Rochade Steele/Kray III | 1255 | 2.0 : 4.0 | 5 | RW Altenessen II | 1650 | |
3 | 8 | SC Listiger Bauer III | 1362 | 3.5 : 2.5 | 4 | SF Katernberg VII | 1328 | |
4 | 9 | SK Holsterhausen IV | 1467 | 3.0 : 3.0 | 3 | SV Mülheim Nord VIII | 1255 | |
5 | 1 | Germania Ruhrhalbinsel III | 1355 | 3.5 : 2.5 | 2 | SF Werden 24/80 VI | 1344 |
03. November 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SF Werden 24/80 VI | 1456 | : | 10 | spielfrei | - | |
2 | 3 | SV Mülheim Nord VIII | 1294 | 1.0 : 5.0 | 1 | Germania Ruhrhalbinsel III | 1404 | |
3 | 4 | SF Katernberg VII | 1220 | 1.5 : 4.5 | 9 | SK Holsterhausen IV | 1516 | |
4 | 5 | RW Altenessen II | 1649 | 3.5 : 2.5 | 8 | SC Listiger Bauer III | 1429 | |
5 | 6 | Weiße Dame Borbeck III | 1421 | 3.0 : 3.0 | 7 | Rochade Steele/Kray III | 1438 |
08. Dezember 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 7 | Rochade Steele/Kray III | 1468 | |
2 | 8 | SC Listiger Bauer III | 1444 | 3.5 : 2.5 | 6 | Weiße Dame Borbeck III | 1356 | |
3 | 9 | SK Holsterhausen IV | 1517 | 4.0 : 2.0 | 5 | RW Altenessen II | 1650 | |
4 | 1 | Germania Ruhrhalbinsel III | 1333 | 3.0 : 3.0 | 4 | SF Katernberg VII | 1292 | |
5 | 2 | SF Werden 24/80 VI | 1448 | 3.5 : 2.5 | 3 | SV Mülheim Nord VIII | 1401 |
12. Januar 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Mülheim Nord VIII | 1414 | : | 10 | spielfrei | - | |
2 | 4 | SF Katernberg VII | 1329 | 1.5 : 4.5 | 2 | SF Werden 24/80 VI | 1434 | |
3 | 5 | RW Altenessen II | 1639 | 4.5 : 1.5 | 1 | Germania Ruhrhalbinsel III | 1374 | |
4 | 6 | Weiße Dame Borbeck III | 1478 | 5.5 : 0.5 | 9 | SK Holsterhausen IV | 1467 | |
5 | 7 | Rochade Steele/Kray III | 1365 | 2.5 : 3.5 | 8 | SC Listiger Bauer III | 1424 |
09. Februar 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 8 | SC Listiger Bauer III | 1499 | |
2 | 9 | SK Holsterhausen IV | 1540 | : | 7 | Rochade Steele/Kray III | 1468 | |
3 | 1 | Germania Ruhrhalbinsel III | 1411 | : | 6 | Weiße Dame Borbeck III | 1446 | |
4 | 2 | SF Werden 24/80 VI | 1456 | : | 5 | RW Altenessen II | 1639 | |
5 | 3 | SV Mülheim Nord VIII | 1414 | : | 4 | SF Katernberg VII | 1342 |
16. März 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SF Katernberg VII | 1342 | : | 10 | spielfrei | - | |
2 | 5 | RW Altenessen II | 1639 | : | 3 | SV Mülheim Nord VIII | 1414 | |
3 | 6 | Weiße Dame Borbeck III | 1446 | : | 2 | SF Werden 24/80 VI | 1456 | |
4 | 7 | Rochade Steele/Kray III | 1468 | : | 1 | Germania Ruhrhalbinsel III | 1411 | |
5 | 8 | SC Listiger Bauer III | 1499 | : | 9 | SK Holsterhausen IV | 1540 |
06. April 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 9 | SK Holsterhausen IV | 1540 | |
2 | 1 | Germania Ruhrhalbinsel III | 1411 | : | 8 | SC Listiger Bauer III | 1499 | |
3 | 2 | SF Werden 24/80 VI | 1456 | : | 7 | Rochade Steele/Kray III | 1468 | |
4 | 3 | SV Mülheim Nord VIII | 1414 | : | 6 | Weiße Dame Borbeck III | 1446 | |
5 | 4 | SF Katernberg VII | 1342 | : | 5 | RW Altenessen II | 1639 |
04. Mai 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | RW Altenessen II | 1639 | : | 10 | spielfrei | - | |
2 | 6 | Weiße Dame Borbeck III | 1446 | : | 4 | SF Katernberg VII | 1342 | |
3 | 7 | Rochade Steele/Kray III | 1468 | : | 3 | SV Mülheim Nord VIII | 1414 | |
4 | 8 | SC Listiger Bauer III | 1499 | : | 2 | SF Werden 24/80 VI | 1456 | |
5 | 9 | SK Holsterhausen IV | 1540 | : | 1 | Germania Ruhrhalbinsel III | 1411 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager