- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle RundeRunde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Hinrunde)Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)Runde 9 (Rückrunde)
Mehr
Hinrunde
05. Oktober 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 819 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 788 | 3.5 : 2.5 | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 739 |
3 | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 600 | 6.0 : 0.0 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 668 |
4 | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 760 | 3.5 : 2.5 | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 757 |
5 | 5 | SF Katernberg 3 | 697 | : | 6 | SF Essen-Werden 4 | 770 |
16. November 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 6 | SF Essen-Werden 4 | 770 |
2 | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 842 | 6.0 : 0.0 | 5 | SF Katernberg 3 | 697 |
3 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 668 | 0.0 : 6.0 | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 757 |
4 | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 725 | 3.5 : 2.5 | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 600 |
5 | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 657 | 2.5 : 3.5 | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 709 |
07. Dezember 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 791 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 600 | : | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 819 |
3 | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 757 | : | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 729 |
4 | 5 | SF Katernberg 3 | 697 | 6.0 : 0.0 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 668 |
5 | 6 | SF Essen-Werden 4 | 770 | 3.5 : 2.5 | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 757 |
25. Januar 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 842 |
2 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 668 | 0.0 : 6.0 | 6 | SF Essen-Werden 4 | 770 |
3 | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 729 | : | 5 | SF Katernberg 3 | 697 |
4 | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 819 | : | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 757 |
5 | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 791 | : | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 600 |
15. Februar 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 600 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 757 | : | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 791 |
3 | 5 | SF Katernberg 3 | 697 | : | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 819 |
4 | 6 | SF Essen-Werden 4 | 770 | : | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 729 |
5 | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 842 | 6.0 : 0.0 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 668 |
08. März 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | 6.0 : 0.0 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 668 |
2 | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 729 | : | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 842 |
3 | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 819 | : | 6 | SF Essen-Werden 4 | 770 |
4 | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 791 | : | 5 | SF Katernberg 3 | 697 |
5 | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 600 | : | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 757 |
22. März 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 757 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 5 | SF Katernberg 3 | 697 | : | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 600 |
3 | 6 | SF Essen-Werden 4 | 770 | : | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 791 |
4 | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 842 | : | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 819 |
5 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 668 | 0.0 : 6.0 | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 729 |
05. April 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 729 |
2 | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 819 | 6.0 : 0.0 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 668 |
3 | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 791 | : | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 842 |
4 | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 600 | : | 6 | SF Essen-Werden 4 | 770 |
5 | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 757 | : | 5 | SF Katernberg 3 | 697 |
10. Mai 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SF Katernberg 3 | 697 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 6 | SF Essen-Werden 4 | 770 | : | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 757 |
3 | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 842 | : | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 600 |
4 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 668 | 0.0 : 6.0 | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 791 |
5 | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 729 | : | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 819 |
Rückrunde
05. Oktober 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 819 |
2 | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 739 | 3.0 : 3.0 | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 788 |
3 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 668 | 0.0 : 6.0 | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 600 |
4 | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 757 | 3.0 : 3.0 | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 760 |
5 | 6 | SF Essen-Werden 4 | 770 | : | 5 | SF Katernberg 3 | 697 |
16. November 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SF Essen-Werden 4 | 770 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 5 | SF Katernberg 3 | 697 | 0.0 : 6.0 | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 842 |
3 | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 757 | 6.0 : 0.0 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 668 |
4 | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 600 | 2.5 : 3.5 | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 725 |
5 | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 709 | 5.0 : 1.0 | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 657 |
07. Dezember 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 791 |
2 | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 819 | : | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 600 |
3 | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 729 | : | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 757 |
4 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 668 | 0.0 : 6.0 | 5 | SF Katernberg 3 | 697 |
5 | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 757 | 3.0 : 3.0 | 6 | SF Essen-Werden 4 | 770 |
25. Januar 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 842 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 6 | SF Essen-Werden 4 | 770 | 6.0 : 0.0 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 668 |
3 | 5 | SF Katernberg 3 | 697 | : | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 729 |
4 | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 757 | : | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 819 |
5 | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 600 | : | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 791 |
15. Februar 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 600 |
2 | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 791 | : | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 757 |
3 | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 819 | : | 5 | SF Katernberg 3 | 697 |
4 | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 729 | : | 6 | SF Essen-Werden 4 | 770 |
5 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 668 | 0.0 : 6.0 | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 842 |
08. März 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 668 | 0.0 : 6.0 | 10 | spielfrei | - |
2 | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 842 | : | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 729 |
3 | 6 | SF Essen-Werden 4 | 770 | : | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 819 |
4 | 5 | SF Katernberg 3 | 697 | : | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 791 |
5 | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 757 | : | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 600 |
22. März 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 757 |
2 | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 600 | : | 5 | SF Katernberg 3 | 697 |
3 | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 791 | : | 6 | SF Essen-Werden 4 | 770 |
4 | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 819 | : | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 842 |
5 | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 729 | 6.0 : 0.0 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 668 |
05. April 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 729 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 668 | 0.0 : 6.0 | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 819 |
3 | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 842 | : | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 791 |
4 | 6 | SF Essen-Werden 4 | 770 | : | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 600 |
5 | 5 | SF Katernberg 3 | 697 | : | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 757 |
10. Mai 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 5 | SF Katernberg 3 | 697 |
2 | 4 | SV Mülheim-Nord 8 | 757 | : | 6 | SF Essen-Werden 4 | 770 |
3 | 3 | Weiße Dame Borbeck 2 | 600 | : | 7 | SV Mülheim-Nord 7 | 842 |
4 | 2 | SV Mülheim-Nord 6 | 791 | 6.0 : 0.0 | 8 | Rochade Steele/Kray 2 | 668 |
5 | 1 | SV Mülheim-Nord 10 | 819 | : | 9 | SV Mülheim-Nord 9 | 729 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager