- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
08. September 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Datteln | 1738 | 8.0 : 0.0 | 10 | FS Dortmund 2 | 1651 | 08.09.24 14:00 |
1 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||||
2 | 2 | SK Sodingen / Castrop 3 | 1682 | 3.0 : 5.0 | 9 | Bochumer SV 3 | 1852 | 20.10.24 14:00 |
3 | 3 | SV Erkenschwick 4 | 1732 | 3.5 : 4.5 | 8 | SG Drewer | 1680 | 03.11.24 14:00 |
4 | 4 | SK Ickern | 1684 | 5.0 : 3.0 | 7 | SF Fliegenpils | 1579 | 08.09.24 14:00 |
5 | 5 | SC Buer-Hassel 2 | 1641 | 4.5 : 3.5 | 6 | SU Huckarde-Westerfilde | 1681 | 08.09.24 14:00 |
06. Oktober 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | FS Dortmund 2 | 1549 | 3.5 : 4.5 | 6 | SU Huckarde-Westerfilde | 1676 | 06.10.24 14:00 |
2 | 7 | SF Fliegenpils | 1608 | 3.0 : 5.0 | 5 | SC Buer-Hassel 2 | 1670 | 13.10.24 14:00 |
3 | 8 | SG Drewer | 1680 | 7.0 : 1.0 | 4 | SK Ickern | 1639 | 06.10.24 14:00 |
4 | 9 | Bochumer SV 3 | 1870 | 6.0 : 2.0 | 3 | SV Erkenschwick 4 | 1724 | 06.10.24 14:00 |
5 | 1 | SV Datteln | 1728 | 5.0 : 3.0 | 2 | SK Sodingen / Castrop 3 | 1647 | 06.10.24 14:00 |
17. November 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SK Sodingen / Castrop 3 | 1646 | 4.0 : 4.0 | 10 | FS Dortmund 2 | 1549 | 17.11.24 14:00 |
2 | 3 | SV Erkenschwick 4 | 1730 | 3.0 : 5.0 | 1 | SV Datteln | 1693 | 17.11.24 14:00 |
3 | 4 | SK Ickern | 1649 | 2.0 : 6.0 | 9 | Bochumer SV 3 | 1874 | 17.11.24 14:00 |
4 | 5 | SC Buer-Hassel 2 | 1692 | 3.5 : 4.5 | 8 | SG Drewer | 1653 | 17.11.24 14:00 |
5 | 6 | SU Huckarde-Westerfilde | 1676 | 5.0 : 3.0 | 7 | SF Fliegenpils | 1496 | 10.11.24 14:00 |
15. Dezember 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | FS Dortmund 2 | 1651 | : | 7 | SF Fliegenpils | 1642 | 15.12.24 14:00 |
2 | 8 | SG Drewer | 1690 | : | 6 | SU Huckarde-Westerfilde | 1676 | 15.12.24 14:00 |
3 | 9 | Bochumer SV 3 | 1921 | : | 5 | SC Buer-Hassel 2 | 1672 | 15.12.24 14:00 |
4 | 1 | SV Datteln | 1738 | : | 4 | SK Ickern | 1695 | 15.12.24 14:00 |
5 | 2 | SK Sodingen / Castrop 3 | 1615 | : | 3 | SV Erkenschwick 4 | 1754 | 15.12.24 14:00 |
19. Januar 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Erkenschwick 4 | 1754 | : | 10 | FS Dortmund 2 | 1651 | 19.01.25 14:00 |
2 | 4 | SK Ickern | 1695 | : | 2 | SK Sodingen / Castrop 3 | 1615 | 19.01.25 14:00 |
3 | 5 | SC Buer-Hassel 2 | 1672 | : | 1 | SV Datteln | 1738 | 19.01.25 14:00 |
4 | 6 | SU Huckarde-Westerfilde | 1676 | : | 9 | Bochumer SV 3 | 1921 | 19.01.25 14:00 |
5 | 7 | SF Fliegenpils | 1642 | : | 8 | SG Drewer | 1690 | 19.01.25 14:00 |
16. Februar 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | FS Dortmund 2 | 1651 | : | 8 | SG Drewer | 1690 | 16.02.25 14:00 |
2 | 9 | Bochumer SV 3 | 1921 | : | 7 | SF Fliegenpils | 1642 | 16.02.25 14:00 |
3 | 1 | SV Datteln | 1738 | : | 6 | SU Huckarde-Westerfilde | 1676 | 16.02.25 14:00 |
4 | 2 | SK Sodingen / Castrop 3 | 1615 | : | 5 | SC Buer-Hassel 2 | 1672 | 16.02.25 14:00 |
5 | 3 | SV Erkenschwick 4 | 1754 | : | 4 | SK Ickern | 1695 | 16.02.25 14:00 |
09. März 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SK Ickern | 1695 | : | 10 | FS Dortmund 2 | 1651 | 09.03.25 14:00 |
2 | 5 | SC Buer-Hassel 2 | 1672 | : | 3 | SV Erkenschwick 4 | 1754 | 09.03.25 14:00 |
3 | 6 | SU Huckarde-Westerfilde | 1676 | : | 2 | SK Sodingen / Castrop 3 | 1615 | 09.03.25 14:00 |
4 | 7 | SF Fliegenpils | 1642 | : | 1 | SV Datteln | 1738 | 09.03.25 14:00 |
5 | 8 | SG Drewer | 1690 | : | 9 | Bochumer SV 3 | 1921 | 09.03.25 14:00 |
30. März 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | FS Dortmund 2 | 1651 | : | 9 | Bochumer SV 3 | 1921 | 30.03.25 14:00 |
2 | 1 | SV Datteln | 1738 | : | 8 | SG Drewer | 1690 | 30.03.25 14:00 |
3 | 2 | SK Sodingen / Castrop 3 | 1615 | : | 7 | SF Fliegenpils | 1642 | 30.03.25 14:00 |
4 | 3 | SV Erkenschwick 4 | 1754 | : | 6 | SU Huckarde-Westerfilde | 1676 | 30.03.25 14:00 |
5 | 4 | SK Ickern | 1695 | : | 5 | SC Buer-Hassel 2 | 1672 | 30.03.25 14:00 |
27. April 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SC Buer-Hassel 2 | 1672 | : | 10 | FS Dortmund 2 | 1651 | 27.04.25 14:00 |
2 | 6 | SU Huckarde-Westerfilde | 1676 | : | 4 | SK Ickern | 1695 | 27.04.25 14:00 |
3 | 7 | SF Fliegenpils | 1642 | : | 3 | SV Erkenschwick 4 | 1754 | 27.04.25 14:00 |
4 | 8 | SG Drewer | 1690 | : | 2 | SK Sodingen / Castrop 3 | 1615 | 27.04.25 14:00 |
5 | 9 | Bochumer SV 3 | 1921 | : | 1 | SV Datteln | 1738 | 27.04.25 14:00 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager