- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 2. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Stichkampf VL
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Germania Ruhrhalbinsel IV | 1032 | 2.0 : 2.0 | 10 | SC Listiger Bauer V | 900 | 08.09.24 11:00 |
2 | 2 | SF Katernberg VIII | 802 | 2.0 : 2.0 | 9 | SV Bottrop 21 IV | 1081 | 08.09.24 11:00 |
3 | 3 | Weiße Dame Borbeck V | 862 | 2.5 : 1.5 | 8 | Weiße Dame Borbeck VI | 748 | 08.09.24 11:00 |
4 | 4 | SV Mülheim Nord XII | 954 | 4.0 : 0.0 | 7 | Rochade Steele/Kray IV | 1130 | 08.09.24 11:00 |
5 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 1007 | 1.5 : 2.5 | 6 | SF Werden 24/80 IX | 884 | 08.09.24 11:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Listiger Bauer V | 793 | 1.0 : 3.0 | 6 | SF Werden 24/80 IX | 850 | 29.09.24 11:00 |
2 | 7 | Rochade Steele/Kray IV | 1130 | 0.0 : 4.0 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 1058 | 29.09.24 11:00 |
2 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | |||||||
3 | 8 | Weiße Dame Borbeck VI | 748 | 2.0 : 2.0 | 4 | SV Mülheim Nord XII | 1013 | 29.09.24 11:00 |
4 | 9 | SV Bottrop 21 IV | 1081 | 4.0 : 0.0 | 3 | Weiße Dame Borbeck V | 850 | 29.09.24 11:00 |
5 | 1 | Germania Ruhrhalbinsel IV | 1042 | 4.0 : 0.0 | 2 | SF Katernberg VIII | 786 | 29.09.24 11:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SF Katernberg VIII | 819 | 0.0 : 4.0 | 10 | SC Listiger Bauer V | 971 | 03.11.24 11:00 |
2 | 3 | Weiße Dame Borbeck V | 867 | 0.0 : 4.0 | 1 | Germania Ruhrhalbinsel IV | 1042 | 03.11.24 11:00 |
3 | 4 | SV Mülheim Nord XII | 973 | 0.0 : 4.0 | 9 | SV Bottrop 21 IV | 1081 | 03.11.24 11:00 |
4 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 944 | 3.0 : 1.0 | 8 | Weiße Dame Borbeck VI | 748 | 03.11.24 11:00 |
5 | 6 | SF Werden 24/80 IX | 932 | 4.0 : 0.0 | 7 | Rochade Steele/Kray IV | 1130 | 03.11.24 11:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Listiger Bauer V | 971 | 4.0 : 0.0 | 7 | Rochade Steele/Kray IV | 1130 | 01.12.24 11:00 |
2 | 8 | Weiße Dame Borbeck VI | 748 | 1.5 : 2.5 | 6 | SF Werden 24/80 IX | 936 | 01.12.24 11:00 |
3 | 9 | SV Bottrop 21 IV | 1081 | 0.0 : 4.0 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 1007 | 05.01.25 11:00 |
4 | 1 | Germania Ruhrhalbinsel IV | 1042 | 4.0 : 0.0 | 4 | SV Mülheim Nord XII | 866 | 01.12.24 11:00 |
5 | 2 | SF Katernberg VIII | 802 | 0.5 : 2.5 | 3 | Weiße Dame Borbeck V | 862 | 01.12.24 11:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Weiße Dame Borbeck V | 867 | 2.0 : 2.0 | 10 | SC Listiger Bauer V | 971 | 12.01.25 11:00 |
2 | 4 | SV Mülheim Nord XII | 890 | 1.5 : 2.5 | 2 | SF Katernberg VIII | 834 | 12.01.25 11:00 |
3 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 1007 | 1.5 : 2.5 | 1 | Germania Ruhrhalbinsel IV | 1074 | 12.01.25 11:00 |
4 | 6 | SF Werden 24/80 IX | 918 | 3.0 : 1.0 | 9 | SV Bottrop 21 IV | 1081 | 12.01.25 11:00 |
5 | 7 | Rochade Steele/Kray IV | 1130 | 0.0 : 4.0 | 8 | Weiße Dame Borbeck VI | 748 | 12.01.25 11:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Listiger Bauer V | 912 | 3.0 : 1.0 | 8 | Weiße Dame Borbeck VI | 748 | 02.02.25 11:00 |
2 | 9 | SV Bottrop 21 IV | 1081 | 4.0 : 0.0 | 7 | Rochade Steele/Kray IV | 1130 | 02.02.25 11:00 |
3 | 1 | Germania Ruhrhalbinsel IV | 1077 | 3.5 : 0.5 | 6 | SF Werden 24/80 IX | 920 | 02.02.25 11:00 |
4 | 2 | SF Katernberg VIII | 787 | 1.0 : 3.0 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 1024 | 02.02.25 11:00 |
5 | 3 | Weiße Dame Borbeck V | 850 | 2.5 : 1.5 | 4 | SV Mülheim Nord XII | 846 | 02.02.25 11:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Mülheim Nord XII | 932 | 2.0 : 2.0 | 10 | SC Listiger Bauer V | 912 | 23.02.25 11:00 |
2 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 965 | 2.0 : 2.0 | 3 | Weiße Dame Borbeck V | 867 | 23.02.25 11:00 |
3 | 6 | SF Werden 24/80 IX | 944 | 3.0 : 1.0 | 2 | SF Katernberg VIII | 834 | 23.02.25 11:00 |
4 | 7 | Rochade Steele/Kray IV | 1130 | 0.0 : 4.0 | 1 | Germania Ruhrhalbinsel IV | 1075 | 23.02.25 11:00 |
5 | 8 | Weiße Dame Borbeck VI | 748 | 1.5 : 2.5 | 9 | SV Bottrop 21 IV | 1081 | 23.02.25 11:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Listiger Bauer V | 793 | 2.0 : 2.0 | 9 | SV Bottrop 21 IV | 1081 | 16.03.25 11:00 |
2 | 1 | Germania Ruhrhalbinsel IV | 995 | 2.0 : 1.0 | 8 | Weiße Dame Borbeck VI | 748 | 16.03.25 11:00 |
3 | 2 | SF Katernberg VIII | 819 | 4.0 : 0.0 | 7 | Rochade Steele/Kray IV | 1130 | 16.03.25 11:00 |
4 | 3 | Weiße Dame Borbeck V | 850 | 1.5 : 2.5 | 6 | SF Werden 24/80 IX | 932 | 16.03.25 11:00 |
5 | 4 | SV Mülheim Nord XII | 898 | 3.0 : 1.0 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 1024 | 16.03.25 11:00 |
06. April 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 1007 | 3.0 : 1.0 | 10 | SC Listiger Bauer V | 1030 | 06.04.25 11:00 |
2 | 6 | SF Werden 24/80 IX | 947 | 3.0 : 1.0 | 4 | SV Mülheim Nord XII | 960 | 06.04.25 11:00 |
3 | 7 | Rochade Steele/Kray IV | 1130 | 0.0 : 4.0 | 3 | Weiße Dame Borbeck V | 887 | 06.04.25 11:00 |
4 | 8 | Weiße Dame Borbeck VI | 748 | 1.0 : 3.0 | 2 | SF Katernberg VIII | 787 | 06.04.25 11:00 |
5 | 9 | SV Bottrop 21 IV | 1081 | 0.0 : 4.0 | 1 | Germania Ruhrhalbinsel IV | 1108 | 06.04.25 11:00 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager