- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle RundeRunde 11 (Hinrunde)
- Runde 1 (Hinrunde)Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)Runde 9 (Rückrunde)
- Runde 10 (Hinrunde)Runde 10 (Rückrunde)
- Runde 11 (Hinrunde)Runde 11 (Rückrunde)
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
MP | BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1219) | X | 3.0 | 3.0 | X | 2.5 | 3.0 | 8 | 11.5 | |||||||||||||||||
2 | (1231) | X | 3.0 | 3.5 | X | 2.5 | 2.0 | 7 | 11.0 | |||||||||||||||||
3 | (1037) | X | 2.5 | 2.0 | X | 3.5 | 5 | 8.0 | ||||||||||||||||||
4 | (1202) | 1.0 | X | 3.0 | 1.5 | X | 3.0 | 4 | 8.5 | |||||||||||||||||
5 | (1132) | X | 2.0 | 2.0 | X | 3.0 | 4 | 7.0 | ||||||||||||||||||
6 | (1078) | 2.0 | X | 2.0 | X | 2.0 | 3 | 6.0 | ||||||||||||||||||
7 | (1024) | 1.0 | 2.0 | X | 1.0 | 2.0 | X | 2 | 6.0 | |||||||||||||||||
8 | (742) | 1.0 | 0.5 | X | 1.5 | 2.0 | X | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||
9 | (1036) | 1.5 | 2.0 | X | 1.0 | X | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||
10 | (1358) | 2.0 | X | 0.5 | X | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||
11 | (1278) | 1.0 | X | 1.0 | X | 0 | 2.0 |
Staffelleiter
Ralf Callenberg (SL) | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager