Bommert,Christian - Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsklasse 2 | |||||||
6 | Gast | 8 | Kampmann,Marcel | 1698 | SV Günnigfeld | 0.47 | 1 |
SVR – Verbandsbezirkliga 2 | |||||||
8 | Heim | 8 | Hofer,Stefan | 1795 | Bochumer SV 3 | 0.34 | 0 |
SG DO – Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 3 | Geelhaar,Thorsten | 1639 | SC Hansa Dortmund II | 0.56 | ½ |
2 | Heim | 2 | Abicht,Hans-Joachim | 1642 | SU Huckarde-Westerfilde II | 0.55 | 1 |
3 | Gast | 2 | Natschke,Norbert | 1721 | SC Doppelbauer Brambauer II | 0.44 | 1 |
4 | Heim | 2 | Schultz,Bernfried | 1691 | SF Brackel VI | 0.48 | 1 |
7 | Gast | 3 | Kolter,Kai Uwe | 1459 | SVG Marten-Bövinghausen II | 0.78 | ½ |
Summe | 3.62 | 5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1680- | 1.0 | 0.41 | 22 | - | 1698 | 1 / 1 | 1657-96 | -23 |
SVR – Verbandsbezirkliga 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1680-96 | 0.0 | 0.29 | 22 | - | 1795 | 0 / 1 | 1626-96 | -54 |
SG DO – Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1680-96 | 4.0 | 2.51 | 22 | 1872 | 1632 | 4 / 5 | 1680-96 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager