Claussen,Daniela - Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB E – Kreisklasse | |||||||
2 | Heim | 3 | Schwerm,Veit | 1165 | SK Holsterhausen V | 0.82 | ½ |
3 | Gast | 3 | Teh,Ka-Giap Elvin | 1247 | SC Listiger Bauer IV | 0.74 | 1 |
SJ E – Jugend-Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 1 | Klamut,Kacper | 1520 | SC Listiger Bauer Essen-West 1 | 0.37 | 1 |
2 | Heim | 1 | Beckmann,Ben | 1194 | Weiße Dame Borbeck 1 | 0.79 | 0 |
Summe | 2.72 | 2.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsbezirkliga 4-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsbezirkliga 5-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJ Ruhr – Verbandsliga 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB E – Bezirksklasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB E – Kreisliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB E – Kreisklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1428-48 | 1.5 | 1.56 | 9 | - | 1206 | 1½ / 2 | 1424-49 | -4 |
SJ E – Jugend-Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1428-48 | 1.0 | 1.16 | 9 | - | 1357 | 1 / 2 | 1416-49 | -12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager