Teh,Ka-Giap Elvin - Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB E – Kreisklasse | |||||||
1 | Gast | 3 | Scharneck,Gerald | 1198 | SK Holsterhausen V | 0.57 | ½ |
2 | Gast | 2 | Schäfer,Malte | 1065 | SV Mülheim Nord XI | 0.74 | 1 |
3 | Heim | 3 | Claussen,Daniela | 1412 | SF Werden 24/80 VII | 0.28 | 0 |
SJ E – Jugend-Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 2 | Yu,Viktor | 1073 | SF Essen-Werden 3 | 0.73 | 0 |
2 | Gast | 2 | Bens,Emil Josef | 1125 | SV Mülheim-Nord 4 | 0.67 | 1 |
Summe | 2.99 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsbezirkliga 4-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB E – Kreisliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SB E – Kreisklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1247-5 | 1.5 | 1.57 | 8 | - | 1230 | 1½ / 3 | 1242-6 | -5 |
SJ E – Jugend-Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1247-5 | 1.0 | 1.49 | 8 | - | 1058 | 1 / 2 | 1208-6 | -39 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager